在芝商所,您可以在一個全球化市場盡享所有主要資產類別期權交易之便利。受惠於我們的利率、股指、能源、農產品、外匯及金屬等基準期貨期權深厚的流動性,您可以獲得管理風險及達成交易目標所需靈活性及市場深度。此外,通過交易期權(可交易標的期貨對沖),您可以利用保證金對沖及精簡運作實現資本效率的最大化。
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 590,116 | 31,235,091 |
| OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 532,007 | 3,798,188 |
| E1D | - | E1D | E-mini S&P 500 Thursday Weekly Options - Week 1 | S&P | 326,204 | 14,069 |
| OZC | - | C | Corn Options | Grains | 294,769 | 1,958,667 |
| LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 287,480 | 3,796,734 |
| S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 229,756 | 6,972,336 |
| EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | 188,908 | 487,220 |
| OZS | - | S | Soybean Options | Oilseeds | 164,250 | 777,077 |
| ZN2 | - | TY2 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 2 | US Treasury | 145,697 | 434,739 |
| ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | 137,848 | 1,669,578 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZC | - | C | Corn Options | Grains | 294,769 | 1,958,667 |
| OZS | - | S | Soybean Options | Oilseeds | 164,250 | 777,077 |
| OZM | - | 06 | Soybean Meal Options | Oilseeds | 42,635 | 204,446 |
| OZW | - | W | Chicago SRW Wheat Options | Grains | 42,080 | 375,987 |
| LE | - | 48 | Live Cattle Options | Livestock | 39,083 | 518,717 |
| OCD | - | CDF | Short-Dated New Crop Corn Options | Grains | 38,892 | 274,146 |
| OZL | - | 07 | Soybean Oil Options | Oilseeds | 38,622 | 448,314 |
| OSD | - | SDF | Short-Dated New Crop Soybean Options | Oilseeds | 16,730 | 75,228 |
| HE | - | LN | Lean Hog Options | Livestock | 14,422 | 418,745 |
| OKE | - | KW | KC HRW Wheat Options | Grains | 11,354 | 108,985 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 287,480 | 3,796,734 |
| LO | - | LO | Crude Oil Option | Crude Oil | 103,919 | 2,628,147 |
| G4X | - | G4 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 1 Month Spread Option | Natural Gas | 38,000 | 256,925 |
| LO1 | - | LO1 | Crude Oil Friday Weekly Option - Week 1 | Crude Oil | 8,206 | 23,450 |
| XL1 | - | XL1 | Crude Oil Thursday Weekly Option - Week 1 | Crude Oil | 6,473 | 0 |
| BZO | - | BZO | Brent Crude Oil Futures-Style Margin Option | Crude Oil | 4,450 | 358,100 |
| G3B | - | G3 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 3 Month Spread Option | Natural Gas | 4,400 | 255,455 |
| LCE | - | LC | Light Sweet Crude Oil European Financial Option | Crude Oil | 4,240 | 158,190 |
| ON | - | ON | Natural Gas Option (American) | Natural Gas | 3,250 | 52,563 |
| MCO | - | MCO | Micro WTI Crude Oil Option | Crude Oil | 1,800 | 30,489 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1D | - | E1D | E-mini S&P 500 Thursday Weekly Options - Week 1 | S&P | 326,204 | 14,069 |
| EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | 188,908 | 487,220 |
| ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | 137,848 | 1,669,578 |
| E2B | - | E2B | E-mini S&P 500 Tuesday Weekly Options - Week 2 | S&P | 95,555 | 167,163 |
| EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | 91,549 | 257,027 |
| Q1D | - | Q1D | E-mini Nasdaq-100 Thursday Weekly Options - Week 1 | Nasdaq | 66,872 | 0 |
| EW3 | - | EW3 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 3 | S&P | 49,286 | 1,352,837 |
| E2A | - | E2A | E-mini S&P 500 Monday Weekly Options - Week 2 | S&P | 46,311 | 149,222 |
| EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | 44,118 | 611,462 |
| E2C | - | E2C | E-mini S&P 500 Wednesday Weekly Options - Week 2 | S&P | 30,064 | 61,058 |
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADU | - | ADU | AUD/USD Monthly Options | G10 | 17,132 | 119,998 |
| EUU | - | EUU | EUR/USD Monthly Options | G10 | 15,935 | 450,645 |
| JPU | - | JPU | JPY/USD Monthly Options | G10 | 12,669 | 192,796 |
| GBU | - | GBU | GBP/USD Monthly Options | G10 | 5,492 | 91,112 |
| CAU | - | CAU | CAD/USD Monthly Options | G10 | 2,381 | 75,436 |
| SU2 | - | SU2 | EUR/USD Weekly Thursday Options - Week 2 | G10 | 2,107 | 2,437 |
| WE2 | - | WE2 | EUR/USD Weekly Wednesday Options - Week 2 | G10 | 1,074 | 4,897 |
| MB3 | - | MB3 | GBP/USD Weekly Monday Options - Week 3 | G10 | 1,070 | 4,483 |
| MJ2 | - | MJ2 | JPY/USD Weekly Monday Options - Week 2 | G10 | 878 | 6,295 |
| MD5 | - | MD5 | CAD/USD Weekly Monday Options - Week 5 | G10 | 633 | 633 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 590,116 | 31,235,091 |
| OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 532,007 | 3,798,188 |
| S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 229,756 | 6,972,336 |
| ZN2 | - | TY2 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 2 | US Treasury | 145,697 | 434,739 |
| OZF | - | 25 | 5-Year T-Note Options | US Treasury | 129,939 | 1,077,499 |
| ZN1 | - | TY1 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 1 | US Treasury | 128,297 | 495,795 |
| ZT2 | - | TW2 | 2-Year T-Note Weekly Options - Week 2 | US Treasury | 53,848 | 64,677 |
| OZB | - | 17 | U.S. Treasury Bond Options | US Treasury | 52,606 | 713,686 |
| ZN3 | - | TY3 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 3 | US Treasury | 50,550 | 69,980 |
| ZF1 | - | FV1 | 5-Year T-Note Weekly Options - Week 1 | US Treasury | 36,747 | 230,052 |