在芝商所,您可以在一個全球化市場盡享所有主要資產類別期權交易之便利。受惠於我們的利率、股指、能源、農產品、外匯及金屬等基準期貨期權深厚的流動性,您可以獲得管理風險及達成交易目標所需靈活性及市場深度。此外,通過交易期權(可交易標的期貨對沖),您可以利用保證金對沖及精簡運作實現資本效率的最大化。
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 1,220,566 | 25,774,094 |
| OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 545,984 | 4,374,009 |
| EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | 530,329 | 32,826 |
| LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 356,505 | 3,679,283 |
| S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 291,572 | 5,188,063 |
| ZN1 | - | TY1 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 1 | US Treasury | 273,265 | 0 |
| EW3 | - | EW3 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 3 | S&P | 266,016 | 1,980,092 |
| OZS | - | S | Soybean Options | Oilseeds | 239,281 | 772,584 |
| LO | - | LO | Crude Oil Option | Crude Oil | 218,560 | 2,410,659 |
| EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | 205,886 | 319,952 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZS | - | S | Soybean Options | Oilseeds | 239,281 | 772,584 |
| OZC | - | C | Corn Options | Grains | 113,096 | 1,347,475 |
| OZL | - | 07 | Soybean Oil Options | Oilseeds | 47,781 | 420,995 |
| LE | - | 48 | Live Cattle Options | Livestock | 37,083 | 354,820 |
| OZM | - | 06 | Soybean Meal Options | Oilseeds | 28,786 | 239,219 |
| HE | - | LN | Lean Hog Options | Livestock | 12,051 | 439,574 |
| OZW | - | W | Chicago SRW Wheat Options | Grains | 10,572 | 246,307 |
| OSD | - | SDF | Short-Dated New Crop Soybean Options | Oilseeds | 9,936 | 38,336 |
| ZS1 | - | CZ1 | Soybean Friday Weekly Options - Week 1 | Oilseeds | 9,185 | 0 |
| ZS2 | - | CZ2 | Soybean Friday Weekly Options - Week 2 | Oilseeds | 6,833 | 11,521 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 356,505 | 3,679,283 |
| LO | - | LO | Crude Oil Option | Crude Oil | 218,560 | 2,410,659 |
| BZO | - | BZO | Brent Crude Oil Futures-Style Margin Option | Crude Oil | 89,550 | 383,800 |
| ML2 | - | ML2 | Crude Oil Monday Weekly Option - Week 2 | Crude Oil | 18,727 | 24,798 |
| WAY | - | WA | WTI Crude Oil 1 Month Calendar Spread Option | Crude Oil | 16,100 | 268,525 |
| LO1 | - | LO1 | Crude Oil Friday Weekly Option - Week 1 | Crude Oil | 12,629 | 0 |
| G4X | - | G4 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 1 Month Spread Option | Natural Gas | 11,100 | 248,891 |
| AAO | - | AO | WTI Average Price Option | Crude Oil | 7,500 | 402,155 |
| LO2 | - | LO2 | Crude Oil Friday Weekly Option - Week 2 | Crude Oil | 6,538 | 10,992 |
| G3B | - | G3 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 3 Month Spread Option | Natural Gas | 6,200 | 106,975 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | 530,329 | 32,826 |
| EW3 | - | EW3 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 3 | S&P | 266,016 | 1,980,092 |
| EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | 205,886 | 319,952 |
| E2A | - | E2A | E-mini S&P 500 Monday Weekly Options - Week 2 | S&P | 201,716 | 288,528 |
| E2B | - | E2B | E-mini S&P 500 Tuesday Weekly Options - Week 2 | S&P | 119,823 | 196,108 |
| E2C | - | E2C | E-mini S&P 500 Wednesday Weekly Options - Week 2 | S&P | 84,387 | 139,815 |
| EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | 78,323 | 537,935 |
| ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | 71,989 | 1,160,856 |
| QN1 | - | QN1 | E-mini Nasdaq-100 Friday Weekly Options - Week 1 | Nasdaq | 44,888 | 3,539 |
| E2D | - | E2D | E-mini S&P 500 Thursday Weekly Options - Week 2 | S&P | 40,783 | 60,832 |
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUU | - | EUU | EUR/USD Monthly Options | G10 | 14,180 | 340,688 |
| JPU | - | JPU | JPY/USD Monthly Options | G10 | 13,510 | 94,363 |
| 2EU | - | 2EU | EUR/USD Weekly Friday Options - Week 2 | G10 | 7,976 | 16,323 |
| 6M | - | MP | MXN/USD Monthly Options | Emerging Market | 6,510 | 6,858 |
| 2JY | - | 2JY | JPY/USD Weekly Friday Options - Week 2 | G10 | 5,884 | 17,511 |
| ADU | - | ADU | AUD/USD Monthly Options | G10 | 3,844 | 97,607 |
| GBU | - | GBU | GBP/USD Monthly Options | G10 | 2,891 | 76,777 |
| CAU | - | CAU | CAD/USD Monthly Options | G10 | 2,329 | 64,200 |
| SJ2 | - | SJ2 | JPY/USD Weekly Thursday Options - Week 2 | G10 | 1,782 | 1,790 |
| MJ2 | - | MJ2 | JPY/USD Weekly Monday Options - Week 2 | G10 | 1,418 | 1,914 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
| CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 1,220,566 | 25,774,094 |
| OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 545,984 | 4,374,009 |
| S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 291,572 | 5,188,063 |
| ZN1 | - | TY1 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 1 | US Treasury | 273,265 | 0 |
| OZF | - | 25 | 5-Year T-Note Options | US Treasury | 165,751 | 1,156,442 |
| ZN2 | - | TY2 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 2 | US Treasury | 134,923 | 293,691 |
| OZT | - | 26 | 2-Year T-Note Options | US Treasury | 130,497 | 838,636 |
| VY2 | - | VY2 | 10-Year Treasury Note Monday Weekly Options - Week 2 | US Treasury | 110,967 | 152,629 |
| OZB | - | 17 | U.S. Treasury Bond Options | US Treasury | 99,762 | 1,342,786 |
| S2 | S2 | S2 | Two-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 90,983 | 1,898,491 |