Fine-tune your U.S. Equity Index exposure with CME’s portfolio of products and capitalize on deep liquidity in futures and options on the benchmark S&P, Nasdaq-100, and Dow indices; flexible access to suit your trading needs nearly 24 hours a day; and counterparty credit guaranteed by CME Clearing.
Clearing | Globex | Floor | ClearPort | Product Name | Exchange | Product Group | Subgroup | Cleared As | Volume | Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | ES | - | ES | E-mini S&P 500 Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 1,498,237 | 2,272,277 |
RTY | RTY | - | RTY | E-mini Russell 2000 Index Futures | CME | Equities | Russell | Futures | 179,128 | 541,923 |
NQ | NQ | - | NQ | E-mini Nasdaq-100 Futures | CME | Equities | Nasdaq | Futures | 613,899 | 258,986 |
MES | MES | - | MES | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 1,086,852 | 238,564 |
SDA | SDA | - | SDA | S&P 500 Annual Dividend Index Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 10,155 | 223,485 |
MNQ | MNQ | - | MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | CME | Equities | Nasdaq | Futures | 1,329,660 | 95,359 |
YM | YM | - | YM | E-mini Dow ($5) Futures | CBOT | Equities | Dow Jones | Futures | 154,018 | 85,082 |
TRI | - | - | TRI | S&P 500 Total Return Index Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 0 | 82,169 |
ME | EMD | - | ME | E-mini S&P MidCap 400 Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 7,299 | 59,484 |
JR | RX | - | JR | Dow Jones Real Estate Futures | CBOT | Equities | Dow Jones | Futures | 7,247 | 46,105 |
M2K | M2K | - | M2K | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | CME | Equities | Russell | Futures | 97,502 | 34,320 |
MYM | MYM | - | MYM | Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | CBOT | Equities | Dow Jones | Futures | 143,574 | 26,681 |
RS1 | RS1 | - | RS1 | E-mini Russell 1000 Index Futures | CME | Equities | Russell | Futures | 11 | 16,861 |
ESG | ESG | - | ESG | E-mini S&P 500 ESG Index Futures | CME | Equities | S&P | Futures | 124 | 13,264 |
BTC | BTC | - | BTC | Bitcoin Futures | CME | Cryptocurrencies | Bitcoin | Futures | 26,183 | 11,692 |
Learn about our offering, which includes benchmark S&P 500 futures and options, BTIC and Dividend futures, and more.
Learn about our liquid, benchmark contracts, which offer exposure to the 100 leading non-financial U.S. large-cap companies.
Read more about Dow ($5) Index futures and options on futures, which offer exposure to 30 U.S. blue-chip companies.
Get more information on Russell Index futures for efficient and flexible solutions to help you manage U.S. equity index exposure.