在芝商所,您可以在一個全球化市場盡享所有主要資產類別期權交易之便利。受惠於我們的利率、股指、能源、農產品、外匯及金屬等基準期貨期權深厚的流動性,您可以獲得管理風險及達成交易目標所需靈活性及市場深度。此外,通過交易期權(可交易標的期貨對沖),您可以利用保證金對沖及精簡運作實現資本效率的最大化。
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 713,057 | 27,039,959 |
OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 501,366 | 4,340,254 |
E4B | - | E4B | E-mini S&P 500 Tuesday Weekly Options - Week 4 | S&P | 407,917 | 74 |
OZB | - | 17 | U.S. Treasury Bond Options | US Treasury | 201,003 | 1,123,283 |
LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 193,341 | 5,098,908 |
OZF | - | 25 | 5-Year T-Note Options | US Treasury | 192,752 | 1,605,831 |
OG | - | OG | Gold Option | Precious | 191,451 | 1,233,834 |
S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 160,122 | 5,687,170 |
OZC | - | C | Corn Options | Grains | 139,587 | 1,730,197 |
EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | 114,612 | 960,792 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZC | - | C | Corn Options | Grains | 139,587 | 1,730,197 |
OZS | - | S | Soybean Options | Oilseeds | 48,136 | 888,837 |
LE | - | 48 | Live Cattle Options | Livestock | 45,646 | 403,438 |
OCD | - | CDF | Short-Dated New Crop Corn Options | Grains | 41,253 | 284,020 |
OZW | - | W | Chicago SRW Wheat Options | Grains | 28,355 | 427,475 |
OZL | - | 07 | Soybean Oil Options | Oilseeds | 23,258 | 240,171 |
HE | - | LN | Lean Hog Options | Livestock | 23,243 | 327,698 |
OZM | - | 06 | Soybean Meal Options | Oilseeds | 7,842 | 246,921 |
CZC | - | PYC | Consecutive Corn CSO | Grains | 7,715 | 68,221 |
OSD | - | SDF | Short-Dated New Crop Soybean Options | Oilseeds | 5,388 | 131,767 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
LNE | - | LN | Natural Gas Option (European) | Natural Gas | 193,341 | 5,098,908 |
LO | - | LO | Crude Oil Option | Crude Oil | 97,635 | 2,427,668 |
G3B | - | G3 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 3 Month Spread Option | Natural Gas | 17,960 | 230,345 |
WAY | - | WA | WTI Crude Oil 1 Month Calendar Spread Option | Crude Oil | 15,200 | 178,350 |
B7A | - | 7A | Crude Oil Financial Calendar Spread Option 1 Month | Crude Oil | 8,600 | 346,394 |
LO4 | - | LO4 | Crude Oil Friday Weekly Option - Week 4 | Crude Oil | 7,323 | 24,750 |
ON | - | ON | Natural Gas Option (American) | Natural Gas | 5,122 | 124,370 |
AE7 | - | E7 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial Option | Natural Gas | 4,568 | 259,643 |
G4X | - | G4 | Natural Gas (Henry Hub) Last-day Financial 1 Month Spread Option | Natural Gas | 3,750 | 190,575 |
WL4 | - | WL4 | Crude Oil Wednesday Weekly Option - Week 4 | Crude Oil | 2,595 | 5,892 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
E4B | - | E4B | E-mini S&P 500 Tuesday Weekly Options - Week 4 | S&P | 407,917 | 74 |
EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | 114,612 | 960,792 |
E4C | - | E4C | E-mini S&P 500 Wednesday Weekly Options - Week 4 | S&P | 111,696 | 204,565 |
EW4 | - | EW4 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 4 | S&P | 95,075 | 270,049 |
E4D | - | E4D | E-mini S&P 500 Thursday Weekly Options - Week 4 | S&P | 80,214 | 123,758 |
EW3 | - | EW3 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 3 | S&P | 80,142 | 1,511,794 |
ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | 73,770 | 1,378,442 |
EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | 70,948 | 171,247 |
Q4B | - | Q4B | E-mini Nasdaq-100 Tuesday Weekly Options - Week 4 | Nasdaq | 37,190 | 0 |
E4A | - | E4A | E-mini S&P 500 Monday Weekly Options - Week 4 | S&P | 19,592 | 64,482 |
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUU | - | EUU | EUR/USD Monthly Options | G10 | 59,031 | 401,601 |
JPU | - | JPU | JPY/USD Monthly Options | G10 | 7,143 | 158,446 |
4EU | - | 4EU | EUR/USD Weekly Friday Options - Week 4 | G10 | 6,470 | 18,740 |
CAU | - | CAU | CAD/USD Monthly Options | G10 | 1,491 | 79,373 |
WE4 | - | WE4 | EUR/USD Weekly Wednesday Options - Week 4 | G10 | 1,245 | 8,185 |
1EU | - | 1EU | EUR/USD Weekly Friday Options - Week 1 | G10 | 1,029 | 5,024 |
4JY | - | 4JY | JPY/USD Weekly Friday Options - Week 4 | G10 | 995 | 7,727 |
GBU | - | GBU | GBP/USD Monthly Options | G10 | 865 | 65,946 |
MB4 | - | MB4 | GBP/USD Weekly Monday Options - Week 4 | G10 | 801 | 10,503 |
1JY | - | 1JY | JPY/USD Weekly Friday Options - Week 1 | G10 | 776 | 5,015 |
Note: Volume and Open Interest data is from the previous trade date. Preliminary data updates at approximately 9:00 p.m. CT and the final update is at 10:00 a.m. CT next business day.
CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR3 | S3O | SR3 | Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 713,057 | 27,039,959 |
OZN | - | 21 | 10-Year T-Note Options | US Treasury | 501,366 | 4,340,254 |
OZB | - | 17 | U.S. Treasury Bond Options | US Treasury | 201,003 | 1,123,283 |
OZF | - | 25 | 5-Year T-Note Options | US Treasury | 192,752 | 1,605,831 |
S0 | S0 | S0 | One-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 160,122 | 5,687,170 |
OZT | - | 26 | 2-Year T-Note Options | US Treasury | 48,670 | 482,318 |
S2 | S2 | S2 | Two-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 37,167 | 1,799,880 |
ZN1 | - | TY1 | 10-Year T-Note Weekly Options - Week 1 | US Treasury | 34,750 | 68,333 |
S3 | S3 | S3 | Three-Year Mid-Curve Options on Three-Month SOFR Futures | Stirs | 30,973 | 674,907 |
WY4 | - | WY4 | 10-Year Treasury Note Wednesday Weekly Options - Week 4 | US Treasury | 26,610 | 80,061 |