Find a complete list of Clearing Firm Members from CME Group.
+ - Denotes Firm is Not Actively Clearing
* - Denotes a Futures Commission Merchant registered with the National Futures Association
+ - Denotes Firm is Not Actively Clearing
* - Denotes a Futures Commission Merchant registered with the National Futures Association
| Clearing Firm | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Clearing USA LLC.* | 690 | 690 | 690 | 690 |
| ADM Investor Services, Inc.* | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Advantage Futures LLC* | 737 | 737 | 737 | 737 |
| AMP Global Clearing LLC* | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 227 | |||
| Bank of Montreal | 195 | |||
| Barclays Capital Inc.* | 709 | 709 | 709 | 709 |
| BMO Capital Markets Corp. | 190 | 190 | 190 | 190 |
| BNP Paribas | 133 | |||
| BNP Paribas Securities Corp.* | 111 | 490 | 555 | 555 |
| BofA Securities, Inc.* | 560 | 560 | 624 | 624 |
| BP Energy Company | 077 | |||
| BP Products North America Inc. | 065 | |||
| Bunge Chicago, Inc. | 080 | |||
| Cantor Fitzgerald & Co.* | 445 | 444 | ||
| CHS Hedging, LLC* |
039 | 039 | ||
| CIBC World Markets Corp.+ | 095 | |||
| Citadel Securities LLC | 273 | 273 | ||
| Citigroup Global Markets Inc.* | 370 | 370 | 880 | 880 |
| Clear Street LLC* | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 8Z7 | |||
| Curvature Securities LLC* | 585 | 585 | ||
| Daiwa Capital Markets America Inc.* | 071 | 071 | ||
| Deutsche Bank AG | 099 | 099 | 099 | 099 |
| Deutsche Bank Securities Inc.* | 092 | 092 | 092 | 092 |
| Direct Access USA LLC* | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Dorman Trading, L.L.C.* | 152 | 150 | 152 | 152 |
| DRW Execution Services, LLC | 927 | 927 | ||
| Eagle Market Makers, Inc. | 353 | 330 | 353 | |
| G.H. Financials, LLC* | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Gelber Group, LLC | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Goldman Sachs & Co. LLC* | 350 | 350 | 072 | 072 |
| Hidden Road Partners CIV US LLC* | 626 | 626 | 626 | 626 |
| HSBC Securities (USA) Inc.* | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Interactive Brokers LLC* | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Ironbeam, Inc.* | 972 | 972 | 972 | 972 |
| Jump Trading Futures, LLC | 013 | 013 | 013 | 013 |
| J.P. Morgan Securities LLC* | 660 | 660 | 661 | 661 |
| Logista Clearing Corporation LLC | 144 | |||
| Macquarie Futures USA LLC* | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Marex Capital Markets Inc.* | 365 | 365 | 365 | 365 |
| MFI Funding LLC | 235 | 235 | ||
| Mizuho Securities USA LLC* | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Montec Securities LLC | 630 | 630 | ||
| Morgan Stanley & Co. LLC* | 600 | 617 | 657 | 657 |
| Nanhua USA LLC* |
285 | 285 | 285 | 285 |
| NatWest Markets Plc* | 401 | 401 | 401 | 401 |
| NatWest Markets Securities Inc.* | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Nomura Securities International, Inc. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Optiver Clearing LLC | 947 | 947 | 947 | 947 |
| Palafox Trading LLC | 232 | |||
| Phillip Capital Inc.* | 878 | 878 | 878 | 878 |
| Plus500US Financial Services, LLC* | 726 | 895 | 726 | 726 |
| Proxima Clearing, LLC | 062 | |||
| Quantedge Clearing (Chicago), LLC | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Rabo Securities USA Inc. | 122 | |||
| RBC Capital Markets, LLC* | 732 | 732 | 732 | 732 |
| R.J. O'Brien & Associates, LLC* | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Royal Bank of Canada | 747 | |||
| Santander US Capital Markets LLC* | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Scotia Capital (USA) Inc.* | 435 | 435 | 435 | 435 |
| SG Americas Securities LLC* | 714 | 714 | 132 | 132 |
| Skylar Clearing LLC | 288 | |||
| Societe Generale | 695 | |||
| Standard Chartered Bank | 332 | 332 | 332 | 332 |
| StoneX Financial Inc.* | 826 | 405 | 686 | 686 |
| Straits Financial LLC* | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Term Commodities Inc. | 210 | 116 | ||
| The Bank of Nova Scotia | 651 | |||
| The Toronto-Dominion Bank | 262 | |||
| TradeStation Securities, Inc.* | 299 | 299 | 299 | 299 |
| UBS Securities LLC* | 187 | 197 | 700 | 700 |
| Wedbush Securities, Inc.* | 357 | 385 | 357 | 357 |
| Wells Fargo Securities, LLC* | 363 | 363 | 363 | 363 |
+ - Denotes Firm is Not Actively Clearing
* - Denotes a Futures Commission Merchant registered with the National Futures Association