Settlement Banks | USD | AUD | CAD | CHF | CNH/CNY | EUR | GBP | JPY | MXN | NOK | NZD | SEK | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America N.A. | |||||||||||||
Bank of China Ltd, NY Branch | |||||||||||||
Bank of New York Mellon | |||||||||||||
Barclays Bank PLC, New York Branch | |||||||||||||
Barclays Bank PLC, London Branch | |||||||||||||
BMO Harris Bank, N.A. | |||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||
Citibank N.A., NY | |||||||||||||
Citibank N.A. (Canadian Branch) | |||||||||||||
Citibank N.A. (London Branch) | |||||||||||||
JP Morgan Chase, London Branch | |||||||||||||
JP Morgan Chase, NY | |||||||||||||
Lakeside Bank |
Settlement Banks | USD | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | JPY | MXN | NOK | NZD | PLN | SEK | SGD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of China Ltd, NY Branch | ||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC, New York Branch | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC, London Branch | ||||||||||||||||||
BMO Harris Bank, NA | ||||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||
Citibank N.A., NY | ||||||||||||||||||
Citibank N.A. (Canadian Branch) | ||||||||||||||||||
Citibank N.A. (London Branch) | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase, London Branch | ||||||||||||||||||
JP Morgan Chase, NY |