芝商所股指期貨期權針對世界基準指數,提供各類交易策略均適用的全天候流動性、市場深度以及廣泛產品選擇。 把握與期貨及期權策略相關的潛在保證金抵消、透過屏幕獲取套利的先進功能以及中央清算的確定性,以從中獲利。
清算 | CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 交易所 | 成交量 | 未平倉合約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW2 | EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | CME | 381,538 | 28,861 |
EW | EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | CME | 111,216 | 844,883 |
ES | ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | CME | 70,956 | 1,327,121 |
EW4 | EW4 | - | EW4 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 4 | S&P | CME | 61,495 | 243,449 |
EW1 | EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | CME | 30,584 | 99,630 |
NQ | NQ | - | NQ | E-mini Nasdaq-100 Options | Nasdaq | CME | 2,374 | 57,140 |
YM | OYM | - | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average Futures | Dow Jones | CBOT | 2 | 46 |
Note: 成交量及持倉量數據來自前個交易日期 。初步數據將於大約中部時間下午9點更新;最後更新將於隔天中部時間上午10點發生。