芝商所股指期貨期權針對世界基準指數,提供各類交易策略均適用的全天候流動性、市場深度以及廣泛產品選擇。 把握與期貨及期權策略相關的潛在保證金抵消、透過屏幕獲取套利的先進功能以及中央清算的確定性,以從中獲利。
| 清算 | CME Globex | 場內 | CME ClearPort | 產品名稱 | 分組 | 交易所 | 成交量 | 未平倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | CME | 328,978 | 2,122,280 |
| EW | EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | CME | 115,631 | 755,330 |
| EW4 | EW4 | - | EW4 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 4 | S&P | CME | 45,461 | 140,669 |
| NQ | NQ | - | NQ | E-mini Nasdaq-100 Options | Nasdaq | CME | 28,051 | 155,375 |
| EW2 | EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | CME | 21,307 | 84,601 |
| EW1 | EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | CME | 20,325 | 68,969 |
| YM | OYM | - | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average Options | Dow Jones | CBOT | 17 | 207 |
Note: 成交量及持倉量數據來自前個交易日期 。初步數據將於大約中部時間下午9點更新;最後更新將於隔天中部時間上午10點發生。