CMEの株価指数先物オプションは、流動性に富んだ厚みのある市場をほぼ24時間提供し、世界のベンチマーク指数を対象とする広範な商品群を通じて、様々な取引戦略のニーズにお応えしています。先物とオプションの戦略に適用される証拠金相殺や、パソコン画面からの高度なスプレッド機能、そして中央清算機関が提供する取引の信頼性をぜひご利用ください。
| 清算 | CME Globex | 立会場 | CME ClearPort | 銘柄名 | サブグループ | 取引所 | 出来高 | 建玉 (前日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW | EW | - | EW | E-mini S&P 500 EOM Options | S&P | CME | 126,333 | 770,132 |
| EW4 | EW4 | - | EW4 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 4 | S&P | CME | 92,654 | 187,557 |
| EW2 | EW2 | - | EW2 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 2 | S&P | CME | 69,000 | 128,601 |
| ES | ES | - | ES | E-mini S&P 500 Options | S&P | CME | 59,367 | 740,016 |
| EW1 | EW1 | - | EW1 | E-mini S&P 500 Friday Weekly Options - Week 1 | S&P | CME | 24,496 | 83,164 |
| NQ | NQ | - | NQ | E-mini Nasdaq-100 Options | Nasdaq | CME | 6,024 | 69,359 |
| YM | OYM | - | YM | E-mini Dow Jones Industrial Average Options | Dow Jones | CBOT | 13 | 17 |
注:出来高と取組高は前取引日のデータです。午後9:00(米中部時間)前後に暫定データが更新され、翌営業日の午前10:00(米中部時間)に最終データが更新されます。