交易所 | 资产类别 | 产品价差 | 比 | 侧 | 开始时间 | 期末 | 信贷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | NY-N9 - PJM WESTH RT OFF-PEAK | Delta | 16 | A | All dates | 40% | |
NY-S4 - PJM APS ZONE DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-GY - GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | Delta | 1 | A | 06/2023 | 12/2026 | 99% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 01/2024 | 03/2024 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-LY - GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | 1 | B | 06/2023 | 12/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | Delta | 1 | A | 12/2023 | 05/2024 | 85% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 12/2023 | 12/2023 | |||
NYM | ELECTRICITY | NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | Delta | 16 | A | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-Y1 - PJM AECO DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | Delta | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-Y1 - PJM AECO DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B3 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-N3 - PJM NILL DA PEAK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 05/2029 | 40% |
NY-PTM - MDWST ISO IND. HUB 5MW PK CAL-MO RT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 16 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-S4 - PJM APS ZONE DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-KK - NYISO J OFF-PEAK | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-Y1 - PJM AECO DA PEAK | 12 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B3 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-PTM - MDWST ISO IND. HUB 5MW PK CAL-MO RT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B3 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 12 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-VP - AEP-DAYTON HUB OFF-PEAK MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-R3 - PJM BGE DA OFF-PEAK | Delta | 16 | A | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-S4 - PJM APS ZONE DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B6 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | Delta | 16 | A | All dates | 40% | |
NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 12/2023 | 05/2024 | 85% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 12/2023 | 12/2023 | |||
NYM | ELECTRICITY | NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 16 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K3 - NYISO ZONE A 5MW D AH PK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-N9 - PJM WESTH RT OFF-PEAK | 16 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B6 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | Delta | 16 | A | All dates | 40% | |
NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 16 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | Delta | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-S4 - PJM APS ZONE DA PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K3 - NYISO ZONE A 5MW D AH PK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-OFM - ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | 16 | B | 07/2023 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-R3 - PJM BGE DA OFF-PEAK | 16 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K3 - NYISO ZONE A 5MW D AH PK | Delta | 11 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-UM - NORTHERN ILLINOIS HUB MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-46 - PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | Delta | 16 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-K2 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2023 | 11/2023 | 85% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 10/2023 | 10/2023 | |||
NYM | ELECTRICITY | NY-H4 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | Delta | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-D2 - NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | Delta | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-K2 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-H4 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 13 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-VP - AEP-DAYTON HUB OFF-PEAK MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-E4 - PJM WESTH DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-R3 - PJM BGE DA OFF-PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-R3 - PJM BGE DA OFF-PEAK | Delta | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-V3 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | 1 | A | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-D9 - PJM COMED 5MW D AH O PK | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-N9 - PJM WESTH RT OFF-PEAK | 1 | A | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-A3 - NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | 1 | A | 07/2023 | 05/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-HMO - MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | 1 | A | 07/2023 | 05/2029 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2024 | 06/2024 | 85% |
NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-HMO - MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-V3 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | 1 | B | 07/2023 | 05/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-D9 - PJM COMED 5MW D AH O PK | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-46 - PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-HMO - MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | 1 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-F2 - PJM JCPL DA OFF-PEAK | 1 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-4P - PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-PTM - MDWST ISO IND. HUB 5MW PK CAL-MO RT | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | 16 | A | 07/2023 | 05/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-E4 - PJM WESTH DA OFF-PEAK | Delta | 168 | A | 07/2023 | 05/2029 | 40% |
NY-JM - PJM MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 07/2024 | 12/2024 | 85% |
NY-UB - EUROPE DATED BRENT FUT | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-D2 - NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-P5 - NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-PTM - MDWST ISO IND. HUB 5MW PK CAL-MO RT | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-V3 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | 16 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 188 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-JM - PJM MONTHLY | 1 | A | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-58 - NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | Delta | 188 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-KK - NYISO J OFF-PEAK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H4 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-R3 - PJM BGE DA OFF-PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-D9 - PJM COMED 5MW D AH O PK | Delta | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-4P - PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-HMO - MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-4P - PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-D2 - NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-D4 - NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | 1 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-JM - PJM MONTHLY | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-P5 - NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | 168 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 07/2024 | 12/2024 | 85% |
NY-UB - EUROPE DATED BRENT FUT | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-KJ - NYISO J | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-P5 - NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | 80 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H4 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-HMO - MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | Delta | 168 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-UM - NORTHERN ILLINOIS HUB MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-VP - AEP-DAYTON HUB OFF-PEAK MONTHLY | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | 188 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-VM - AER-DAYTON HUB MONTHLY | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | 184 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | Delta | 168 | A | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-VM - AER-DAYTON HUB MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-JM - PJM MONTHLY | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 168 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | Delta | 168 | A | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-UM - NORTHERN ILLINOIS HUB MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | Delta | 188 | A | 06/2023 | 04/2029 | 40% |
NY-JM - PJM MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-4P - PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | Delta | 80 | A | 06/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-KJ - NYISO J | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | A | 04/2024 | 06/2024 | 85% |
NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-VP - AEP-DAYTON HUB OFF-PEAK MONTHLY | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 202 | A | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B6 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | Delta | 202 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-VP - AEP-DAYTON HUB OFF-PEAK MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-JM - PJM MONTHLY | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | 188 | A | 07/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-K4 - NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | Delta | 184 | A | 07/2023 | 12/2028 | 40% |
NY-UM - NORTHERN ILLINOIS HUB MONTHLY | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 85% |
NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 04/2024 | 06/2024 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-KJ - NYISO J | Delta | 2 | A | All dates | 40% | |
NY-NI - ISO NEW ENGLAND PEAK LMP FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-JM - PJM MONTHLY | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
NY-KK - NYISO J OFF-PEAK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-L3 - PJM NILL DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 39% | |
NY-W6 - PJM PSEG DA OFF-PEAK | 1 | B | 06/2023 | 04/2029 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-3G - PREMIUM UNLD 10P FOB MED FUT | Delta | 2 | A | 06/2023 | 04/2027 | 38% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8L - CONWAY NAT GASOLINE FUT | 15 | B | 06/2023 | 04/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | ES - SINGAPORE NAPHTHA FUT | Delta | 5 | B | All dates | 38% | |
CRUDE OIL | NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | 1 | A | 05/2023 | 05/2023 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | ES - SINGAPORE NAPHTHA FUT | Delta | 5 | B | All dates | 38% | |
CRUDE OIL | NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-7Q - MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | Delta | 1 | A | 05/2023 | 05/2023 | 85% |
REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | 1 | B | 05/2023 | 05/2023 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 06/2023 | 38% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-MNB - MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 12/2023 | 02/2024 | 38% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-MNB - MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 07/2023 | 11/2023 | 38% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-MNB - MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 03/2024 | 04/2026 | 38% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-MNB - MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | ELECTRICITY | NY-46 - PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 12/2028 | 38% |
NY-B6 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1W - 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | Delta | 2 | B | 06/2023 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8M - CONWAY NORMAL BUTANE FUT | 15 | A | 06/2023 | 04/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 1 | A | 05/2023 | 05/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | B | 05/2023 | 05/2023 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 05/2023 | 05/2023 | 37% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 07/2023 | 07/2023 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 06/2023 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | B | 07/2023 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2024 | 06/2024 | 85% |
NY-DC - DUBAI CRUDE OIL CALENDAR FUT | 1 | A | 06/2023 | 12/2028 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 06/2023 | 06/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | B | 04/2024 | 11/2024 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 12/2023 | 02/2024 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 07/2023 | 11/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 03/2024 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | B | 12/2024 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2023 | 07/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 08/2023 | 08/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2023 | 09/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 10/2023 | 10/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-EWN - E/W NAPHTHA JAPAN CF VS CRGOES CIF | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 100% |
REFINED PRODUCTS | NY-JA - JAPAN C&F NAPHTHA FUT | 1 | B | 06/2023 | 04/2026 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 12/2023 | 06/2024 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-SMU - SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | Delta | 1 | A | 06/2023 | 04/2026 | 99% |
REFINED PRODUCTS | NY-V0 - SINGAPORE MOGAS 95 FUT | 1 | B | 06/2023 | 04/2026 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | A | 12/2023 | 02/2024 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2023 | 11/2023 | 85% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 11/2023 | 11/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 11/2023 | 11/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 12/2023 | 12/2023 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 01/2024 | 03/2024 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2024 | 06/2024 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2024 | 12/2024 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 01/2025 | 06/2025 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2025 | 10/2032 | 37% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-8I - MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 1 | A | 06/2023 | 12/2027 | |||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-E5 - ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M | Delta | 1 | B | 07/2023 | 12/2028 | 37% |
