大宗交易, CME ClearPort 日交易量及未平仓合约量汇总
Clearport | Globex | 价格 | 数量 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
在该交易日无大宗交易。
|
产品 | 组 | 成交量前 | 此前OI |
---|---|---|---|
E3 Eurodollar 3yr MC Options |
Interest Rate | 42,000 | 4,250,251 |
21 10-Year T-Note Futures |
Interest Rate | 36,113 | 3,926,850 |
LN Natural Gas Option (European) |
Energy | 23,091 | 2,316,078 |
25 5-Year T-Note Futures |
Interest Rate | 22,925 | 3,345,967 |
ED Eurodollar Options |
Interest Rate | 20,000 | 17,474,973 |
C Corn Futures |
Agriculture | 18,228 | 1,825,541 |
CL Crude Oil Futures |
Energy | 16,955 | 2,342,066 |
LO Crude Oil Option |
Energy | 16,300 | 1,932,844 |
S Soybean Futures |
Agriculture | 12,992 | 902,289 |
交易日期 | CME Globex | CME ClearPort | 公开喊价 | 未平仓合约 |
---|---|---|---|---|
22 Apr 2021 | 2454007 | 2730 | 0 | |
21 Apr 2021 | 14445191 | 402188 | 534306 | 104017516 |
20 Apr 2021 | 16173338 | 406452 | 455402 | 103521676 |
19 Apr 2021 | 14124818 | 550340 | 296271 | 103151147 |
16 Apr 2021 | 14262875 | 448816 | 481160 | 102848927 |
15 Apr 2021 | 18350554 | 591805 | 798133 | 105262388 |
14 Apr 2021 | 16172866 | 809010 | 278069 | 104903410 |
13 Apr 2021 | 16645115 | 513823 | 1088979 | 104380143 |
12 Apr 2021 | 12821970 | 368128 | 218279 | 103506735 |
09 Apr 2021 | 15569599 | 448049 | 787520 | 103251494 |
08 Apr 2021 | 13845724 | 556648 | 767689 | 103478795 |
07 Apr 2021 | 14885186 | 569382 | 819687 | 102771175 |
06 Apr 2021 | 15138233 | 414309 | 759018 | 102274327 |
05 Apr 2021 | 12195656 | 368704 | 697345 | 101681565 |
02 Apr 2021 | 3822852 | 127408 | 553181 | 101123530 |
01 Apr 2021 | 16424892 | 566435 | 480562 | 101097693 |
31 Mar 2021 | 18197770 | 650064 | 716597 | 100748937 |
30 Mar 2021 | 17100505 | 533635 | 571162 | 100179821 |
29 Mar 2021 | 16877955 | 371126 | 579837 | 99562309 |
26 Mar 2021 | 16279065 | 402201 | 496014 | 98717342 |
作为世界最多样化的衍生品市场龙头,芝商所 (www.cmegroup.com) 是全世界管理风险的主要场所。通过其各交易所,芝商所提供遍及所有主要资产类别的全球最广泛基准产品系列,包括基于利率、股指、外汇、能源、农产品和金属的期货和期权。芝商所在其CME Globex平台上向全球提供电子化交易。此外,还通过CME Clearing对交易所交易和场外交易衍生品的各类资产类别提供清算与结算服务。芝商所的产品和服务旨在确保全世界的企业能够有效管理风险并实现增长。