大宗交易, CME ClearPort 日交易量及未平仓合约量汇总
Clearport | Globex | 价格 | 数量 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
在该交易日无大宗交易。
|
产品 | 组 | 成交量前 | 此前OI |
---|---|---|---|
26 2-Year T-Note Futures |
Interest Rate | 59,607 | 1,971,964 |
21 10-Year T-Note Futures |
Interest Rate | 35,282 | 3,369,237 |
LN Natural Gas Option (European) |
Energy | 32,769 | 2,555,290 |
CL Crude Oil Futures |
Energy | 29,653 | 2,217,037 |
LO Crude Oil Option |
Energy | 28,450 | 1,361,001 |
OG Gold Option |
Metals | 27,234 | 1,035,339 |
ED Eurodollar Options |
Interest Rate | 20,000 | 17,945,324 |
25 5-Year T-Note Futures |
Interest Rate | 18,816 | 3,228,560 |
TN Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures |
Interest Rate | 18,113 | 1,056,434 |
交易日期 | CME Globex | CME ClearPort | 公开喊价 | 未平仓合约 |
---|---|---|---|---|
21 Jan 2021 | 429156 | 0 | 0 | |
20 Jan 2021 | 14897973 | 211744 | 321543 | |
19 Jan 2021 | 16434604 | 483171 | 594475 | 90427595 |
15 Jan 2021 | 16879688 | 568211 | 520336 | 89595053 |
14 Jan 2021 | 17123962 | 573302 | 570224 | 90301110 |
13 Jan 2021 | 17360997 | 533041 | 533886 | 89581158 |
12 Jan 2021 | 19982155 | 845686 | 940714 | 89027276 |
11 Jan 2021 | 17048191 | 869379 | 984079 | 87671071 |
08 Jan 2021 | 21510049 | 657720 | 747790 | 86605443 |
07 Jan 2021 | 17322858 | 711744 | 570050 | 86302998 |
06 Jan 2021 | 24777603 | 789713 | 606768 | 84716891 |
05 Jan 2021 | 16374379 | 632537 | 332797 | 83775906 |
04 Jan 2021 | 18024679 | 625843 | 402336 | 83063628 |
31 Dec 2021 | 9991682 | 271981 | 268945 | 81922376 |
30 Dec 2021 | 9476438 | 318472 | 199281 | 81776859 |
29 Dec 2021 | 9961404 | 287619 | 190203 | 81401025 |
28 Dec 2021 | 9031327 | 223333 | 110380 | 80932668 |
24 Dec 2020 | 5166126 | 90607 | 73177 | 81233833 |
23 Dec 2020 | 11959070 | 364867 | 131616 | 84084718 |
22 Dec 2020 | 11097389 | 275942 | 108764 | 83823612 |
作为世界最多样化的衍生品市场龙头,芝商所 (www.cmegroup.com) 是全世界管理风险的主要场所。通过其各交易所,芝商所提供遍及所有主要资产类别的全球最广泛基准产品系列,包括基于利率、股指、外汇、能源、农产品和金属的期货和期权。芝商所在其CME Globex平台上向全球提供电子化交易。此外,还通过CME Clearing对交易所交易和场外交易衍生品的各类资产类别提供清算与结算服务。芝商所的产品和服务旨在确保全世界的企业能够有效管理风险并实现增长。