| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Updated |
|---|
| May 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2016 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
FFK3,FFM3,FFN3,FFQ3,FFU3,FFV3,FFX3,FFZ3,FFF4,FFG4,FFH4,FFJ4,FFK4,FFM4,FFN4,FFQ4,FFU4,FFV4,FFX4,FFZ4,FFF5,FFG5,FFH5,FFJ5,FFK5,FFM5,FFN5,FFQ5,FFU5,FFV5,FFX5,FFZ5,FFF6,FFG6,FFH6,FFJ6