| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Nov 2009 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2009 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2010 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2011 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
NFX9,NFZ9,NFF0,NFG0,NFH0,NFJ0,NFK0,NFM0,NFN0,NFQ0,NFU0,NFV0,NFX0,NFZ0,NFF1,NFG1,NFH1,NFJ1,NFK1,NFM1,NFN1,NFQ1,NFU1,NFV1,NFX1