Cheese History
The cheese market history is no longer updated.  You can view the most recent spot call data for cheese here.

 

Cheese History
Date Barrels Blocks
10/05/2012 2.0600 2.1000
10/04/2012 2.0600 2.1000
10/03/2012 2.0500 2.1000
10/02/2012 2.0350 2.0850
10/01/2012 2.0350 2.0850
09/28/2012 2.0350 2.0750
09/27/2012 2.0350 2.0750
09/26/2012 2.0400 2.0825
09/25/2012 2.0000 2.0500
09/24/2012 1.9600 2.0000
09/21/2012 1.9600 2.0000
09/20/2012 1.9400 2.0000
09/19/2012 1.9050 1.9500
09/18/2012 1.8725 1.9100
09/17/2012 1.8450 1.8850
09/14/2012 1.8275 1.8725
09/13/2012 1.8125 1.8550
09/12/2012 1.8000 1.8400
09/11/2012 1.7700 1.8300
09/10/2012 1.7750 1.8300
09/07/2012 1.7750 1.8300
09/06/2012 1.7750 1.8400
09/05/2012 1.7775 1.8200
09/04/2012 1.7775 1.8200
08/31/2012 1.7775 1.8200
08/30/2012 1.8075 1.8575
08/29/2012 1.8100 1.8700
08/28/2012 1.8000 1.8525
08/27/2012 1.8025 1.8525
08/24/2012 1.8025 1.8525
08/23/2012 1.8050 1.8525
08/22/2012 1.8050 1.8375
08/21/2012 1.8050 1.8375
08/20/2012 1.8050 1.8400
08/17/2012 1.8350 1.8700
08/16/2012 1.8550 1.9000
08/15/2012 1.8125 1.8525
08/14/2012 1.8125 1.8525
08/13/2012 1.8200 1.8525
08/10/2012 1.8200 1.8550
08/09/2012 1.8250 1.8500
08/08/2012 1.8250 1.8500
08/07/2012 1.7725 1.8000
08/06/2012 1.7125 1.7375
08/03/2012 1.6850 1.7100
08/02/2012 1.6750 1.7000
08/01/2012 1.6750 1.7000
07/31/2012 1.6825 1.7050
07/30/2012 1.6850 1.7050
07/27/2012 1.6850 1.7050
07/26/2012 1.6950 1.7175
07/25/2012 1.6950 1.7175
07/24/2012 1.6950 1.7175
07/23/2012 1.6950 1.7175
07/20/2012 1.6950 1.7175
07/19/2012 1.6950 1.7175
07/18/2012 1.6975 1.7200
07/17/2012 1.7250 1.7200
07/16/2012 1.7000 1.7050
07/13/2012 1.6800 1.6800
07/12/2012 1.6600 1.6650
07/11/2012 1.6400 1.6450
07/10/2012 1.6500 1.6400
07/09/2012 1.6600 1.6400
07/06/2012 1.6750 1.6400
07/05/2012 1.6750 1.6400
07/03/2012 1.6750 1.6400
07/02/2012 1.6750 1.6400
06/29/2012 1.6750 1.6500
06/28/2012 1.6750 1.6500
06/27/2012 1.6750 1.6525
06/26/2012 1.6750 1.6525
06/25/2012 1.6600 1.6400
06/22/2012 1.6350 1.6250
06/21/2012 1.6275 1.6250
06/20/2012 1.6100 1.6200
06/19/2012 1.5725 1.6125
06/18/2012 1.5725 1.6150
06/15/2012 1.5725 1.6150
06/14/2012 1.5725 1.6450
06/13/2012 1.5650 1.7000
06/12/2012 1.5650 1.6500
06/11/2012 1.5225 1.6150
06/08/2012 1.5225 1.6150
06/07/2012 1.5225 1.6500
06/06/2012 1.5225 1.6025
06/05/2012 1.5225 1.5800
06/04/2012 1.5325 1.5925
06/01/2012 1.5325 1.6500
05/31/2012 1.5350 1.6200
05/30/2012 1.5275 1.6000
05/29/2012 1.5000 1.5700
05/25/2012 1.4700 1.5700
05/24/2012 1.4700 1.5025
05/23/2012 1.4700 1.5000
05/22/2012 1.4600 1.5000
05/21/2012 1.4600 1.5000
05/18/2012 1.4600 1.5000
05/17/2012 1.4600 1.5000
05/16/2012 1.4600 1.5000
05/15/2012 1.4500 1.5000
05/14/2012 1.4500 1.5000
05/11/2012 1.4500 1.5000
05/10/2012 1.4475 1.4925
05/09/2012 1.4525 1.4925
05/08/2012 1.4525 1.4925
05/07/2012 1.4675 1.5350
05/04/2012 1.4700 1.5350
05/03/2012 1.4700 1.5350
05/02/2012 1.4950 1.5350
05/01/2012 1.4650 1.5350
04/30/2012 1.4275 1.5350
04/27/2012 1.4350 1.5350
04/26/2012 1.4200 1.5275
04/25/2012 1.4475 1.5250
04/24/2012 1.4550 1.5225
04/23/2012 1.4700 1.5225
04/20/2012 1.4600 1.5275
04/19/2012 1.4600 1.5100
04/18/2012 1.4600 1.5000
04/17/2012 1.4600 1.4900
04/16/2012 1.4600 1.4875
04/13/2012 1.4600 1.4875
04/12/2012 1.4075 1.4875
04/11/2012 1.4600 1.4875
04/10/2012 1.4600 1.4875
04/09/2012 1.4600 1.4875
04/05/2012 1.4600 1.4875
04/04/2012 1.4625 1.4900
04/03/2012 1.4625 1.4900
04/02/2012 1.4600 1.4900
03/30/2012 1.4600 1.4900
03/29/2012 1.4600 1.4900
03/28/2012 1.4600 1.4900
03/27/2012 1.4600 1.4900
03/26/2012 1.4600 1.4925
03/23/2012 1.4600 1.4950
03/22/2012 1.6250 1.6350
03/21/2012 1.6250 1.6350
03/20/2012 1.6125 1.6025
03/19/2012 1.5925 1.5825
03/16/2012 1.5825 1.5825
03/15/2012 1.5825 1.5825
03/14/2012 1.5525 1.5075
03/13/2012 1.5525 1.5075
03/12/2012 1.5075 1.4925
03/09/2012 1.5025 1.4925
03/08/2012 1.4725 1.4850
03/07/2012 1.4725 1.4850
03/06/2012 1.4575 1.4600
03/05/2012 1.4575 1.4600
03/02/2012 1.4800 1.4800
03/01/2012 1.5000 1.4875
02/29/2012 1.5000 1.4875
02/28/2012 1.4725 1.4725
02/27/2012 1.4700 1.4675
02/24/2012 1.4700 1.4675
02/23/2012 1.4700 1.4675
02/22/2012 1.4750 1.4800
02/21/2012 1.4800 1.4850
02/17/2012 1.4800 1.4875
02/16/2012 1.4800 1.4875
02/15/2012 1.4800 1.4800
02/14/2012 1.4750 1.4800
02/13/2012 1.4750 1.4750
02/10/2012 1.4850 1.4750
02/09/2012 1.4775 1.4750
02/08/2012 1.4750 1.4750
02/07/2012 1.5025 1.4800
02/06/2012 1.5050 1.4800
02/03/2012 1.4950 1.4850
02/02/2012 1.4875 1.4850
02/01/2012 1.4900 1.4925
01/31/2012 1.4950 1.5100
01/30/2012 1.4950 1.5100
01/27/2012 1.4950 1.5100
01/26/2012 1.4850 1.5050
01/25/2012 1.4850 1.5050
01/24/2012 1.4850 1.5050
01/23/2012 1.4850 1.5050
01/20/2012 1.5025 1.5050
01/19/2012 1.5150 1.5450
01/18/2012 1.5250 1.5550
01/17/2012 1.5375 1.5950
01/13/2012 1.5500 1.5950
01/12/2012 1.5800 1.5950
01/11/2012 1.5800 1.5950
01/10/2012 1.5800 1.5950
01/09/2012 1.5875 1.6000
01/06/2012 1.5900 1.6100
01/05/2012 1.5850 1.6100
01/04/2012 1.5775 1.5800
01/03/2012 1.5800 1.5625
12/30/2011 1.5800 1.5625
12/29/2011 1.5800 1.5625
12/28/2011 1.5600 1.5625
12/27/2011 1.5600 1.5625
12/23/2011 1.5600 1.5625
12/22/2011 1.5600 1.5625
12/21/2011 1.5500 1.5625
12/20/2011 1.5450 1.5625
12/19/2011 1.5350 1.5625
12/16/2011 1.5350 1.5625
12/15/2011 1.5375 1.5700
12/14/2011 1.5400 1.5875
12/13/2011 1.5550 1.6000
12/12/2011 1.5725 1.6350
12/09/2011 1.5725 1.6550
12/08/2011 1.5700 1.6750
12/07/2011 1.6000 1.6850
12/06/2011 1.6400 1.6850
12/05/2011 1.6850 1.7325
12/02/2011 1.7125 1.7400
12/01/2011 1.7125 1.7675
11/30/2011 1.7200 1.7700
11/29/2011 1.8150 1.8125
11/28/2011 1.8200 1.8125
11/23/2011 1.8000 1.7875
11/22/2011 1.8500 1.8300
11/21/2011 1.8700 1.8300
11/18/2011 1.8700 1.8325
11/17/2011 1.9950 1.9850
11/16/2011 2.0475 2.0000
11/15/2011 2.0500 2.0000
11/14/2011 2.0075 1.9600
11/11/2011 1.9800 1.9500
11/10/2011 1.9300 1.8975
11/09/2011 1.9300 1.8975
11/08/2011 1.9300 1.9000
11/07/2011 1.9300 1.8775
11/04/2011 1.9200 1.8800
11/03/2011 1.8600 1.8375
11/02/2011 1.8200 1.7925
11/01/2011 1.7800 1.7800
10/31/2011 1.7675 1.7725
10/28/2011 1.7675 1.7725
10/27/2011 1.7700 1.7200
10/26/2011 1.7400 1.7200
10/25/2011 1.7100 1.6900
10/24/2011 1.7125 1.7325
10/21/2011 1.6900 1.7200
10/20/2011 1.6950 1.7200
10/19/2011 1.7200 1.7200
10/18/2011 1.7200 1.7200
10/17/2011 1.7000 1.7125
10/14/2011 1.6900 1.6900
10/13/2011 1.7300 1.6800
10/12/2011 1.7300 1.6800
10/11/2011 1.7200 1.7000
10/10/2011 1.7350 1.7650
10/07/2011 1.7850 1.7650
10/06/2011 1.7300 1.7400
10/05/2011 1.6850 1.7250
10/04/2011 1.6650 1.7200
10/03/2011 1.6400 1.7200
09/30/2011 1.6400 1.7200
09/29/2011 1.6700 1.7200
09/28/2011 1.6450 1.7175
09/27/2011 1.6450 1.7175
09/26/2011 1.6900 1.7300
09/23/2011 1.7075 1.7275
09/22/2011 1.7000 1.7250
09/21/2011 1.6550 1.7125
09/20/2011 1.6500 1.7200
09/19/2011 1.6775 1.7400
09/16/2011 1.7200 1.7775
09/15/2011 1.7200 1.7825
09/14/2011 1.7200 1.7825
09/13/2011 1.7400 1.7850
09/12/2011 1.7225 1.7850
09/09/2011 1.7200 1.7850
09/08/2011 1.7200 1.7900
09/07/2011 1.7250 1.7900
09/06/2011 1.7575 1.7900
09/02/2011 1.7600 1.7900
09/01/2011 1.7350 1.7900
08/31/2011 1.7300 1.7900
08/30/2011 1.7050 1.7900
08/29/2011 1.7075 1.7900
08/26/2011 1.7225 1.7900
08/25/2011 1.7200 1.7800
08/24/2011 1.6925 1.7300
08/23/2011 1.7575 1.7800
08/22/2011 1.8625 1.8700
08/19/2011 1.8625 1.9000
08/18/2011 1.8650 1.9075
08/17/2011 1.9900 2.0325
08/16/2011 2.0925 2.0400
08/15/2011 2.0950 2.0400
08/12/2011 2.0800 2.0250
08/11/2011 2.0700 2.0550
08/10/2011 2.1350 2.1000
08/09/2011 2.1350 2.1000
08/08/2011 2.1350 2.1300
08/05/2011 2.1350 2.1325
08/04/2011 2.1300 2.1325
08/03/2011 2.1300 2.1500
08/02/2011 2.1300 2.1500
08/01/2011 2.1300 2.1525
07/29/2011 2.1300 2.1550
07/28/2011 2.1300 2.1550
07/27/2011 2.1300 2.1550
07/26/2011 2.1250 2.1550
07/25/2011 2.1250 2.1550
07/22/2011 2.1250 2.1550
07/21/2011 2.1175 2.1450
07/20/2011 2.1150 2.1400
07/19/2011 2.1150 2.1400
07/18/2011 2.1100 2.1200
07/15/2011 2.1100 2.0575
07/14/2011 2.1025 2.0025
07/13/2011 2.1025 2.0350
07/12/2011 2.1025 2.0550
07/11/2011 2.1025 2.0975
07/08/2011 2.1025 2.1100
07/07/2011 2.1025 2.1100
07/06/2011 2.1000 2.1100
07/05/2011 2.1025 2.1225
07/01/2011 2.0975 2.1250
06/30/2011 2.0875 2.1300
06/29/2011 2.0875 2.1300
06/28/2011 2.0775 2.1300
06/27/2011 2.0775 2.1300
06/24/2011 2.0775 2.1300
06/23/2011 2.0675 2.1300
06/22/2011 2.0675 2.1300
06/21/2011 2.0675 2.1300
06/20/2011 2.0675 2.1300
06/17/2011 2.0675 2.1175
06/16/2011 2.0775 2.1125
06/15/2011 2.0750 2.1100
06/14/2011 2.0725 2.1100
06/13/2011 2.0700 2.1100
06/10/2011 2.0675 2.1100
06/09/2011 2.0675 2.1100
06/08/2011 2.0675 2.1125
06/07/2011 2.0500 2.1100
06/06/2011 2.0500 2.1100
06/03/2011 1.9600 2.0500
06/02/2011 1.8875 1.9500
06/01/2011 1.8725 1.9050
05/31/2011 1.8700 1.8700
05/27/2011 1.8175 1.8100
05/26/2011 1.7900 1.7875
05/25/2011 1.7550 1.7800
05/24/2011 1.7400 1.7400
05/23/2011 1.7125 1.7125
05/20/2011 1.7100 1.7075
05/19/2011 1.6900 1.6900
05/18/2011 1.6625 1.6675
05/17/2011 1.6525 1.6550
05/16/2011 1.6450 1.6300
05/13/2011 1.6425 1.6225
05/12/2011 1.6475 1.6200
05/11/2011 1.6525 1.6200
05/10/2011 1.6600 1.6475
05/09/2011 1.6600 1.6475
05/06/2011 1.6600 1.6475
05/05/2011 1.6525 1.6500
05/04/2011 1.6400 1.6400
05/03/2011 1.6175 1.6350
05/02/2011 1.6175 1.6225
04/29/2011 1.6025 1.6125
04/28/2011 1.5900 1.6050
04/27/2011 1.6100 1.6050
04/26/2011 1.5750 1.6000
04/25/2011 1.5800 1.6000
04/21/2011 1.5800 1.6000
04/20/2011 1.5825 1.6000
04/19/2011 1.5825 1.6200
04/18/2011 1.6050 1.6275
04/15/2011 1.6250 1.6275
04/14/2011 1.6300 1.6275
04/13/2011 1.5975 1.6275
04/12/2011 1.5900 1.6275
04/11/2011 1.5425 1.6000
04/08/2011 1.5400 1.5900
04/07/2011 1.5100 1.5750
04/06/2011 1.5225 1.5775
04/05/2011 1.5225 1.5775
04/04/2011 1.5525 1.5775
04/01/2011 1.5725 1.5950
03/31/2011 1.6050 1.6250
03/30/2011 1.6175 1.6325
03/29/2011 1.6250 1.6650
03/28/2011 1.6525 1.7000
03/25/2011 1.6400 1.6275
03/24/2011 1.6400 1.6250
03/23/2011 1.6850 1.6250
03/22/2011 1.7000 1.6500
03/21/2011 1.7000 1.6500
03/18/2011 1.7000 1.6850
03/17/2011 1.7000 1.6925
03/16/2011 1.7400 1.7150
03/15/2011 1.8500 1.8200
03/14/2011 1.9125 1.8800
03/11/2011 1.9650 2.0150
03/10/2011 1.9650 2.0125
03/09/2011 1.9800 2.0125
03/08/2011 1.9800 2.0125
03/07/2011 1.9800 2.0200
03/04/2011 1.9800 2.0200
03/03/2011 1.9800 2.0075
03/02/2011 1.9625 2.0000
03/01/2011 1.9525 1.9950
02/28/2011 1.9525 1.9925
02/25/2011 1.9500 1.9875
02/24/2011 1.9500 1.9850
02/23/2011 1.9400 1.9850
02/22/2011 1.9450 1.9825
02/18/2011 1.9175 1.9550
02/17/2011 1.9125 1.9500
02/16/2011 1.9025 1.9400
02/15/2011 1.9000 1.9375
02/14/2011 1.9000 1.9350
02/11/2011 1.9000 1.9150
02/10/2011 1.9000 1.9125
02/09/2011 1.8325 1.9000
02/08/2011 1.8200 1.8700
02/07/2011 1.7900 1.8375
02/04/2011 1.7750 1.8100
02/03/2011 1.7550 1.7875
02/02/2011 1.7250 1.7825
02/01/2011 1.7250 1.7575
01/31/2011 1.7250 1.7550
01/28/2011 1.7050 1.7350
01/27/2011 1.6825 1.7025
01/26/2011 1.6425 1.6925
01/25/2011 1.6300 1.6500
01/24/2011 1.5625 1.5875
01/21/2011 1.5100 1.5250
01/20/2011 1.4875 1.5000
01/19/2011 1.4700 1.5000
01/18/2011 1.4750 1.5250
01/14/2011 1.4750 1.5250
01/13/2011 1.4625 1.5100
01/12/2011 1.4475 1.5025
01/11/2011 1.4250 1.4450
01/10/2011 1.3500 1.3700
01/07/2011 1.3425 1.3650
01/06/2011 1.3400 1.3600
01/05/2011 1.3400 1.3450
01/04/2011 1.3400 1.3425
01/03/2011 1.3400 1.3425
12/31/2010 1.3400 1.3425
12/30/2010 1.3400 1.3400
12/29/2010 1.3300 1.3300
12/28/2010 1.3200 1.3200
12/27/2010 1.3450 1.3200
12/23/2010 1.3550 1.3225
12/22/2010 1.3650 1.3225
12/21/2010 1.3950 1.3225
12/20/2010 1.3750 1.3225
12/17/2010 1.3650 1.3225
12/16/2010 1.3525 1.3225
12/15/2010 1.3500 1.3225
12/14/2010 1.3425 1.3350
12/13/2010 1.3500 1.3600
12/10/2010 1.3475 1.3900
12/09/2010 1.3775 1.4150
12/08/2010 1.4025 1.4450
12/07/2010 1.4025 1.5000
12/06/2010 1.4025 1.5075
12/03/2010 1.4600 1.5075
12/02/2010 1.4600 1.5075
12/01/2010 1.4750 1.4975
11/30/2010 1.4750 1.4975
11/29/2010 1.4550 1.4900
11/24/2010 1.4400 1.4675
11/23/2010 1.4400 1.4950
11/22/2010 1.4400 1.4700
11/19/2010

1.4300

1.4450
11/18/2010 1.4200 1.4450
11/17/2010 1.3900 1.4225
11/16/2010 1.3500 1.4175
11/15/2010 1.3575 1.4125
11/12/2010 1.3700 1.4100
11/11/2010 1.3925 1.4000
11/10/2010 1.4000 1.4000
11/09/2010 1.4200 1.4050
11/08/2010 1.4425 1.4050
11/05/2010 1.5100 1.4800
11/04/2010 1.5450 1.5100
11/03/2010 1.5400 1.5100
11/02/2010 1.5950 1.5575
11/01/2010 1.6275 1.5975
10/29/2010 1.6650 1.6400
10/28/2010 1.6650 1.6475
10/27/2010 1.6800 1.6675
10/26/2010 1.6800 1.6675
10/25/2010 1.6800 1.6675
10/22/2010 1.6800 1.6675
10/21/2010 1.6950 1.6925
10/20/2010 1.7000 1.7150
10/19/2010 1.7025 1.7200
10/18/2010 1.7325 1.7200
10/15/2010 1.7325 1.7400
10/14/2010 1.7325 1.7700
10/13/2010 1.7325 1.7700
10/12/2010 1.7325 1.7700
10/11/2010 1.7325 1.7700
10/08/2010 1.7350 1.7700
10/07/2010 1.7350 1.7700
10/06/2010 1.7350 1.7700
10/05/2010 1.7350 1.7625
10/04/2010 1.7350 1.7600
10/01/2010 1.7350 1.7600
09/30/2010 1.7350 1.7600
09/29/2010 1.7350 1.7600
09/28/2010 1.7350 1.7500
09/27/2010 1.7350 1.7500
09/24/2010 1.7350 1.7500
09/23/2010 1.7350 1.7500
09/22/2010 1.7350 1.7500
09/21/2010 1.7350 1.7500
09/20/2010 1.7100 1.7350
09/17/2010 1.7100 1.7350
09/16/2010 1.7100 1.7350
09/15/2010 1.7100 1.7350
09/14/2010 1.7100 1.7350
09/13/2010 1.7100 1.7350
09/10/2010 1.7050 1.7350
09/09/2010 1.6950 1.7300
09/08/2010 1.6850 1.7200
09/07/2010 1.6850 1.7200
09/03/2010 1.6850 1.7200
09/02/2010 1.6700 1.7200
09/01/2010 1.6750 1.7100
08/31/2010 1.6650 1.7100
08/30/2010 1.6650 1.6950
08/27/2010 1.6650 1.6950
08/26/2010 1.6400 1.6800
08/25/2010 1.6400 1.6700
08/24/2010 1.6225 1.6525
08/23/2010 1.6150 1.6475
08/20/2010 1.6150 1.6475
08/19/2010 1.5950 1.6375
08/18/2010 1.5950 1.6300
08/17/2010 1.5850 1.6200
08/16/2010 1.5850 1.6200
08/13/2010 1.5850 1.6200
08/12/2010 1.5850 1.6200
08/11/2010 1.5850 1.6200
08/10/2010 1.5800 1.6150
08/09/2010 1.5800 1.6150
08/06/2010 1.5675 1.6025
08/05/2010 1.5625 1.6025
08/04/2010 1.5600 1.6025
08/03/2010 1.5600 1.6025
08/02/2010 1.5600 1.6025
07/30/2010 1.5575 1.6025
07/29/2010 1.5575 1.6025
07/28/2010 1.5575 1.6025
07/27/2010 1.5600 1.6025
07/26/2010 1.5600 1.6025
07/23/2010 1.5600 1.6025
07/22/2010 1.5600 1.6025
07/21/2010 1.5600 1.6025
07/20/2010 1.5275 1.6000
07/19/2010 1.5250 1.5775
07/16/2010 1.5250 1.5750
07/15/2010 1.5250 1.5625
07/14/2010 1.5250 1.5500
07/13/2010 1.5150 1.5400
07/12/2010 1.5100 1.5400
07/09/2010 1.5000 1.5275
07/08/2010 1.5000 1.5200
07/07/2010 1.4625 1.4800
07/06/2010 1.4500 1.4750
07/02/2010 1.4000 1.4550
07/01/2010 1.4000 1.4300
06/30/2010 1.3975 1.4200
06/29/2010 1.3775 1.4025
06/28/2010 1.3800 1.3975
06/25/2010 1.3950 1.4100
06/24/2010 1.3700 1.3975
06/23/2010 1.3700 1.3975
06/22/2010 1.3800 1.3975
06/21/2010 1.3850 1.4000
06/18/2010 1.3850 1.4050
06/17/2010 1.3650 1.4000
06/16/2010 1.3650 1.4000
06/15/2010 1.3400 1.3900
06/14/2010 1.3300 1.3700
06/11/2010 1.3300 1.3700
06/10/2010 1.3200 1.3600
06/09/2010 1.3275 1.3625
06/08/2010 1.3500 1.3825
06/07/2010 1.3575 1.3900
06/04/2010 1.3575 1.3975
06/03/2010 1.3575 1.4025
06/02/2010 1.3825 1.4250
06/01/2010 1.4000 1.4375
05/28/2010 1.4300 1.4650
05/27/2010 1.4600 1.4875
05/26/2010 1.4600 1.4950
05/25/2010 1.4600 1.5000
05/24/2010 1.4775 1.5000
05/21/2010 1.4775 1.5000
05/20/2010 1.4675 1.4875
05/19/2010 1.4400 1.4750
05/18/2010 1.4300 1.4750
05/17/2010 1.4200 1.4650
05/14/2010 1.4175 1.4675
05/13/2010 1.4075 1.4275
05/12/2010 1.3975 1.4075
05/11/2010 1.3850 1.3900
05/10/2010 1.3800 1.3875
05/07/2010 1.3725 1.3800
05/06/2010 1.3725 1.3800
05/05/2010 1.3750 1.3825
05/04/2010 1.3800 1.3850
05/03/2010 1.3800 1.3875
04/30/2010 1.3800 1.3875
04/29/2010 1.3825 1.3875
04/28/2010 1.3800 1.3850
04/27/2010 1.3525 1.3850
04/26/2010 1.3500 1.3700
04/23/2010 1.3475 1.3675
04/22/2010 1.3475 1.3675
04/21/2010 1.3500 1.3675
04/20/2010 1.3450 1.3650
04/19/2010 1.3500 1.3850
04/16/2010 1.3650 1.3975
04/15/2010 1.3825 1.4125
04/14/2010 1.3850 1.4325
04/13/2010 1.3875 1.4350
04/12/2010 1.4200 1.4700
04/09/2010 1.4400 1.4975
04/08/2010 1.4550 1.5100
04/07/2010 1.4550 1.4900
04/06/2010 1.4325 1.4800
04/05/2010 1.4100 1.4600
04/01/2010 1.3750 1.4300
03/31/2010 1.3700 1.4000
03/30/2010 1.3400 1.3525
03/29/2010 1.3350 1.3425
03/26/2010 1.3125 1.3250
03/25/2010 1.2875 1.2900
03/24/2010 1.2725 1.2800
03/23/2010 1.2650 1.2700
03/22/2010 1.2650 1.2700
03/19/2010 1.2675 1.2700
03/18/2010 1.2625 1.2675
03/17/2010 1.2625 1.2675
03/16/2010 1.2625 1.2675
03/15/2010 1.2650 1.2675
03/12/2010 1.2625 1.2675
03/11/2010 1.2600 1.2675
03/10/2010 1.2500 1.2750
03/09/2010 1.2500 1.2750
03/08/2010 1.2500 1.2875
03/05/2010 1.2500 1.2975
03/04/2010 1.2500 1.3050
03/03/2010 1.2825 1.3200
03/02/2010 1.2900 1.3400
03/01/2010 1.2900 1.3400
02/26/2010 1.2900 1.3400
02/25/2010 1.2975 1.3450
02/24/2010 1.3275 1.3700
02/23/2010 1.3600 1.3950
02/22/2010 1.3700 1.3950
02/19/2010 1.3775 1.4125
02/18/2010 1.3875 1.4275
02/17/2010 1.4150 1.4450
02/16/2010 1.4250 1.4800
02/12/2010 1.4450 1.5050
02/11/2010 1.4575 1.5050
02/10/2010 1.4775 1.5000
02/09/2010 1.4725 1.4925
02/08/2010 1.4725 1.4925
02/05/2010 1.4725 1.4925
02/04/2010 1.4725 1.4925
02/03/2010 1.4725 1.4975
02/02/2010 1.4725 1.5025
02/01/2010 1.4800 1.5100
01/29/2010 1.5050 1.5150
01/28/2010 1.5050 1.5150
01/27/2010 1.5050 1.5150
01/26/2010 1.5050 1.5150
01/25/2010 1,5150 1.5050
01/22/2010 1.5050 1.4800
01/21/2010 1.4900 1.4650
01/20/2010 1.4900 1.4650
01/19/2010 1.4800 1.4550
01/15/2010 1.4650 1.4150
01/14/2010 1.4500 1.4150
01/13/2010 1.4400 1.4150
01/12/2010 1.4350 1.4100
01/11/2010 1.4350 1.4100
01/08/2010 1.4325 1.4100
01/07/2010 1.4375 1.4100
01/06/2010 1.4375 1.4125
01/05/2010 1.4350 1.4400
01/04/2010 1.4325 1.4500
12/31/2009 1.4300 1.4500
12/30/2009 1.4300 1.4500
12/29/2009 1.4300 1.5000
12/28/2009 1.4325 1.5200
12/24/2009 1.4400 1.5675
12/23/2009 1.4400 1.5900
12/22/2009 1.4300 1.7000
12/21/2009 1.4300 1.7000
12/18/2009 1.4400 1.7025
12/17/2009 1.4600 1.7000
12162009 1.4600 1.7000
12/15/2009 1.4600 1.7000
12/14/2009 1.4600 1.7000
12/11/2009 1.4600 1.7000
12/10/2009 1.4600 1.7000
12/09/2009 1.4600 1.7000
12/08/2009 1.4600 1.7000
12/07/2009 1.4600 1.7000
12/04/2009 1.4600 1.7175
12/03/2009 1.4600 1.7200
12/02/2009 1.4925 1.7200
12/01/2009 1.4900 1.6700
11/30/2009 1.4900 1.6600
11/25/2009 1.5100  1.6500
11/24/2009 1.5100 1.6250 
11/23/2009 1.5000  1.6100
11/20/2009 1.5000  1.6000
11/19/2009 1.4425  1.5825
11/18/2009 1.4425  1.5825
11/17/2009 1.4425  1.5825
11/16/2009 1.4425  1.5825
11/13/2009 1.4425  1.5750
11/12/2009 1.4350  1.5700
11/11/2009 1.4625  1.5700
11/10/2009 1.5050  1.5700
11/09/2009 1.5250  1.5700
11/06/2009 1.5250 1.5600 
11/05/2009 1.5250  1.5500
11/04/2009 1.5000  1.5300
1103/2009 1.4825  1.5200
11/02/2009 1.4850  1.5075
1030/2009 1.4875  1.5100
10/29/2009 1.4925  1.5050
1028/2009 1.4925  1.5000
10/27/2009 1.4925 1.5000 
10/26/2009 1.4925  1.5000
10/23/2009 1.4925  1.5000
10/22/2009 1.4500  1.4550
10/21/2009 1.4500  1.4450
10/20/2009 1.4225  1.4300
10/19/2009 1.4150  1.4150
10/16/2009 1.4300  1.4300
10/15/2009 1.4575  1.4600
10/14/2009 1.4575  1.5075
10/13/2009 1.4575  1.5075
10/12/2009 1.4575 1.5050 
10/09/2009 1.4300  1.5025
10/08/2009 1.4300  1.4800
10/07/2009 1.4300  1.4600
10/06/2009 1.4300 1.4525 
10/05/2009 1.4200 1.4400 
10/02/2009 1.4200  1.4350
10/01/2009 1.3900  1.4200

 

Pre-Opening Wheat Market Report
Tuesday, 23 October 2012 09:15:07 CDT
December Chicago wheat was trading 7 1/4 cents lower near 7:15 am CST. Kansas City and Minneapolis wheat are trading lower as well. The November Matif Milling wheat...
 
Pre-Opening Soy Complex Market Report
Tuesday, 23 October 2012 09:15:05 CDT
January Soybeans are trading 11 1/4 cents lower near 7:30 am cst. January meal and oil are trading lower as well but off their overnight lows. Malaysian Palm Oil futures...
 
Pre-Opening Corn Market Report for 10/23/2012
Tuesday, 23 October 2012 09:15:02 CDT
December corn was trading 4 cents lower near 7:00 am cst and Dalian corn traded modestly higher overnight. Weaker equity markets in Asia and Europe and expectations for...
 
Find A Broker
 
 
Calgary Houston Chicago New York Washington São Paulo Belfast London Singapore Hong Kong Seoul Tokyo
  • © 2013 CME Group Inc. All rights reserved.
  • CME Group is the world's leading and most diverse derivatives marketplace. The company is comprised of five Designated Contract Markets (DCMs). Further information on each exchange's rules and product listings can be found by clicking on the links to CME, CBOT, NYMEX, COMEX and KCBT.