| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Updated |
|---|
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
BCXN3,BCXQ3,BCXU3,BCXV3,BCXZ3,BCXF4,BCXH4,BCXK4,BCXN4,BCXQ4,BCXU4,BCXV4,BCXZ4