| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open1/ Open2 | High | Low | Close1/ Close2 | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
NFM3,NFN3,NFQ3,NFU3,NFV3,NFX3,NFZ3,NFF4,NFG4,NFH4,NFJ4,NFK4,NFM4,NFN4,NFQ4,NFU4,NFV4,NFX4,NFZ4,NFF5,NFG5,NFH5,NFJ5,NFK5