| Month | Charts | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Volume | Hi / Lo Limit | Updated |
|---|
| Jun 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2013 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jun 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jul 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Aug 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Sep 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Oct 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Nov 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Dec 2014 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Jan 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Feb 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Mar 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Apr 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| May 2015 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
|
GNFM3,GNFN3,GNFQ3,GNFU3,GNFV3,GNFX3,GNFZ3,GNFF4,GNFG4,GNFH4,GNFJ4,GNFK4,GNFM4,GNFN4,GNFQ4,GNFU4,GNFV4,GNFX4,GNFZ4,GNFF5,GNFG5,GNFH5,GNFJ5,GNFK5