

CME Group/Chicago HQ
Main Switchboard
Local: 312-930-1000
Toll Free: 866-716-7274
Customer Service
Product inquiries, website issues, and specific questions
Phone: 312-930-2316
Toll Free: 800-331-3332
E-mail: info@cmegroup.com
More CME Group Direct Lines
Click for phone list by department
Please note the changes in codes between open outcry, CME Globex, and clearing.
A comma delimited spreadsheet of all CME Group product codes is located here.
Product Name |
Venue |
Electronic |
Open Outcry |
Clearing |
Exchange or Exchange Rules |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0% Fuel Oil NWE Crack Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FI | FI | FI | NYMEX |
| 1.5% Fuel Oil Rdam Barges BALMO Swap |
CME Globex , CME ClearPort Clearing | J5 | J5 | J5 | NYMEX |
| 1.5% Fuel Oil Barges FOB Rdam Swap | CME ClearPort Clearing, CME Globex | Z3 | Z3 | Z3 | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil CIF MED BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 8D | 8D | 8D | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil FOB Med Crack Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FL | FL | FL | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil (Platts) CIF MED Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 7D | 7D | 7D | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil Swap, Rotterdam (Platts) Average Price Options | Open Outcry, CME ClearPort Clearing | Q6 | Q6 | Q6 | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil Rdam Crack Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FO | FO | FO | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil Rdam vs. 3.5% FOB Med Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FK | FK | FK | NYMEX |
| AEP-Dayton Calendar-Month LMP Swap Options | Open Outcry, CME ClearPort Clearing | NYMEX | |||
| AEP-Dayton Hub Daily Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | VD | VD | VD | NYMEX |
| AEP-Dayton Hub Off-Peak Monthly Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | VP | VP | VP | NYMEX |
| AEP-Dayton Hub Peak Monthly Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | VM | VM | VM | NYMEX |
| Alberta Basis Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NA | NA | NA | NYMEX |
| Algonquin City-gates Natural Gas Basis Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | B4 | B4 | B4 | NYMEX |
| Annual Nox Emission Allowance - Vintage 2009 | CME Globex, CME ClearPort Clearing | WW | WW | WW | NYMEX |
| Annual Nox Emission Allowance - Vintage 2010 | CME Globex, CME ClearPort Clearing | YP | YP | YP | NYMEX |
| Annual Nox Emission Allowance - Vintage 2011 | CME Globex, CME ClearPort Clearing | YQ | YQ | YQ | NYMEX |
| Annual Nox Emission Allowance - Vintage 2012 | CME Globex, CME ClearPort Clearing | YR | YR | YR | NYMEX |
| ANR Louisiana Basis Futures Contract | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | ND | ND | ND | NYMEX |
| ANR Pipeline Company (ANR) Oklahoma Basis Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NE | NE | NE | NYMEX |
| ANR Oklahoma Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IQ | IQ | IQ | NYMEX |
| ANR Oklahoma Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SQ | SQ | SQ | NYMEX |
| Argus Gasoline NWE BALMO Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | B9 | B9 | B9 | NYMEX |
| Argus Propane Far East Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 7E | 7E | 7E | NYMEX |
| Argus Propane (Saudi Aramco) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 9N | 9N | 9N | NYMEX |
| Brent CFD (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 6W | 6W | 6W | NYMEX |
| Brent – Financial | CME Globex, CME Clearport Clearing | BB | BB | BB | NYMEX |
| Brent-Dubai Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DB | DB | DB | NYMEX |
| Brent (ICE) Calendar Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CY | CY | CY | NYMEX |
| Brent (ICE) Crude Oil BALMO Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | J9 | J9 | J9 | NYMEX |
| Brent Crude Oil - Last Day | CME Globex, CME Clearport Clearing | BZ | BZ | BZ | NYMEX |
| Carbon Certified Emission Reduction (CER) | CME Globex, CME ClearPort Clearing | VA | VA | VA | NYMEX |
| Carbon European Union Allowance (EUA) | CME Globex, CME ClearPort Clearing | RC | RC | RC | NYMEX |
| Cash Settled Ethanol | OTC: Clearned Only | CEC/CEP | NYMEX | ||
| Centerpoint East Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | II | II | II | NYMEX |
| Centerpoint Basis Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | PW | PW | PW | NYMEX |
| Centerpoint East Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | VX | VX | VX | NYMEX |
| Central Appalachian Coal | CME Globex, CME ClearPort Clearing | QL | QL | QL | NYMEX |
| Chicago Ethanol (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CU | CU | CU | NYMEX |
| Chicago Basis Swap Futures (NGI) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NB | NB | NB | NYMEX |
| Chicago Index Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IS | IS | IS | NYMEX |
| Chicago Swing Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SS | SS | SS | NYMEX |
| Chicago Unleaded Gasoline (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 2C | 2C | 2C | NYMEX |
| Chicago Unleaded Gasoline (Platts) vs. RBOB Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 3C | 3C | 3C | NYMEX |
| Chicago ULSD (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 4C | 4C | 4C | NYMEX |
| Chicago ULSD (Platts) vs. Heating Oil Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 5C | 5C | 5C | NYMEX |
| CIG Rockies Natural Gas Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | Z8 | Z8 | Z8 | NYMEX |
| CIG Rockies Natural Gas Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | U8 | U8 | U8 | NYMEX |
| Cinergy Hub Daily Peak LMP Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CC | CC | CC | NYMEX |
| Cinergy Hub LMP Swap - Peak | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | EM | EM | EM | NYMEX |
| Cinergy Calendar-Month LMP Swap Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | OY | OY | OY | NYMEX |
| Cinergy Hub Off-Peak LMP Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | EJ | EJ | EJ | NYMEX |
| Cleared OTC Ethanol Forward Month Swaps Futures | OTC: Clearing Only | QE-QE | CBOT | ||
| Cleared OTC Ethanol Gulf Coast Basis Swaps | OTC: Clearing Only | GCB | 75 | CBOT | |
| Cleared OTC Ethanol Los Angeles Basis Swaps | OTC: Clearing Only | LAB | 74 | CBOT | |
| Cleared OTC Ethanol New York Harbor Basis Swaps | OTC: Clearing Only | 73 | CBOT | ||
| Colorado Interstate Gas (CIG) Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CI | CI | CI | NYMEX |
| Columbia Gas Transmission Corp. Appalachia (TCO) Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | TC | TC | TC | NYMEX |
| Columbia Gulf Transmission Onshore Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GL | GL | GL | NYMEX |
| Crude Oil - Financial Contract | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | WS | WS | WS | NYMEX |
| Dated Brent Crude Oil Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UB | UB | UB | NYMEX |
| Dated-to-Frontline Brent Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FY | FY | FY | NYMEX |
| Dawn Basis (Platts IFERC) Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DW | DW | DW | NYMEX |
| Dawn Ontario Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IO | IO | IO | NYMEX |
| Dawn Ontario Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | OW | OW | OW | NYMEX |
| Demarc Natural Gas Index Swap (Platts Gas Daily/Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DI | DI | DI | NYMEX |
| Demarc Natural Gas Swing Swap (Platts Gas Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DT | DT | DT | NYMEX |
| Diesel 10ppm Barges FOB Rdam BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | U7 | U7 | U7 | NYMEX |
| Diesel 10ppm Barges FOB Rdam vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 7X | 7X | 7X | NYMEX |
| Dominion Transmission Inc. – Appalachia Basis Swap (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | PG | PG | PG | NYMEX |
| Dominion Natural Gas Index Swap (Platts Gas Daily / Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IH | IH | IH | NYMEX |
| Dominion, South Point Natural Gas Swing Swap (Platts Gas Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SH | SH | SH | NYMEX |
| Dow Jones Mid-Columbia Electricity Price Index | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DO | DO | DO | NYMEX |
| Dow Jones North Path-15 Electricity Price Index | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DN | DN | DN | NYMEX |
| Dow Jones Palo Verde Electricity Price Index | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DP | DP | DP | NYMEX |
| Dow Jones South Path-15 Electricity Price Index | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DV | DV | DV | NYMEX |
| Dubai Crude Oil Calendar Swap (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | DC | DC | DC | NYMEX |
| Dubai Crude Oil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | BI | BI | BI | NYMEX |
| East-West Fuel Oil Spread Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | EW | EW | EW | NYMEX |
| Eastern Rail CSX Coal Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | QX | QX | QX | NYMEX |
| El Paso Natural Gas Co. Permian Basin Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | PM | PM | PM | NYMEX |
| El Paso/Permian Index Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IL | IL | IL | NYMEX |
| El Paso/Permian Swing Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SL | SL | SL | NYMEX |
| ERCOT Houston Calendar Day Peak Swap (Platts Megawatt Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | HE | HE | HE | NYMEX |
| ERCOT Houston Peak Swap (Platts Megawatt Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | HT | HT | HT | NYMEX |
| ERCOT North Calendar Day Peak Swap (Platts Megawatt Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MC | MC | MC | NYMEX |
| ERCOT North Peak Swap (Platts Megawatt Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MT | MT | MT | NYMEX |
| Ethanol Futures Ethanol Options |
CME Globex CME Globex |
ZE OZE |
AC |
CME CME |
|
| European 1% Fuel Oil Calendar Swap (Northwest Europe) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UF | UF | UF | NYMEX |
| European 1% Fuel Oil BALMO Swap (Northwest Europe) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | KX | KX | KX | NYMEX |
| European 1% Fuel Oil NWE Crack Spread | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FI | FI | FI | NYMEX |
| European 1% Fuel Oil Rotterdam Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UH | UH | UH | NYMEX |
| European 3.5% Fuel Oil MED Calendar Swap (Mediterranean) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UI | UI | UI | NYMEX |
| European 3.5% Fuel Oil Rotterdam Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UV | UV | UV | NYMEX |
| European 3.5% Fuel Oil (NWE) BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | KR | KR | KR | NYMEX |
| European 3.5% Fuel Oil Rdam Crack Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FO | FO | FO | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil Rdam v 3.5% FOB MED Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FK | FK | FK | NYMEX |
| 3.5% Fuel Oil FOB MED Crack Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FL | FL | FL | NYMEX |
| European Argus Gasoline Crack Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | RG | RG | RG | NYMEX |
| European Gasoil (ICE) Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GX | GX | GX | NYMEX |
| European Gasoil 10PPM Rdam Barges v Gasoil Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | ET | ET | ET | NYMEX |
| European Gasoil 10PPM Rdam Barges Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GT | GT | GT | NYMEX |
| European Gasoil Bullet Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | BG | BG | BG | NYMEX |
| European Gasoil Crack Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GZ | GZ | GZ | NYMEX |
| European Jet CIF NWE vs. Gasoil Futures Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JC | JC | JC | NYMEX |
| European Jet Kero NWE Calendar Swap (Northwest Europe) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UJ | UJ | UJ | NYMEX |
| European Jet Kero Rotterdam Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UR | UR | UR | NYMEX |
| European Jet Rdam Barges v. Gasoil Futures Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JR | JR | JR | NYMEX |
| European Naphtha Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UN | UN | UN | NYMEX |
| European Naphtha BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | KZ | KZ | KZ | NYMEX |
| European Naphtha Crack Spread | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | EN | EN | EN | NYMEX |
| European Propane CIF ARA (Argus) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | PS | PS | PS | NYMEX |
| European Singapore Fuel Oil 180cst Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UA | UA | UA | NYMEX |
| Singapore 180cst Fuel Oil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | BS | BS | BS | NYMEX |
| Florida Gas Transmission Zone 3 Basis Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FP | FP | FP | NYMEX |
| Gasoil 0.1 Barges FOB Rdam BALMO Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | B8 | B8 | B8 | NYMEX |
| Gasoil 0.1 Barges FOB Rdam vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 6V | 6V | 6V | NYMEX |
| Gasoil 0.1 Cargoes CIF MED BALMO Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | X6 | X6 | X6 | NYMEX |
| Gasoil 0.1 Cargoes CIF NWE vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 4V | 4V | 4V | NYMEX |
| Gasoil 0.1 Cargoes CIF NWE BALMO Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | B7 | B7 | B7 | NYMEX |
| Gasoil 0.1 CIF MED Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | Z4 | Z4 | Z4 | NYMEX |
| Gasoil 0.1 CIF MED vs. ICE Gasoil Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | Z5 | Z5 | Z5 | NYMEX |
| Gasoil 0.1 CIF MED vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 8W | 8W | 8W | NYMEX |
| Gasoil 10ppm Cargoes CIF NWE vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 3V | 3V | 3V | NYMEX |
| Gasoline Up-Down (Argus) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | UZ | UZ | UZ | NYMEX |
| Gulf Coast Gasoline Futures | CME Globex, CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LR | LR | LR | NYMEX |
| Gulf Coast Gasoline Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GS | GS | GS | NYMEX |
| Gulf Coast Gasoline (Argus) Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | AW | AW | AW | NYMEX |
| Gulf Coast Gasoline Crack Spread (Argus) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CK | CK | CK | NYMEX |
| Gulf Coast 87 Gasoline Crack Spread Calendar Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | RU | RU | RU | NYMEX |
| Gulf Coast Gasoline vs. Gulf Coast Heating Oil Spread Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MD | MD | MD | NYMEX |
| Gulf Coast Heating Oil Crack Spread Calendar Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | RD | RD | RD | NYMEX |
| Gulf Coast Heating Oil Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GP | GP | GP | NYMEX |
| Gulf Coast Jet Fuel Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GE | GE | GE | NYMEX |
| Gulf Coast Jet (Argus) Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | AF | AF | AF | NYMEX |
| Gulf Coast Jet Fuel vs. New York Harbor Heating Oil Spread Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | ME | ME | ME | NYMEX |
| Gulf Coast Low Sulfur Diesel (LSD) Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LW | LW | LW | NYMEX |
| Gulf Coast No. 6 Fuel Oil 3.0% Sulfur Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MF | MF | MF | NYMEX |
| Gulf Coast 3.0% Fuel Oil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | VZ | VZ | VZ | NYMEX |
| Gulf Coast No. 6 Fuel Oil Crack Spread Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MG | MG | MG | NYMEX |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) Futures | CME Globex. CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LU | LU | LU | NYMEX |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) (Argus) Calendar Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | AJ | AJ | AJ | NYMEX |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LY | LY | LY | NYMEX |
| Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) Crack Spread Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | GY | GY | GY | NYMEX |
| Gulf Coast ULSD Crack Spread (Argus) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | CF | CF | CF | NYMEX |
| Heating Oil Arb Swap: NYMEX HO v. Rdam Gasoil | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | HA | HA | HA | NYMEX |
| Heating Oil Average Price Options | New York Trading Floor | AT | AT | AT | NYMEX |
| Heating Oil Calendar Spread Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | FA, FB, FC | FA, FB, FC | FA, FB, FC | NYMEX |
| Heating Oil Crack Spread Options | New York Trading Floor | CH | CH | CH | NYMEX |
| Heating Oil European-Style Options | New York Trading Floor | LB | LB | LB | NYMEX |
| Heating Oil Financial Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | BH | BH | BH | NYMEX |
| Heating Oil Futures Heating Oil Options |
CME Globex, New York Trading Floor CME Globex, New York Trading Floor |
HO OH |
HO OH |
HO OH |
NYMEX |
| Henry Hub Basis Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | HB | HB | HB | NYMEX |
| Henry Hub Index Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IN | IN | IN | NYMEX |
| Henry Hub Swing Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SN | SN | SN | NYMEX |
| Henry Hub Natural Gas Calendar Spread Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IA, IB, IC, IMM, IMZ, IZZ |
IA, IB, IC, IMM, IMZ, IZZ |
IA, IB, IC, IMM, IMZ, IZZ |
NYMEX |
| Henry Hub Natural Gas European-Style Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LN | LN | LN | NYMEX |
| Henry Hub Natural Gas Futures Henry Hub Natural Gas Options |
CME Globex, CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor CME Globex, New York Trading Floor |
NG ON |
NG ON |
NG ON |
NYMEX NYMEX |
| Henry Hub Natural Gas Penultimate Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | NP | NP | NP | NYMEX |
| Henry Hub Natural Gas Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NN | NN | NN | NYMEX |
| Houston Ship Channel Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NH | NH | NH | NYMEX |
| Houston Ship Channel Index Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | IP | IP | IP | NYMEX |
| Houston Ship Channel Swing Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SM | SM | SM | NYMEX |
| ICE Gasoil BALMO Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | U9 | U9 | U9 | NYMEX |
| Illinois Hub LMP Swap (MISO) - Peak | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | OM | OM | OM | NYMEX |
| Illinois Hub Off-Peak LMP Swap (MISO) | CME ClearPort Clearing | OJ | OJ | OJ | NYMEX |
| ISO New England Calendar-Month LMP Swap Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | OE | OE | OE | NYMEX |
| Japan C&F Naphtha (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JA | JA | JA | NYMEX |
| Japan C&F Naphtha Crack Spread (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JB | JB | JB | NYMEX |
| Jet Fuel Barges FOB Rdam BALMO Swap | CME Globex, CME Clearport Clearing | X9 | X9 | X9 | NYMEX |
| Jet Fuel Barges FOB Rdam vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 9Q | 9Q | 9Q | NYMEX |
| Jet Fuel Cargoes CIF NWE BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | F3 | F3 | F3 | NYMEX |
| Jet Fuel Cargoes CIF NWE vs. ICE Gasoil BALMO Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 6X | 6X | 6X | NYMEX |
| Jet Up-Down (Argus) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JU | JU | JU | NYMEX |
| Kern Opal Natural Gas Swing (Platts Gas Daily) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | SR | SR | SR | NYMEX |
| Kern River, Wyoming Basis Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NV | NV | NV | NYMEX |
| Light Sweet Crude Oil Average Price Options | New York Trading Floor | AO | AO | AO | NYMEX |
| Light Sweet Crude Oil Calendar Spread Options | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | WA, WB, WC, WMM, WMZ, WZZ |
WA, WB, WC, WMM, WMZ, WZZ |
WA, WB, WC, WMM, WMZ, WZZ |
NYMEX |
| Light Sweet Crude Oil European-Style Options | Open Outcry, CME ClearPort Clearing | LC | LC | LC | NYMEX |
| Light Sweet Crude Oil Futures Light Sweet Crude Oil Options |
CME Globex, New York Trading Floor CME Globex, New York Trading Floor |
CL LO |
CL LO |
CL LO |
NYMEX NYMEX |
| Los Angeles California Air Resources Board (CARB) Diesel (OPIS) Outright Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LX | LX | LX | NYMEX |
| Los Angeles California Air Resources Board (CARB) Diesel (OPIS) Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | KL | KL | KL | NYMEX |
| Los Angeles California Air Resources Board (CARB) Gasoline Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MH | MH | MH | NYMEX |
| Los Angeles CARBOB (OPIS) Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JL | JL | JL | NYMEX |
| Los Angeles Jet (OPIS) Outright Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | LL | LL | LL | NYMEX |
| Los Angeles Jet (OPIS) Spread Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | JS | JS | JS | NYMEX |
| Los Angeles Jet Fuel vs. New York Harbor Heating Oil Spread Swap Futures (Platts) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MQ | MQ | MQ | NYMEX |
| Malin Natural Gas Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | W9 | W9 | W9 | NYMEX |
| Michcon Natural Gas Index Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | Y8 | Y8 | Y8 | NYMEX |
| Michcon Natural Gas Swing Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | T8 | T8 | T8 | NYMEX |
| Michigan Consolidated Gas Co. (MichCon) Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | NF | NF | NF | NYMEX |
| Michigan Hub LMP Swap - Peak | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | HM | HM | HM | NYMEX |
| Michigan Hub Off-Peak LMP Swap | CME Clearport Clearing | HJ | HJ | HJ | NYMEX |
| Minnesota Hub LMP Swap - Peak | CME ClearPort Trading, CME ClearPort Clearing | LM | LM | LM | NYMEX |
| Minnesota Hub Off-Peak LMP Swap | CME ClearPort Clearing | LJ | LJ | LJ | NYMEX |
| Mont Belvieu Natural Gasoline (OPIS) Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | W3 | W3 | W3 | NYMEX |
| Mont Belvieu Ethane (OPIS) Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | W8 | W8 | W8 | NYMEX |
| Mont Belvieu Isobutane (OPIS) Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | Y2 | Y2 | Y2 | NYMEX |
| Mont Belvieu Normal Butane (OPIS) Swap | CME Globex, CME ClearPort Clearing | Z2 | Z2 | Z2 | NYMEX |
| Mt Belvieu Propane (OPIS) Swap | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | PT | PT | PT | NYMEX |
| Natural Gas Pipeline Co. of America (NGPL) Louisiana Basis Swap Futures (Platts IFERC) | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | NY | NY | NY | NYMEX |
| Natural Gas Pipeline Co. of America (NGPL) Mid-Continent Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME Globex, CME ClearPort Clearing | NL | NL | NL | NYMEX |
| Natural Gas Pipeline Co. of America (NGPL) Texas/Oklahoma (Texok) Basis Swap Futures (Platts IFERC) | CME Globex, CME ClearPort Clearing | PD | PD | PD | NYMEX |
| NGPL STX Natural Gas Basis Swap | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | T5 | T5 | T5 | NYMEX |
| ISO New England Internal Hub Daily Peak LMP Swap | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | CE | CE | CE | NYMEX |
| ISO New England Internal Hub Off-Peak LMP Swap | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | KI | KI | KI | NYMEX |
| ISO New England Internal Hub Peak LMP Swap | New York Trading Floor, CME ClearPort Clearing | NI | NI | NI | NYMEX |
| Natural Gas (Penultimate) Financial Futures | Open Outcry | HP | HP | HP | NYMEX |
| Natural Gas (Last-day) Financial Futures | Open Outcry | HH | HH | HH | NYMEX |
| New York Ethanol (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | EZ | EZ | EZ | NYMEX |
| New York 0.3% Fuel Oil HiPr (Platts) Swap | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | 8N | 8N | 8N | NYMEX |
| New York Harbor Conventional Gasoline vs. RBOB Swap Contract | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | RZ | RZ | RZ | NYMEX |
| New York Harbor Heating Oil Calendar Swap Futures | CME ClearPort Clearing, New York Trading Floor | MP | MP | MP | NYMEX |
