| Firm | RFQs/Blocks | FX Pairs | Hours | Contact | Contact Phone |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuna Capital | RFQs/Blocks | Majors | 6:00am - 5:00pm | Chicago Trading Desk | +1 312 994 4679 |
| Chicago Trading Company | RFQs/Blocks | Majors | 6:30am - 11:00am | Chicago Trading Desk | +1 312 863 8136 |
| 11:30am -10:00pm | Chicago Trading Desk | +1 312 863 4588 | |||
| CitiGroup | RFQs/Blocks | Majors and crosses | 1:00 pm -10:00pm | Minnesota Desk | +1 952 475 5501 |
| 4:00 am- 1:00pm | Minnesota Desk | +1 952 475 5554 | |||
| Consolidated | RFQs | EUR/USD JPY/USD |
1:00pm - 10:00pm | Chicago Trading Desk | +1 312 360 7318 |
| DRW Trading | RFQs/Blocks | Majors | 2:00am - 4:00pm | Chicago Trading Desk | +1 312 884 8354 |
| 7:30am - 5:00pm | SingaporeTrading Desk | +65 66538539 | |||
| Gelber | RFQs/Blocks | Majors and crosses | 12:00am - 1:00 pm | Chicago Trading Desk | +1 312 408 4399 |
| Goldman Sachs | Blocks | Majors and crosses | 7:00am - 5:30pm | New York Trading Desk | +1 212 902 7746 |
| MXN/USD BRL/USD |
7:00am - 5:30pm | New York Trading Desk | +1 212 902 7748 | ||
| Itaú BBA | RFQs/Blocks | BRL/USD and MXN/USD | 6:00am - 3:00pm | Brasilia Trading Desk | +55 11 3708 8533 |
| Optiver FX Limited | RFQs/Blocks | Majors | 11:30pm - 5:00am | London Trading Desk | +44 203 425 9633 |
| Susquehanna | Blocks | Majors | 7:00 am - 4:00 pm | Philadelphia Trading Desk | +1 610 747 2436 |
| Wolverine | RFQs/Blocks | Majors | 1:00pm - 10:00pm | Chicago Trading Desk | +1 312 884 3712 |