Exchange | Asset Class | Spread Products | Type | Ratio | Side | Start Period | End Period | Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 03/2021 | 03/2021 | 75% |
NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 03/2021 | 03/2021 | 75% |
NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 03/2021 | 03/2021 | 75% |
NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | 75% |
NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 03/2021 | 03/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 06/2021 | 06/2021 | 75% |
NY-HIA - WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT | 1 | A | 02/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 03/2021 | 03/2021 | 75% |
NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-RY - RBOB (PLATTS) CAL FUT | Delta | 1 | A | All dates | 75% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 03/2023 | 02/2032 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-RY - RBOB (PLATTS) CAL FUT | Delta | 1 | A | 02/2021 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 03/2023 | 02/2032 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | 75% |
NY-HIA - WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT | 1 | A | 02/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 12/2021 | 02/2022 | 75% |
NY-HTA - WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8J - MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | Delta | 1 | B | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 75% |
NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | A | 03/2021 | 11/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | Delta | 3 | A | 08/2021 | 02/2022 | 90% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 25 | B | 02/2022 | 01/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8J - MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | Delta | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 75% |
NY-D0 - BUTANE 5 DECIMAL | 1 | A | 03/2021 | 11/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | A | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
NY-1S - PROPANE NON LDH MT BLV BALMO | 1 | B | 02/01/2021 | 02/26/2021 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | A | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
NY-1S - PROPANE NON LDH MT BLV BALMO | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | Delta | 3 | A | 08/2021 | 02/2022 | 90% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 25 | B | 02/2022 | 01/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MM - NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT | Delta | 1 | B | 02/2021 | 04/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 12/2021 | 02/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SP - SINGAPORE NAPHTHA FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-42 - WTI BALMO FUT | Delta | 1 | B | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 75% |
NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 08/2021 | 08/2021 | 75% |
NY-HIA - WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT | 1 | A | 02/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-42 - WTI BALMO FUT | Delta | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 75% |
NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 08/2021 | 10/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 03/2023 | 12/2029 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 08/2021 | 10/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2023 | 12/2029 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 08/2021 | 10/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | A | 03/2023 | 09/2030 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 08/2021 | 10/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2023 | 02/2032 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 02/01/2021 | 03/31/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | 75% |
NY-HIA - WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT | 1 | A | 02/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 12/2024 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | Delta | 3 | A | 08/2021 | 02/2022 | 90% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 25 | B | 02/2022 | 01/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 02/2023 | 01/2026 | 75% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 1 | B | 09/2021 | 11/2021 | |||
NYM | FREIGHT | NY-T8B - FREIGHT ROUTE TD8 BALTIC BALMO FU | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-TD8 - FREIGHT ROUTE TD8 (BALTIC) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H1 - NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-NYT - NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 11/2021 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 03/2023 | 03/2029 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H1 - NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-NYT - NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H1 - NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-NYT - NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H1 - NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-NYT - NEW YORK 3% FUEL OIL BALMO FUT | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 11/2021 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 03/2023 | 10/2030 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 11/2021 | 12/2023 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 03/2023 | 12/2028 | |||
NYM | DME Products | NY-DGH - SING GAS PLAT VS DME OMAN DUBAI CRK | Delta | 1 | A | All dates | 100% | |
DME Products | NY-DOP - DME OMAN CRUDE/PLATTS DUBAI CRUDE | 1 | A | All dates | ||||
REFINED PRODUCTS | NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | 1 | B | 01/2021 | 01/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MM - NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT | Delta | 1 | B | 02/2021 | 04/2025 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 03/2022 | 08/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 02/2023 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 02/01/2021 | 03/31/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 02/2023 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 03/2022 | 08/2022 | 75% |
NY-HTA - WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | B | 02/2022 | 01/2023 | 90% |
NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 3 | A | 08/2021 | 02/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2021 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | A | 03/2021 | 12/2021 | 75% |
NY-1S - PROPANE NON LDH MT BLV BALMO | 1 | B | 02/01/2021 | 02/26/2021 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | A | 03/2021 | 12/2021 | 75% |
NY-1S - PROPANE NON LDH MT BLV BALMO | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-42 - WTI BALMO FUT | Delta | 1 | B | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 75% |
NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 09/2022 | 02/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SP - SINGAPORE NAPHTHA FUT | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 09/2022 | 02/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-42 - WTI BALMO FUT | Delta | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 75% |
NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 09/2022 | 02/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 08/2021 | 01/2022 | 75% |
CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2021 | 03/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SP - SINGAPORE NAPHTHA FUT | Delta | 9 | B | All dates | 90% | |
NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 03/2021 | 07/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 08/2021 | 01/2022 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2021 | 03/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 1 | B | 08/2021 | 01/2022 | 75% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | A | 03/2021 | 03/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 12/2021 | 02/2022 | 75% |
NY-HIA - WTI HOUSTON (ARGUS) FINANCIAL FUT | 1 | A | 02/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 03/2023 | 03/2029 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 02/01/2021 | 03/31/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MGS - MINI MID EAST HSFO 180 ARAB BALMO | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-MHE - MINI MID EAST HSFO 180 ARAB GULF | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MHS - MINI MID EAST HSFO 380 ARAB BALMO | Delta | 1 | B | All dates | 75% | |
NY-MSE - MINI MID EAST HSFO 380 ARAB GULF | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 03/2023 | 03/2029 | 75% |
NY-J9 - BRENT BALMO FUT | 1 | B | 01/04/2021 | 01/29/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 09/2022 | 02/2023 | 75% |
NY-HTA - WTI HOUSTON (ARGUS) TRADE MONTH FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2024 | ||||
