Exchange | Asset Class | Spread Products | Type | Ratio | Side | Start Period | End Period | Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 10/2021 | 10/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 11/2021 | 11/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 11/2021 | 11/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 07/2021 | 07/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 07/2021 | 07/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 11/2021 | 05/2022 | 87% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 9 | A | 02/2022 | 04/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 12/2021 | 02/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 12/2021 | 02/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 08/2021 | 08/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 08/2021 | 08/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 25 | A | 09/2021 | 09/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 25 | A | 09/2021 | 09/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 25 | A | 10/2021 | 10/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 25 | A | 03/2022 | 05/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 25 | A | 03/2022 | 05/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 25 | A | 10/2021 | 10/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 11/2021 | 05/2022 | 87% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 9 | A | 02/2022 | 04/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | Delta | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 25 | A | 11/2021 | 11/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 11/2021 | 11/2021 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 12/2021 | 02/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 12/2021 | 02/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | Delta | 3 | A | 06/2022 | 03/2024 | 60% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 25 | B | 05/2021 | 12/2025 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 03/2022 | 05/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 03/2022 | 05/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-KS - SINGAPORE JET KEROSENE FUT | Delta | 9 | B | 05/2021 | 12/2025 | 60% |
NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 06/2021 | 10/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 06/2022 | 12/2024 | 87% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 9 | A | 02/2022 | 04/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-KS - SINGAPORE JET KEROSENE FUT | Delta | 9 | B | 05/2021 | 12/2025 | 60% |
NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 05/2021 | 05/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | Delta | 3 | B | 06/2022 | 03/2024 | 60% |
NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | 25 | A | 05/2021 | 12/2023 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 11/2021 | 05/2022 | 87% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 9 | A | 02/2022 | 04/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 9 | A | 06/2022 | 11/2022 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 06/2023 | 10/2030 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 06/2023 | 03/2029 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7P - EUROBOB GAS10PPM (PLTS) RD FOB | 3 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 9 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 06/2022 | 12/2024 | 87% |
CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | 9 | A | 05/2022 | 10/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 12/2022 | 05/2023 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-XA - LLS (ARGUS) CALENDAR FUT | Delta | 25 | B | 05/2021 | 12/2026 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-7H - GAS EURO-BOB OXY (ARG) NEW BRG | 3 | A | 06/2022 | 03/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 25 | A | 06/2023 | 03/2029 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 06/2023 | 12/2028 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 06/2021 | 10/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 9 | A | 06/2023 | 10/2030 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 06/2021 | 10/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 9 | A | 06/2023 | 03/2029 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | B | 06/2021 | 10/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 25 | A | 06/2023 | 10/2030 | 60% |
REFINED PRODUCTS | NY-4G - PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 3 | B | 05/2021 | 03/2025 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-KS - SINGAPORE JET KEROSENE FUT | Delta | 9 | B | 05/2021 | 12/2025 | 60% |
NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 06/2022 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-KS - SINGAPORE JET KEROSENE FUT | Delta | 9 | B | 05/2021 | 12/2025 | 60% |
NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 1 | A | 11/2021 | 05/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-S5F - SINGAPORE FOB MARINE FUEL 0.5% (PLA | Delta | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | Delta | 15 | B | All dates | 60% | |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H1 - NY 3.0% FUEL OIL (PLATTS) FUT | Delta | 7 | A | All dates | 60% | |
NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | 1 | B | 05/2021 | 12/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-A5 - EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | Delta | 15 | B | All dates | 60% | |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 2 | A | 06/2021 | 10/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | Delta | 15 | B | All dates | 60% | |
REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | 2 | A | 05/2021 | 05/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 15 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | 2 | B | 05/2021 | 03/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 06/2022 | 12/2024 | 87% |
CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 9 | A | 05/2022 | 10/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 15 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | 2 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 2 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 15 | B | 03/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LY - GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | Delta | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 2 | A | 11/2021 | 05/2022 | 60% |
CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 15 | B | All dates | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 2 | A | 06/2022 | 12/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 15 | B | All dates | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GE - GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | Delta | 19 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GE - GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | Delta | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GT - EUR DIESEL10PPM BRGS FOB ARA(P)FUT | Delta | 2 | B | 05/2021 | 12/2023 | 60% |
NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | 15 | A | 05/2021 | 03/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1W - 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | Delta | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GE - GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | Delta | 15 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | 2 | A | 05/2021 | 12/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 3 | B | 04/2021 | 05/2021 | 60% |
NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UF - EUROPE 1% FUEL OIL NWE CALFUT | Delta | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NGL/PETROCHEMICALS | NY-7Q - MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | Delta | 19 | A | 05/2021 | 12/2024 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 05/2021 | 05/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 2 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 15 | B | 07/2021 | 12/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 3 | A | 05/2021 | 05/2021 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 19 | B | 07/2021 | 12/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GHB - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) B | Delta | 19 | A | 04/01/2021 | 04/30/2021 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-A5 - EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-JB - JAPAN C&F NAPHTHA CRACK SPREAD | Delta | 9 | A | 05/2021 | 03/2024 | 99% |
REFINED PRODUCTS | NY-JA - JAPAN C&F NAPHTHA FUT | 1 | B | 05/2021 | 03/2024 | |||
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 9 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 06/2022 | 12/2024 | 87% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 9 | A | 05/2022 | 10/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | Delta | 2 | B | 05/2021 | 12/2027 | 60% |
NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | 15 | A | 05/2021 | 03/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LY - GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | Delta | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UH - EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 2 | A | 04/2021 | 05/2021 | 60% |
NY-MM - NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT | 15 | B | 05/2021 | 07/2025 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GE - GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | Delta | 15 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-UH - EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT | 2 | A | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 8 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 8 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 06/2021 | 06/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GE - GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | Delta | 19 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | A | 05/2021 | 05/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-LX - LA CARB DIESEL (OPIS) | Delta | 15 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
NY-TY - ULSD 10PPM CARGOES CIF NWE S | 2 | B | 05/2021 | 03/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-A5 - EIA FLAT TAX ONHWAY DIESEL FUT | Delta | 19 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 05/2021 | 05/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-1W - 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 8 | A | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | Delta | 19 | A | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 04/2021 | 04/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 07/2021 | 07/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 3 | A | 06/2021 | 10/2021 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 19 | B | 07/2021 | 12/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | Delta | 19 | A | 05/2021 | 12/2024 | 60% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 06/2021 | 10/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GT - EUR DIESEL10PPM BRGS FOB ARA(P)FUT | Delta | 2 | A | 05/2021 | 12/2023 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 15 | B | 07/2021 | 12/2026 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UN - EUROPE NAPHTHA CALFUT | Delta | 1 | B | 06/2022 | 12/2024 | 87% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 9 | A | 05/2022 | 10/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | 8 | A | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-UJ - EUROPE JET KERO NWE CALFUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 60% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 8 | A | 08/2021 | 08/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-TY - ULSD 10PPM CARGOES CIF NWE S | Delta | 2 | A | 05/2021 | 03/2024 | 60% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 15 | B | 03/2021 | 06/2021 | |||
