거래소 | 자산군 | Spread Products | 유형 | Ratio | Side | 시작 기간 | 최종일 | Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 90% | |
CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-LSF - CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) | Delta | 100 | A | All dates | 90% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 90% | |
CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 90% | |
CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | 100 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 100 | B | All dates | 90% | |
CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | 90% |
CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 12/2023 | 90% |
CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | 90% |
CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 12/2023 | 90% |
CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 90% |
NYM | NY-PIO - IRON ORE(PLATTS) FUT | 1 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 100 | B | All dates | 90% | |
CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | 3 | A | All dates | |||||
NYM | METALS | CX-HR - NYMEX HOT ROLLED STEEL FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 90% | |
CMX | CX-HRP - U.S. MIDWEST HOT-ROLLED COIL STEEL | 1 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 65% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 2 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 60% | |
CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 60% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 60% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 50% | |
CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 33 | B | All dates | 50% | |
CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 100 | A | 02/26/2021 | 05/02/2031 | 50% |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 12/2025 | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CME | FX | CNH - USD/CNH FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 2 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 2 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CX-LSF - CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) | 100 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 50% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 2 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 50% | |
CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 50% |
CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | 1 | B | 03/2021 | 02/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 50% |
CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 50% |
CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 50% |
CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | 1 | B | 03/2021 | 02/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 33 | B | All dates | 50% | |
CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-EHR - NORTH EURO HOT-ROLLED COIL STEEL | Delta | 1 | B | All dates | 50% | |
NYM | CX-HR - NYMEX HOT ROLLED STEEL FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
CX-LSF - CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 45% | |
CME | EQUITY INDEX | XAI - EMINI SP500-INDUSTRIAL SECTOR INDEX | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 05/2026 | 45% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 12/2024 | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 45% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 12/2024 | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 45% | |
CME | EQUITY INDEX | XAB - EMINI SP500 MATERIALS SECTOR INDEX | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 45% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 45% | |
CME | FX | KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 2 | A | All dates | |||
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 45% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 2 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 40% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-SGC - SHANGHAI GOLD (CNH) FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 40% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CX-SGU - SHANGHAI GOLD (USD) FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 40% | |
CME | FX | UN - NKR/USD FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | 40% |
NYM | DME Products | NY-ODO - DME OMAN CRUDE CAL FUT | 1 | A | 04/2021 | 02/2024 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CME | FX | CHP - CHILEAN PESO/US DOLLAR CLP/USD FUT | 1 | B | All dates | |||
CME | EQUITY INDEX | XAB - EMINI SP500 MATERIALS SECTOR INDEX | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CMX | METALS | CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | Delta | 1 | A | 03/2021 | 02/2026 | 40% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | Delta | 1 | A | 03/2021 | 02/2026 | 40% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-A38 - ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 12/2022 | 40% |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 1 | B | 02/2021 | 04/2022 | |||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CME | FX | CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-A38 - ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 12/2022 | 40% |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 02/2022 | ||||
CMX | METALS | CX-GB - CLEARED OTC LONDON GOLD COLLATERAL | Delta | 50 | B | All dates | 40% | |
NYM | NY-PL - PLATINUM FUTURES NYMEX | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | DME Products | NY-ODO - DME OMAN CRUDE CAL FUT | 1 | A | 04/2021 | 02/2024 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 35% | |
CME | FX | SE - SKR/USD CROSS RATE FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 05/2021 | 05/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 07/2021 | 07/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 08/2021 | 08/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 09/2021 | 09/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 10/2021 | 12/2021 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 01/2022 | 03/2022 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 04/2022 | 09/2022 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 10/2022 | 03/2023 | ||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 04/2023 | 02/2032 | ||
CMX | METALS | CX-CUP - COPPER PREMIUM GRADE A CIF SHANGHAI | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 2 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-BUS - U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS S | Delta | 1 | A | All dates | 35% | |
NYM | CX-HR - NYMEX HOT ROLLED STEEL FUTURES | 1 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 05/2021 | 05/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 07/2021 | 07/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 08/2021 | 08/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 09/2021 | 09/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 10/2021 | 12/2021 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 01/2022 | 03/2022 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 04/2022 | 09/2022 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 10/2022 | 03/2023 | ||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | A | 04/2023 | 02/2032 | ||
CMX | METALS | CX-LED - LEAD FUTURES | Delta | 7 | A | All dates | 30% | |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 4 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
CME | FX | NE - NEW ZEALAND FUTURES | 3 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
NYM | DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CMX | METALS | CX-A38 - ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 12/2022 | 30% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 04/2021 | 12/2024 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 2 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-ZNC - ZINC FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 02/2022 | 30% |
NYM | COAL | NY-MTF - COAL API2 CIF ARA ARG-MCCLOSKY FUT | 1 | A | 08/2021 | 12/2025 | ||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 04/2021 | 12/2023 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 12/2023 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | 30% |
CX-MJP - ALUMINUM JAPAN PREMIUM (PLATTS) FUT | 5 | B | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 25% | |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-A38 - ALUMINUM A-380 ALLOY PLATTS FUTURES | Delta | 1 | A | 02/2021 | 12/2022 | 25% |
CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 12/2025 | ||||
CMX | METALS | CX-4GC - GOLD (ENHANCED DELIVERY) FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 25% | |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-GC - COMEX 100 GOLD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 25% | |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | Delta | 1 | A | 04/2021 | 12/2024 | 25% |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | B | 02/2021 | 02/2022 | ||||
CMX | METALS | CX-ZNC - ZINC FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 25% | |
CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | 25% |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 05/2026 | 25% |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 02/2022 | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | 02/2021 | 03/2021 | 25% |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 02/2022 | ||||
NYM | METALS | CX-FSF - HVYMELT SCRP GRD 1/2 CFR TRKEY FUT | Delta | 5 | B | All dates | 25% | |
CMX | CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 5 | B | All dates | 25% | |
CX-LED - LEAD FUTURES | 7 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALI - ALUMINUM FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 25% | |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 25% | |
CX-LSF - CLEARED OTC LONDON SILVER FWD(CM) | 50 | A | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-BUS - U.S. MIDWEST #1 BUSHELING FERROUS S | Delta | 1 | A | All dates | 25% | |
NYM | CX-FSF - HVYMELT SCRP GRD 1/2 CFR TRKEY FUT | 2 | B | All dates | ||||
CMX | METALS | CX-LED - LEAD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 24% | |
CX-ZNC - ZINC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 3 | B | 02/2021 | 03/2021 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 3 | B | 04/2021 | 12/2023 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 3 | B | 04/2021 | 12/2023 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 04/2021 | 12/2024 | ||||
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | Delta | 3 | B | 02/2021 | 03/2021 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 04/2021 | 12/2024 | ||||
NYM | COAL | NY-MFF - COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU | Delta | 1 | B | All dates | 20% | |
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 3 | A | 04/2021 | 12/2023 | ||
NYM | COAL | NY-MFF - COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU | Delta | 1 | B | All dates | 20% | |
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 3 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||
NYM | COAL | NY-MFF - COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU | Delta | 1 | B | 04/2021 | 07/2021 | 20% |
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 3 | A | 04/2021 | 12/2023 | ||
NYM | COAL | NY-MFF - COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU | Delta | 1 | B | 04/2021 | 07/2021 | 20% |
CMX | METALS | CX-ALB - ALUMINA FOB METAL BULLETIN FUTURES | 3 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 3 | B | 04/2021 | 12/2023 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
CMX | METALS | CX-ALA - ALUMINA FOB AUSTRALIA PLATT FUTURES | Delta | 3 | B | 02/2021 | 03/2021 | 20% |
CX-TIO - IRON ORE 62% FE- CFR CHINA FUTURES | 1 | A | 02/2021 | 03/2021 | ||||
NYM | COAL | NY-MFF - COAL API4 RCH BAY ARGS MCCLOSKY FU | Delta | 1 | B | 08/2021 | 12/2025 | 20% |
