거래소 | 자산군 | Spread Products | 유형 | Ratio | Side | 시작 기간 | 최종일 | Credit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | FX | CY - CD/JY FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 70% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | CC - EC/CD CROSS RATE FUTURE | Delta | 4 | A | All dates | 60% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 99% | |
BP - BRITISH POUND FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 2 | B | All dates | |||||
FXD - HEDGEABLE FX$INDEX FUTURES | 10 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 50% | |
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 45% | |
SJ - SFJY FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CBT | INTEREST RATES | TN - ULTRA 10-YEAR U S TREASURY NOTE FUT | 1 | B | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CBT | INTEREST RATES | 21 - 10Y TREASURY NOTE FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CME | EQUITY INDEX | N1 - NIKKEI 225 YEN FUT | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CME | FX | BY - BPJY FUTURE | Delta | 3 | A | All dates | 30% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 4 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 30% | |
RY - EURO FX/JY FUTURE | 3 | A | All dates | |||||
CME | EQUITY INDEX | NK - NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
CBT | INTEREST RATES | 17 - 30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CME | FX | EC - EURO FUTURE | Delta | 4 | A | All dates | 30% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
CBT | INTEREST RATES | 26 - 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CME | FX | AJ - AD/JY FUTURES | Delta | 8 | A | All dates | 25% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 20% | |
CBT | INTEREST RATES | UBE - LONG TERM U.S. TREASURY BOND FUTURE | 2 | B | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 20% | |
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | 6 | A | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 20% | |
CBT | INTEREST RATES | 25 - 5 YR TREASURY NOTE FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 12 | A | All dates | 85% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 17 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 21 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 33 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 24 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 58 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 11 | A | All dates | 85% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 17 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 20 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 32 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 23 | A | All dates | |||||
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 4 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 56 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | Delta | 100 | A | All dates | 80% | |
BP - BRITISH POUND FUTURES | 20 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 24 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 38 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 27 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 66 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 13 | A | All dates | 70% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 19 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 24 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 37 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 27 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 6 | A | All dates | |||||
CME | FX | BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | Delta | 100 | A | All dates | 50% | |
EC - EURO FUTURE | 51 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 36 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 89 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 14 | A | All dates | 30% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 27 | A | All dates | |||||
CNH - USD/CNH FUTURES | 8 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 44 | A | All dates | |||||
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 7 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 2 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 2 | A | All dates | |||||
CME | FX | BY - BPJY FUTURE | Delta | 1 | A | All dates | 98% | |
EC - EURO FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RP - EURO FX/BP FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | BP - BRITISH POUND FUTURES | Delta | 2 | B | All dates | 98% | |
BY - BPJY FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 98% | |
RF - EURO FX/SF FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | BP - BRITISH POUND FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
RP - EURO FX/BP FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | EC - EURO FUTURE | Delta | 1 | B | All dates | 98% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | 1JY - E-MICRO USD/JPY FUT | Delta | 7 | A | All dates | 95% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates |
CME 일본엔/미국달러(JPY/USD) 선물은 일본 경제에 대한 여러분의 투자 의견을 대변할 수 있으며 해당 통화의 리스크 관리 도구로 활용 할 수 있습니다.
일본엔/미국달러 선물거래의 이점