NYM | COAL | COAL (API 8) CFR SOUTH CHINA (ARGUS/MCCLOSKEY) SWAP FUTURES | A8A | 30 USD | |
---|---|---|---|---|---|
NYM | COAL | FOB AUSTRALIA PREMIUM HARD COKING COAL (TSI) FUTURES | ACO | 100 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) SYNTHETIC CALENDAR FUTURES STRIP | CLA | 240 USD | |
NYM | COAL | CSX COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAPTION QUARTERLY COMBO | CPF | 90 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) SYNTHETIC QUARTERLY FUTURES STRIP | CQA | 60 USD | |
NYM | COAL | CALENDAR STRIP OF COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) FUTURE-STYLE COMBO | F2C | 240 USD | |
NYM | COAL | QUARTERLY STRIP OF COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) FUT-STYLE COMBO | F2Q | 60 USD | |
NYM | COAL | CAL STRIP OF COAL (API4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) FUT-STYLE COMBO | F4C | 240 USD | |
NYM | COAL | QTR STRIP OF COAL (API4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) FUT-STYLE COMBO | F4Q | 60 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) SWAP FUTURES | MFO | 40 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) SYNTHETIC CALENDAR FUTURES STRIP | MFY | 240 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) SYNTHETIC CALENDAR FUTURES STRIP | MTC | 240 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 2) CIF ARA (ARGUS/MCCLOSKEY) SWAP FUTURESS | MTO | 20 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) SYNTHETIC CALENDAR FUTURES STRIP | RLA | 240 USD | |
NYM | COAL | POWDER RIVER BASIN COAL (PLATTS OTC BROKER INDEX) SWAPTION QUARTERLY COMBO | RPF | 90 USD | |
NYM | COAL | COAL (API 4) FOB RICHARDS BAY (ARGUS/MCCLOSKEY) SYTHENTIC QUARTERLY FUTURES STRIP | RQA | 60 USD | |
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL COMBO ON QUARTERLY STRIP | 6E | 90 USD | |
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL COMBO ON CALENDAR STRIP | 6F | 360 USD | |
NYM | CRUDE OIL | SEMI-ANNUAL STRIP FOR CRUDE OIL SNT | 6Y | 180 USD | |
NYM | CRUDE OIL | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES | AH | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL | WTI CALENDAR SWAP FUTURES | AO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT (ICE) CALENDAR SWAP FUTURES | BA | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT 25-DAY (PLATTS) FUTURES | BDE | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT 25-DAY (PLATTS) FUTURES | BDO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BE | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | BPC | 360 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT OPTION ON QUARTERLY FUTURES STRIP | BQP | 90 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BW1 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BW2 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BW3 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BW4 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BW5 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | BZO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C01 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C02 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C03 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C04 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C05 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C06 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C07 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C08 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C09 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C10 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C11 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C12 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C13 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C14 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C15 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C16 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C17 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C18 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C19 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C20 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C21 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C22 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C23 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C24 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C25 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C26 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C27 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C28 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C29 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C30 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | C31 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | CD | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | DATED BRENT (PLATTS) CALENDAR SWAP FUTURES | DBP | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL | WTI HOUSTON TRADE MONTH FUTURES | HCA | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL | WTI HOUSTON CALENDAR MONTH FUTURES | HCC | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL | WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | HCO | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LC | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LM1 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LM2 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LM3 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LM4 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LM5 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO1 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO2 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO3 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO4 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LO5 | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURES | LOW | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES | ODB | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES | OS | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL | LLS (ARGUS) CALENDAR SWAP FUTURES | XAO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI CRUDE OIL 1 MONTH CSO | 7A | 20 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI CRUDE OIL 2 MONTH CSO | 7B | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI CRUDE OIL 3 MONTH CSO | 7C | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI CRUDE OIL 6 MONTH CSO | 7M | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI CRUDE OIL 12 MONTH CSO | 7Z | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 2 MONTH CSO | 9B | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 1 MONTH CSO | 9C | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 MONTH CSO | 9D | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 MONTH CSO | 9L | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 12 MONTH CSO | 9Y | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 1 MONTH CALENDAR COMBO | AA | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 2 MONTH CALENDAR COMBO | AB | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR COMBO | AC | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR COMBO | AM | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR COMBO | AZ | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT (ICE) BULLET SWAP FUTURES | BV | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | CANADIAN C5+ CONDENSATE INDEX (NET ENERGY) FUTURES | CCO | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI VS. DATED BRENT (PLATTS) CALENDAR MONTH FUTURES | CLR | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 1 MONTH CALENDAR COMBO | DNM | 20 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 2 MONTH CALENDAR COMBO | DTM | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | ARGUS LLS VS. WTI (ARGUS) TRADE MONTH SWAP FUTURES | E5O | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUTURES | FFO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI SPREAD TRADE MONTH SWAP FUTURES | FHO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH FUTURES | HAP | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MONTH FUTURES | HCB | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DATED BRENT (PLATTS) CALENDAR MONTH FUTURE | HCD | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT CALENDAR MONTH FUTUR | HCR | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUTURES | HIO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH FUTURES | HPO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH FUTURES | HTO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FINANCIAL FUTURES | LRO | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | SYNTHETIC SWEET OIL (NET ENERGY) MONTHLY INDEX FUTURES | SSO | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LIGHT SWEET OIL (NET ENERGY) MONTHLY INDEX FUTURES | SWO | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 1 MONTH CALENDAR COMBO | WA | 20 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSHING (ARGUS) VS. WTI CALENDAR MONTH FUTURES | WAO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 2 MONTH CALENDAR COMBO | WB | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 3 MONTH CALENDAR COMBO | WC | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WESTERN CANADIAN SELECT OIL (NET ENERGY) MONTHLY INDEX FUTURES | WCI | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WESTERN CANADIAN SELECT (WCS) CRUDE OIL FUTURES | WCO | 50 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. WTI SPREAD CALENDAR SWAP FUTURES | WJO | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 6 MONTH CALENDAR COMBO | WM | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSHING (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH FUTURES | WNO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUTURES | WSO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE MONTH FUTURES | WTO | 30 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WEST TEXAS INTERMEDIATE 12 MONTH CALENDAR COMBO | WZ | 25 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) VS. WTI SPREAD TRADE MONTH SWAP FUTURES | YVO | 40 USD | |
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) VS. WTI SPREAD CALENDAR SWAP FUTURES | YXO | 40 USD | |
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) FUTURES | DAH | 50 USD | |
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL CALENDAR FUTURES | DRD | 50 USD | |
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL | OQE | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB REAL-TIME PEAK 5 MW OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | 6OA | 360 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WST HUB RT OFPK 50 MW CLST OPT | 6OO | 6,000 USD | |
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A PEAK LBMP SWAP FUTURES | 9T | 50 USD | |
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G PEAK LBMP SWAP FUTURES | 9U | 50 USD | |
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DAY-AHEAD PEAK CALENDAR-MONTH 5 MW FUTURES | 9V | 50 USD | |
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZ GEN HUB 5 MW PEAK CALENDAR-MONTH DAY-AHEAD LMP SWAP FUTURES | CSZ | 10 USD | |
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND INTERNAL HUB 5 MW PEAK CALENDAR-MONTH DAY-AHEAD LMP SWAP FUTURES | INE | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J01 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J02 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J03 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J04 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J05 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J06 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J07 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J08 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J09 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J10 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J11 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J12 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J13 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J14 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J15 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J16 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J17 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J18 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J19 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J20 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J21 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J22 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J23 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J24 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J25 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J26 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J27 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J28 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION | J29 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION | J30 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB RT SAME DAY OPTION SYNTHETIC | J31 | 400 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL ZONE PEAK CALENDAR-MONTH DAY-AHEAD LMP SWAP FUTURES | JCL | 10 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM PEAK CALENDAR-MONTH LMP SWAP FUTURES | JO | 70 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | JOA | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB OFF-PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | N9P | 1 USD | |
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND INTERNAL HUB PEAK LMP OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | NEL | 600 USD | |
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB (FORMERLY CINERGY HUB) REAL-TIME PEAK 5 MW OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | OEA | 600 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTHERN ILLINOIS HUB 5 MW PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | OUA | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO CINERGY HUB 5 MW PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME SWAP FUTURES | OYA | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY-AHEAD PEAK AVERAGE PRICE MONTHLY FUTURES 5 MW | PDA | 690 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE PEAK CALENDAR-MONTH DAY-AHEAD LMP SWAP FUTURES | PEP | 10 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB 5MW PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | PJD | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM NORTHERN ILLINOIS HUB PEAK 50 MW CALENDAR-MONTH LMP OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | PJH | 144,000 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTHERN ILLINOIS HUB 5 MW PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | PJN | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM AEP DAYTON HUB PEAK 50 MW CALENDAR-MONTH LMP OPTION ON CALENDAR FUTURES STRIP | PJP | 144,000 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK CALENDAR-MONTH REAL-TIME LMP SWAP FUTURES | PMA | 30 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB REAL-TIME PEAK AVERAGE PRICE MONTHLY FUTURES 5 MW | PRT | 690 USD | |
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE PEAK CALENDAR-MONTH DAY-AHEAD LMP SWAP FUTURES | PSG | 10 USD | |
NYM | ENVIRONMENTAL | IN DELIVERY MONTH EUROPEAN UNION ALLOWANCE (EUA) FUTURES | 6U | 69 EUR | |
NYM | ENVIRONMENTAL | IN DELIVERY MONTH EUROPEAN UNION ALLOWANCE (EUA) FUTURES | 9G | 69 EUR | |
NYM | ENVIRONMENTAL | SO2 EMISSIONS ALLOWANCE FUTURES | AS | 60 USD | |
NYM | ENVIRONMENTAL | CALIFORNIA CARBON ALLOWANCE FUTURES | CAO | 45 USD | |
NYM | ENVIRONMENTAL | CLIMATE ACTION RESERVE(CAR) FUTURES (NON-VINTAGE | CO | 23 USD | |
NYM | ENVIRONMENTAL | CERTIFIED EMISSION REDUCTION PLUS (CERPLUS) FUTURES | CPE | 2 EUR | |
NYM | ENVIRONMENTAL | REGIONAL GREENHOUSE GAS INITIATIVE (RGGI) CO2 ALLOWANCE FUTURES | OR | 9 USD | |
NYM | ENVIRONMENTAL | CERTIFIED EMISSION REDUCTION PLUS (CERPLUS) FUTURES | PCL | 2 EUR | |
NYM | ENVIRONMENTAL | SO2 EMISSIONS ALLOWANCE FUTURES | S2 | 15 USD | |
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL (PLATTS) CALENDAR SPREAD OPTION - ONE MONTH COMBO | CE1 | 25 USD | |
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL (PLATTS) CALENDAR SPREAD OPTION - TWO MONTH COMBO | CE2 | 25 USD | |
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL (PLATTS) CALENDAR SPREAD OPTION - THREE MONTH COMBO | CE3 | 25 USD | |
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL (PLATTS) CALENDAR SPREAD OPTION - SIX MONTH COMBO | CE6 | 25 USD | |
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES | CVR | 40 USD | |
NYM | ETHANOL | NY ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES | NVP | 45 USD | |
NYM | ETHANOL | ETHANOL (PLATTS) T2 FOB RDAM INCLUDING DUTY SWAP FUTURES | Z1O | 10 EUR | |
NYM | FREIGHT | FREIGHT ROUTE LPG (BALTIC) FUTURES | FLO | 90 USD | |
NYM | FREIGHT | FREIGHT ROUTE TC5 (PLATTS) SWAP FUTURES | TCF | 35 USD | |
NYM | FREIGHT | FREIGHT ROUTE TC2 (BALTIC) SWAP FUTURES | TCW | 25 USD | |
NYM | FREIGHT | FREIGHT ROUTE TD3 (BALTIC) SWAP FUTURES | TDT | 15 USD | |
NYM | METALS | U.S. MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED COIL STEEL INDEX FUTURES | HRO | 8 USD | |
NYM | METALS | IRON ORE(PLATTS) SWAP FUTURE | ICP | 80 USD | |
NYM | METALS | IRON ORE FUTURES | ICT | 20 USD | |
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES | PAO | 50 USD | |
NYM | METALS | PLATINUM FUTURES | PO | 20 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS COMBO ON SUMMER STRIP | 4D | 50 USD | |
NYM | NATURAL GAS | MICHCON BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 4W | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | COLUMBIA GAS TCO BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5D | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5E | 1 USD | |
NYM | NATURAL GAS | HOUSTON SHIP CHANNEL BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5F | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NGPL MID-CON BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5G | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NGPL TEXOK BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5H | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | ROCKIES BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5I | 15 USD | |
NYM | NATURAL GAS | PANHANDLE BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5K | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | SOCAL BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5M | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | TEXAS EASTERN ZONE M-3 BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5N | 20 USD | |
NYM | NATURAL GAS | WAHA BASIS SWAP (PLATTS IFERC) FUTURES | 5O | 5 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS COMBO ON WINTER STRIP | 6I | 50 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS COMBO ON CALENDAR STRIP | 6J | 100 USD | |
NYM | NATURAL GAS | PG&E CITYGATE NATURAL GAS (PLATTS IFERC) FIXED PRICE FUTURES | CW | 10 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | E7 | 30 USD | |
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB NATURAL GAS FINANCIAL CALENDAR SPREAD OPTION - FOUR MONTH COMBO | G10 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 2 MONTH CSO | G2 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 3 MONTH CSO | G3 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 1 MONTH CSO | G4 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 5 MONTH CSO | G5 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 6 MONTH CSO | G6 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS 12 MONTH CSO | G7 | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES | HHQ | 30 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NAT GAS 1 MONTH CALENDAR SPREAD | IA | 25 USD | |
NYM | NATURAL GAS | NAT GAS 2 MONTH CALENDAR SPREAD | IB | 25 USD | |
