開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD FUTURE | H7 | 12/2024 | 12/2025 | 2,976 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD FUTURE | H7 | 01/2025 | 01/2026 | 2,844 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD FUTURE | H7 | 02/2025 | 02/2025 | 2,448 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD FUTURE | H7 | 04/2025 | 04/2025 | 1,460 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD NOV STRIP | H7X | 03/2023 | 03/2023 | 2,596 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND HDD DEC STRIP | H7Z | 02/2023 | 02/2023 | 1,661 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP | HQX | 03/2023 | 03/2023 | 4,148 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP | HQZ | 02/2023 | 02/2023 | 2,855 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 04/2023 | 04/2023 | 1,323 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 05/2023 | 05/2023 | 1,029 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 06/2023 | 06/2023 | 819 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 07/2023 | 10/2023 | 312 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 04/2024 | 04/2024 | 336 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 05/2024 | 05/2024 | 343 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 06/2024 | 10/2024 | 328 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 04/2025 | 04/2025 | 332 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 05/2025 | 05/2025 | 324 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 06/2025 | 10/2025 | 4.0% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD | K0K | 09/2023 | 09/2023 | 2.3% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE | K0N | 08/2023 | 08/2023 | 2.3% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU | K1K | 09/2023 | 09/2023 | 4.8% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | ATLANTA COOLING SEASONAL STRIP FUTU | K1N | 08/2023 | 08/2023 | 4.8% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU | K2K | 09/2023 | 09/2023 | 2,048 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CHICAGO COOLING SEASONAL STRIP FUTU | K2N | 08/2023 | 08/2023 | 1,230 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F | K3K | 09/2023 | 09/2023 | 1,417 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CINCINNATI COOLING SEASONAL STRIP F | K3N | 08/2023 | 08/2023 | 793 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 04/2023 | 04/2023 | 39 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 05/2023 | 05/2023 | 176 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 06/2023 | 06/2023 | 312 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 07/2023 | 07/2025 | 370 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 08/2023 | 08/2024 | 332 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 09/2023 | 09/2023 | 170 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 10/2023 | 10/2025 | 32 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 04/2024 | 04/2025 | 7 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 05/2024 | 05/2025 | 59 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 06/2024 | 06/2025 | 209 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 09/2024 | 09/2025 | 171 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 08/2025 | 08/2025 | 333 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT | K4K | 09/2023 | 09/2023 | 1,422 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT | K4N | 08/2023 | 08/2023 | 877 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 04/2023 | 04/2023 | 342 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 05/2023 | 05/2023 | 459 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 06/2023 | 06/2023 | 611 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 07/2023 | 07/2024 | 542 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 08/2023 | 08/2023 | 540 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 09/2023 | 09/2025 | 368 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 10/2023 | 10/2025 | 140 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 04/2024 | 04/2025 | 92 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 05/2024 | 05/2025 | 245 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 06/2024 | 06/2025 | 444 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 08/2024 | 08/2025 | 539 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 07/2025 | 07/2025 | 543 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR | K5K | 09/2023 | 09/2023 | 2,940 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | DALLAS COOLING SEASONAL STRIP FUTUR | K5N | 08/2023 | 08/2023 | 1,487 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 04/2023 | 04/2025 | 4 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 05/2023 | 05/2025 | 88 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 06/2023 | 06/2024 | 276 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 07/2023 | 07/2025 | 768 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 08/2023 | 08/2024 | 848 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 09/2023 | 09/2025 | 300 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 10/2023 | 10/2025 | 12 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 06/2025 | 06/2025 | 280 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 08/2025 | 08/2025 | 852 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND CDD MAY STRIP FUTURE | K7K | 09/2023 | 09/2023 | 456 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | CME-PORTLAND CDD JUL STRIP FUTURE | K7N | 08/2023 | 08/2023 | 324 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 04/2023 | 04/2023 | 573 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 05/2023 | 05/2023 | 497 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 06/2023 | 06/2023 | 352 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 07/2023 | 06/2024 | 498 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 07/2024 | 07/2024 | 491 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 08/2024 | 10/2025 | 7.0% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 04/2023 | 04/2023 | 542 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 05/2023 | 05/2023 | 173 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 06/2023 | 06/2023 | 123 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 07/2023 | 10/2023 | 87 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 04/2024 | 04/2024 | 88 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 05/2024 | 05/2024 | 103 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY CDD FUTURES | KS | 06/2024 | 10/2025 | 3.5% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F | KSK | 09/2023 | 09/2023 | 5.5% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO COOLING SEASONAL STRIP F | KSN | 08/2023 | 08/2023 | 5.5% | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS III MILK FUTURES | DA | 01/2024 | 01/2025 | 925 USD | 24.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 01/2024 | 01/2025 | 462 USD | 24.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 11/2023 | 04/2024 | 2,150 USD | 24.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 05/2024 | 01/2025 | 1,770 USD | 24.000% | ||
CME | FX | BTIC ON EURO/U.S. DOLLAR FUT | 6EB | 03/2023 | 03/2023 | 2,650 USD | 24.000% | ||
CME | FX | EURO/U.S. DOLLAR/(EUR/USD) MARKER | 6EM | 02/2023 | 03/2023 | 2,650 USD | 24.000% | ||
CME | FX | NEARBY BTIC+ ON EUR/USD FUTURES | 6EP | 02/2023 | 02/2023 | 130 USD | 24.000% | ||
CME | FX | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | AD | 02/2023 | 04/2023 | 2,000 USD | 24.000% | ||
CME | FX | BRITISH POUND FUTURES | BP | 05/2023 | 12/2027 | 2,800 USD | 24.000% | ||
CME | FX | E-MINI EURO FX FUTURE | E7 | 03/2023 | 03/2023 | 1,325 USD | 24.000% | ||
CME | FX | EURO FUTURE | EC | 02/2023 | 04/2023 | 2,650 USD | 24.000% | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 03/2023 | 03/2023 | 200 USD | 24.000% | ||
CME | FX | MICRO GBP/USD FUTURES | M6B | 06/2023 | 06/2023 | 280 USD | 24.000% | ||
CME | FX | MICRO EUR/USD FUTURES | M6E | 03/2023 | 03/2023 | 265 USD | 24.000% | ||
CME | FX | MICRO USD/JPY FUTURES | M6J | 03/2023 | 06/2023 | 84,000 JPY | 24.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 10/2023 | 10/2023 | 1,600 USD | 23.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH BUTTER FUTURES | CB | 06/2023 | 10/2023 | 2,100 USD | 23.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH BUTTER FUTURES | CB | 11/2023 | 04/2024 | 1,500 USD | 23.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH BUTTER FUTURES | CB | 05/2024 | 01/2025 | 1,450 USD | 23.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CME DRY WHEY FUTURES | DY | 08/2023 | 01/2024 | 1,725 USD | 23.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 10/2023 | 10/2023 | 1,600 USD | 23.000% | ||
CME | INTEREST RATES | EURODOLLAR FUTURES | ED | 12/2026 | 06/2029 | 750 USD | 23.000% | ||
CME | INTEREST RATES | THREE-MONTH SOFR FUTURES | SR3 | 09/2026 | 09/2028 | 750 USD | 23.000% | ||
CME | FX | SWISS FRANC FUTURES | E1 | 03/2023 | 09/2023 | 4,500 USD | 22.000% | ||
CME | FX | MICRO CHF/USD FUTURES | MSF | 03/2023 | 06/2023 | 450 USD | 22.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 06/2023 | 06/2023 | 1,600 USD | 21.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 06/2023 | 06/2023 | 1,600 USD | 21.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 08/2023 | 08/2023 | 1,600 USD | 20.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LUMBER110 FUTURES | LB | 05/2023 | 05/2023 | 5,300 USD | 20.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LUMBER FUTURES | LBR | 05/2023 | 03/2024 | 1,325 USD | 20.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 08/2023 | 08/2023 | 1,600 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX FUTURES | DVE | 03/2023 | 03/2024 | 3,200 EUR | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC FTSE DEVELOPED EURO INDEX FUT | DVT | 03/2023 | 03/2024 | 2,600 EUR | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC FTSE EMERGING INDEX FUTURES | EIT | 03/2023 | 03/2024 | 2,000 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES | ES | 09/2023 | 12/2027 | 10,600 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER | ESI | 09/2023 | 12/2027 | 10,600 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES | ESQ | 09/2023 | 12/2027 | 10,600 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES | EST | 09/2023 | 12/2027 | 10,600 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX | IPT | 03/2023 | 03/2024 | 1,300 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT | M2K | 06/2023 | 03/2024 | 580 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 09/2023 | 03/2024 | 1,060 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE | MNQ | 06/2023 | 03/2024 | 1,580 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES | NQ | 06/2023 | 12/2027 | 15,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER | NQI | 06/2023 | 12/2027 | 15,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES | NQQ | 06/2023 | 12/2027 | 15,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES | NQT | 06/2023 | 12/2027 | 15,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ-100 FUT TACO MARKER | QQ1 | 06/2023 | 12/2027 | 15,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU | RLT | 06/2023 | 03/2024 | 5,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI RUSSEL 2000 FUTURES | RTQ | 06/2023 | 03/2024 | 5,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES | RTY | 06/2023 | 03/2024 | 5,800 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI RUSSELL 2000 FUTURES TACO MA | TQ1 | 06/2023 | 03/2024 | 5,800 USD | 20.000% | ||
CME | FX | EURO/U.S. DOLLAR/(EUR/USD) MARKER | 6EM | 06/2023 | 06/2023 | 2,650 USD | 20.000% | ||
CME | FX | CANADIAN DOLLAR FUTURES | C1 | 06/2023 | 12/2027 | 1,380 USD | 20.000% | ||
CME | FX | E-MINI EURO FX FUTURE | E7 | 06/2023 | 06/2023 | 1,325 USD | 20.000% | ||
CME | FX | EURO FUTURE | EC | 05/2023 | 12/2027 | 2,650 USD | 20.000% | ||
CME | FX | HUNGARIAN FORINT (USD) FUTURES | FR | 03/2023 | 06/2024 | 3,600 USD | 20.000% | ||
CME | FX | ISRAELI SHEKEL FUTURES | IS | 03/2023 | 06/2024 | 8,500 USD | 20.000% | ||
CME | FX | KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | KRW | 02/2023 | 06/2024 | 3,300 USD | 20.000% | ||
CME | FX | MICRO EUR/USD FUTURES | M6E | 06/2023 | 06/2023 | 265 USD | 20.000% | ||
CME | FX | MICRO CAD/USD FUTURES | MCD | 06/2023 | 06/2023 | 138 USD | 20.000% | ||
CME | FX | NEW ZEALAND FUTURES | NE | 12/2023 | 06/2024 | 1,800 USD | 20.000% | ||
CME | FX | POLISH ZLOTY FUTURES | PZ | 03/2023 | 06/2024 | 4,600 USD | 20.000% | ||
CME | FX | AFRICAN RAND FUTURES | RA | 02/2023 | 12/2024 | 1,800 USD | 20.000% | ||
CME | FX | U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES | RMB | 02/2023 | 12/2025 | 3,300 USD | 20.000% | ||
CME | INTEREST RATES | EURODOLLAR FUTURES | ED | 09/2029 | 12/2032 | 750 USD | 20.000% | ||
CME | INTEREST RATES | THREE-MONTH SOFR FUTURES | SR3 | 12/2028 | 12/2032 | 750 USD | 20.000% | ||
CME | FX | JAPANESE YEN FUTURES | J1 | 05/2023 | 12/2027 | 3,720 USD | 19.000% | ||
CME | FX | E-MINI J-YEN FUTURE | J7 | 06/2023 | 06/2023 | 1,860 USD | 19.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 06/2023 | 06/2023 | 1,750 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 07/2023 | 07/2023 | 1,600 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 06/2023 | 06/2023 | 1,750 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 07/2023 | 07/2023 | 1,600 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | PORK CUTOUT FUTURE | PRK | 06/2023 | 07/2023 | 1,900 USD | 18.000% | ||
CME | FX | MICRO USD/CHF FUTURES | M6S | 03/2023 | 06/2023 | 350 CHF | 18.000% | ||
CME | FX | MEXICAN PESO FUTURES | MP | 07/2023 | 06/2024 | 1,300 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CME DRY WHEY FUTURES | DY | 02/2024 | 01/2025 | 1,400 USD | 17.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 08/2023 | 10/2023 | 1,600 USD | 17.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 08/2023 | 06/2024 | 1,600 USD | 17.000% | ||
CME | AGRICULTURE | PORK CUTOUT FUTURE | PRK | 08/2023 | 06/2024 | 1,900 USD | 17.000% | ||
CME | FX | SWISS FRANC FUTURES | E1 | 12/2023 | 12/2027 | 4,500 USD | 17.000% | ||
CME | FX | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | AD | 05/2023 | 12/2027 | 2,000 USD | 16.000% | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 06/2023 | 06/2023 | 200 USD | 16.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 12/2023 | 06/2024 | 1,600 USD | 15.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 12/2023 | 12/2023 | 1,600 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI FTSE CHINA 50 INDEX FUTURE | FT5 | 02/2023 | 12/2023 | 3,000 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI USD FTSE 100 INDEX FUT | FTB | 03/2023 | 03/2024 | 3,200 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI FTSE CHINA 50 INDEX | FTC | 02/2023 | 12/2023 | 3,000 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI USD FTSE 100 INDEX FUTURE | FTU | 03/2023 | 03/2024 | 3,200 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI FTSE CHINA50 INDEX SYN MARKER | FTY | 02/2023 | 12/2023 | 3,000 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI USD FTSE100 VALUE SYN MARKER | FTZ | 03/2023 | 03/2024 | 3,200 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX | IBB | 02/2023 | 08/2023 | 18,540 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX | IBV | 02/2023 | 08/2023 | 18,540 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI IPOX 100 U.S. INDEX FUTURES | IPO | 03/2023 | 03/2024 | 3,500 USD | 15.000% | ||
CME | INTEREST RATES | QUARTERLY IMM SONIA FUTURES | SON | 06/2026 | 09/2027 | 775 GBP | 15.000% | ||
CME | INTEREST RATES | 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD | SPO | 03/2023 | 03/2023 | 650 USD | 10.000% | ||
CME | INTEREST RATES | 1 YR SYNTHETIC ED FUTURES SPREAD | SPO | 06/2023 | 06/2023 | 550 USD | 10.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ COMPOSITE FUTURES | QN | 03/2023 | 06/2023 | 16,000 USD | 0.09 | ||
CME | FX | USD/CNH FUTURES | CNH | 02/2023 | 01/2024 | 18,500 CNH | 0.08 | ||
CME | FX | USD/CNH FUTURES | CNH | 02/2024 | 12/2025 | 21,100 CNH | 0.08 | ||
CME | FX | MICRO INR/USD FUTURE | MIR | 02/2023 | 01/2024 | 270 USD | 0.08 | ||
CME | FX | MICRO USD/CNH FUTURES | MNH | 02/2023 | 01/2024 | 1,850 CNH | 0.08 | ||
CME | FX | INR/USD FUTURE | SIR | 02/2023 | 12/2024 | 1,350 USD | 0.08 | ||
CME | FX | US DOLLARS/CHILEAN PESO FUTURES | CHL | 02/2023 | 12/2024 | 4,800 USD | 0.07 | ||
CME | FX | CHILEAN PESO/US DOLLAR CLP/USD FUT | CHP | 02/2023 | 12/2024 | 3,100 USD | 0.07 | ||
CME | FX | U.S. DOLLAR S.A. RAND FUTURES | ZAR | 02/2023 | 12/2024 | 78,000 ZAR | 0.07 | ||
CME | EQUITY INDEX | ADJ INT RATE RUSS 1000 TOT RET MKR | ARM | 03/2023 | 12/2029 | 7,800 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | ADJ INT RATE RUSS 1000 TOT RET FUT | ARR | 03/2023 | 12/2029 | 7,800 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON ADJ INT RT RUSS 1000 TOT RT | ART | 03/2023 | 12/2029 | 7,800 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | RUSS 1000 TOT RETURN INDEX MARKER | R1M | 03/2023 | 03/2024 | 7,800 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 1000 VALUE | RSV | 03/2023 | 03/2024 | 4,000 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON EMINI RUSSELL 1000 VALUE | RVT | 03/2023 | 03/2024 | 4,000 USD | 0.05 | ||
CME | FX | BPSF FUTURE | BF | 03/2023 | 06/2024 | 6,400 CHF | 0.05 | ||
CME | AGRICULTURE | GSCI ER FUTURES | GA | 02/2023 | 05/2023 | 2,600 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | S&P-GSCI COMMODITY INDEX MARKER | GDM | 02/2023 | 04/2023 | 12,000 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | BTIC ON S&P-GSCI COMMODITY INDEX | GDT | 02/2023 | 04/2023 | 12,000 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | S&P-GSCI COMMODITY INDEX FUTURE | GI | 02/2023 | 04/2023 | 12,000 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | S&P-GSCI EXCESS RETURN INDEX FUTURE | GII | 02/2023 | 05/2023 | 2,600 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | BTIC ON S&P-GSCI EXCESS RETURN INDE | GIT | 02/2023 | 05/2023 | 2,600 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | S&P GSCI ENHANCED ER SWAP FUT | RRE | 01/2023 | 05/2023 | 3,900 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | S&P-GSCI EXCESS RETURN INDEX SWAPS | SEI | 02/2023 | 05/2023 | 3,200 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | SP GSCI SWAP FUTURES | SES | 01/2023 | 05/2023 | 3,200 USD | 0.04 | ||
CME | AGRICULTURE | BTIC ON S&P-GSCI EXCESS RETURN INDE | SET | 02/2023 | 05/2023 | 3,200 USD | 0.04 | ||
CME | EQUITY INDEX | S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURES | SU | 03/2023 | 06/2023 | 15,000 USD | 0.04 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC S&P/ CITIGROUP VALUE FUTURE | SUT | 03/2023 | 06/2023 | 15,000 USD | 0.04 | ||
CME | EQUITY INDEX | S&P VALUE INDEX SYNT MARKER | TST | 03/2023 | 06/2023 | 15,000 USD | 0.04 | ||
CME | FX | CZECH KORUNA FUTURES | CZ | 03/2023 | 06/2024 | 5,600 USD | 0.04 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 GROWTH MARKER | 2GI | 03/2023 | 03/2024 | 4,000 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 GROWTH I | 2GT | 03/2023 | 03/2024 | 4,000 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 VALUE IND MARKER | 2VI | 03/2023 | 03/2024 | 7,300 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 VALUE IN | 2VT | 03/2023 | 03/2024 | 7,300 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC E-MINI S&P MIDCAP 400 FUT | EMT | 03/2023 | 03/2024 | 13,500 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P MIDCAP 400 SYNT MARKER | ETT | 03/2023 | 03/2024 | 13,500 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI MIDCAP FUTURES | ME | 03/2023 | 03/2024 | 13,500 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUT | R2G | 03/2023 | 03/2024 | 4,000 USD | 0.035 | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUTU | R2V | 03/2023 | 03/2024 | 7,300 USD | 0.035 | ||
