開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 03/17/2023 | 04/10/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 04/11/2023 | 05/31/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | NATURAL GAS | NGPL LA | NY | 04/2023 | 12/2028 | 100 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO | NYF | 03/2023 | 03/2023 | 483 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO | NYF | 04/2023 | 04/2023 | 2,900 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NEW YORK FUEL OIL 1% V. EURO 1% FO | NYF | 05/2023 | 02/2026 | 2,800 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO | NYG | 03/01/2023 | 03/31/2023 | 1,445 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY FO 1% VS EURO 1%FOB NWE BALMO | NYG | 04/03/2023 | 04/28/2023 | 2,900 USD | 0.08 | ||
CME | REAL ESTATE | NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES | NYM | 05/2023 | 02/2028 | 1,350 USD | 0.01 | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE | NYP | 04/2023 | 04/2023 | 20,500 USD | 0.04 | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE | NYP | 05/2023 | 05/2023 | 19,000 USD | 0.04 | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB TTF NAT GAS SPREAD FUTURE | NYP | 06/2023 | 12/2026 | 18,500 USD | 0.04 | ||
CBT | AGRICULTURE | OATS FUTURES | O | 05/2023 | 07/2023 | 1,800 USD | 25.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | OATS FUTURES | O | 09/2023 | 09/2025 | 1,600 USD | 16.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 04/2023 | 04/2023 | 65 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.05 | ||
CBT | AGRICULTURE | DEC-JUL SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO | OC3 | 12/2023 | 12/2023 | 700 USD | 25 | ||
CBT | AGRICULTURE | AUG-DEC SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO | OC4 | 08/2023 | 08/2023 | 800 USD | 25.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | SEP-DEC SOYBEAN OIL SYNTHETIC COMBO | OC5 | 09/2023 | 09/2023 | 500 USD | 25.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 03/2023 | 03/2023 | 6,300 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 04/2023 | 05/2023 | 6,250 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 06/2023 | 10/2023 | 5,800 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 11/2023 | 02/2026 | 5,500 USD | 8.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 03/16/2023 | 04/09/2023 | 80 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 04/10/2023 | 04/30/2023 | 70 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 04/2023 | 04/2023 | 20 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 05/2023 | 05/2023 | 15 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 06/2023 | 12/2027 | 10 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 03/2023 | 03/2023 | 17 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 04/2023 | 08/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 09/2023 | 12/2026 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 03/2023 | 03/2023 | 348 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 04/2023 | 08/2023 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 09/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 04/2023 | 05/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 06/2023 | 08/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 09/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2024 | 01/2024 | 966,400 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2025 | 01/2025 | 702,000 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2026 | 01/2026 | 699,600 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 03/16/2023 | 03/31/2023 | 3,500 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 04/03/2023 | 04/28/2023 | 1,450 CAD | 0.2 | ||
CME | AGRICULTURE | USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL FUT | OPF | 03/2023 | 01/2025 | 2,500 USD | 0.01 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 04/2023 | 04/2023 | 450 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 05/2023 | 05/2023 | 280 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 06/2023 | 02/2024 | 250 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 03/2024 | 12/2027 | 200 CAD | 0.1 | ||
CME | AGRICULTURE | USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP | OPS | 03/2023 | 03/2023 | 80 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP | OPS | 04/2023 | 04/2023 | 2,338 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP | OPS | 05/2023 | 01/2025 | 2,500 USD | 25.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 02/2023 | 05/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 06/2023 | 07/2023 | 6,750 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 08/2023 | 12/2023 | 6,250 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 01/2024 | 12/2028 | 5,600 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 05/2023 | 05/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 06/2023 | 07/2023 | 6,750 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 08/2023 | 12/2023 | 6,250 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 01/2024 | 12/2028 | 5,600 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 03/2023 | 05/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 06/2023 | 07/2023 | 6,750 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 04/2023 | 05/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 06/2023 | 08/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 09/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 03/2023 | 03/2023 | 425 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 04/2023 | 04/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 05/2023 | 07/2023 | 850 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 08/2023 | 12/2028 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 03/2023 | 03/2023 | 21 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 04/2023 | 04/2023 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 05/2023 | 06/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 07/2023 | 12/2028 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 03/2023 | 03/2023 | 425 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 04/2023 | 04/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 05/2023 | 06/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 07/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 03/2023 | 03/2023 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 04/2023 | 04/2023 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 05/2023 | 06/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 07/2023 | 12/2028 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 03/2023 | 03/2023 | 266 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 04/2023 | 04/2023 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 05/2023 | 07/2023 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 08/2023 | 01/2024 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 02/2024 | 12/2028 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 03/2023 | 03/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 05/2023 | 06/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 07/2023 | 01/2024 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 02/2024 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 03/2023 | 03/2023 | 390 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 04/2023 | 04/2023 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 05/2023 | 06/2023 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 07/2023 | 12/2028 | 225 USD | 0.025 | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 03/2023 | 04/2023 | 20,000 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 05/2023 | 05/2023 | 19,500 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 06/2023 | 06/2024 | 19,000 USD | 30.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F | PAC | 03/2023 | 03/2023 | 10,000 CNH | 35.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F | PAC | 04/2023 | 05/2023 | 10,000 CNH | 30.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F | PAC | 06/2023 | 08/2023 | 10,000 CNH | 25.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES CNH F | PAC | 09/2023 | 02/2024 | 10,000 CNH | 20.000% | ||
NYM | METALS | MICRO PALLADIUM FUTURES | PAM | 03/2023 | 04/2023 | 2,000 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | MICRO PALLADIUM FUTURES | PAM | 05/2023 | 05/2023 | 1,950 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | MICRO PALLADIUM FUTURES | PAM | 06/2023 | 06/2024 | 1,900 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 04/04/2023 | 04/28/2023 | 1,200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP 50 MW CAL STRIP SYNTH | PAS | 01/2024 | 01/2024 | 1,112,000 USD | 0.25 | ||
NYM | METALS | PALLADIUM TAS | PAT | 06/2023 | 06/2023 | 19,000 USD | 30.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F | PAU | 03/2023 | 03/2023 | 1,500 USD | 35.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F | PAU | 04/2023 | 05/2023 | 1,500 USD | 30.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F | PAU | 06/2023 | 08/2023 | 1,500 USD | 25.000% | ||
CMX | METALS | IRON ORE CHINA PORTSIDE FINES USD F | PAU | 09/2023 | 02/2024 | 1,500 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 04/04/2023 | 04/28/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 04/11/2023 | 04/28/2023 | 1,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 03/16/2023 | 03/31/2023 | 2,400 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 04/03/2023 | 04/28/2023 | 1,300 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY LOAD FORECAST FUT | PDJ | 03/20/2023 | 04/06/2023 | 450 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 04/04/2023 | 04/30/2023 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 03/2023 | 03/2023 | 6,200 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 04/2023 | 12/2025 | 6,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PHP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PHP | 04/04/2023 | 04/28/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 2,300 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 04/11/2023 | 04/28/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | METALS | PLATINUM FUTURES NYMEX | PL | 03/2023 | 04/2023 | 3,700 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PLATINUM FUTURES NYMEX | PL | 05/2023 | 04/2024 | 3,700 USD | 30.000% | ||
NYM | METALS | MICRO PLATINUM FUTURES | PLM | 03/2023 | 04/2023 | 740 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | MICRO PLATINUM FUTURES | PLM | 05/2023 | 01/2024 | 740 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 2,370 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 04/11/2023 | 04/28/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | METALS | PLATINUM FUTURES TAS | PLT | 04/2023 | 04/2023 | 3,700 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PLATINUM FUTURES TAS | PLT | 07/2023 | 10/2023 | 3,700 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 03/2023 | 03/2023 | 3,639 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 04/2023 | 04/2023 | 34,280 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 05/2023 | 05/2023 | 32,420 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 06/2023 | 06/2023 | 31,500 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 07/2023 | 07/2023 | 28,260 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 08/2023 | 08/2023 | 27,340 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 09/2023 | 09/2023 | 26,420 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 10/2023 | 10/2023 | 23,400 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 11/2023 | 11/2023 | 22,940 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 12/2023 | 12/2023 | 22,480 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 01/2024 | 05/2024 | 22,020 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 06/2024 | 02/2027 | 21,560 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 03/2027 | 03/2027 | 60,040 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY | PMP | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY | PMP | 04/04/2023 | 04/10/2023 | 2,330 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY | PMP | 04/11/2023 | 04/28/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
FEX | FEX | NSW PEAK LOAD POWER FUT | PN | 03/2023 | 03/2023 | 22,500 AUD | 38.000% | ||
FEX | FEX | NSW PEAK LOAD POWER FUT | PN | 06/2023 | 06/2023 | 22,250 AUD | 30.000% | ||
FEX | FEX | NSW PEAK LOAD POWER FUT | PN | 09/2023 | 12/2026 | 22,000 AUD | 10.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 03/2023 | 03/2023 | 3,747 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 04/2023 | 04/2023 | 24,920 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 05/2023 | 06/2023 | 23,580 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 07/2023 | 09/2023 | 22,580 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 10/2023 | 11/2023 | 21,080 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 12/2023 | 02/2027 | 15,980 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 03/2027 | 03/2027 | 34,000 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB DA OP DAILY | PNO | 03/17/2023 | 04/30/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY | PNP | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB DA PEAK DAILY | PNP | 04/03/2023 | 04/28/2023 | 1,300 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH | PNS | 01/2024 | 01/2024 | 354,300 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH | PNS | 01/2025 | 01/2028 | 331,500 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH | PNS | 01/2026 | 01/2026 | 332,800 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 50 LMP CAL STRIP SYNTH | PNS | 01/2027 | 01/2027 | 334,100 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU | POC | 03/17/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU | POC | 04/01/2023 | 04/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE OFF-PEAK CALDAY FU | POC | 04/11/2023 | 04/30/2023 | 70 USD | 0.2 | ||
CME | AGRICULTURE | USD MALAYSIAN PALM OIL - EU GASOIL | POG | 03/2023 | 02/2024 | 2,000 USD | 0.01 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL PEAK CALDAY DAY AHEAD FUT | PPL | 03/17/2023 | 04/03/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
