開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 07/2024 | 07/2024 | 4,287 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 08/2024 | 08/2024 | 4,245 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 09/2024 | 09/2024 | 4,208 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 10/2024 | 10/2024 | 4,167 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 11/2024 | 11/2024 | 4,128 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 12/2024 | 12/2024 | 4,086 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 01/2025 | 01/2025 | 4,044 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 02/2025 | 02/2025 | 4,007 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 03/2025 | 03/2025 | 3,966 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 04/2025 | 04/2025 | 3,928 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 05/2025 | 05/2025 | 3,893 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 06/2025 | 06/2025 | 3,874 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 07/2025 | 07/2025 | 3,853 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 08/2025 | 08/2025 | 3,833 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 09/2025 | 09/2025 | 3,814 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 10/2025 | 10/2025 | 3,793 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 11/2025 | 11/2025 | 3,774 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 12/2025 | 12/2025 | 3,753 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 01/2026 | 01/2026 | 3,732 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 02/2026 | 02/2026 | 3,714 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 03/2026 | 03/2026 | 3,693 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 04/2026 | 04/2026 | 3,673 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 05/2026 | 05/2026 | 3,653 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 06/2026 | 06/2026 | 3,634 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 07/2026 | 07/2026 | 3,612 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 08/2026 | 08/2026 | 3,593 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST ULSD CRACK SPREAD | GY | 09/2026 | 12/2026 | 3,580 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | LY | 01/2023 | 01/2023 | % | 0.07 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | LY | 02/2023 | 02/2023 | 10,104 USD | 0.07 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | LY | 03/2023 | 07/2023 | 10,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | LY | 08/2023 | 01/2024 | 7,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST ULSD CALENDAR FUT | LY | 02/2024 | 12/2026 | 6,250 USD | 0.05 | ||
NYM | NATURAL GAS | GULF COAST LNG EXPORT FUTURES | LNG | 01/15/2023 | 06/25/2023 | 90,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | GULF COAST LNG EXPORT FUTURES | LNG | 07/02/2023 | 02/23/2025 | 70,000 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | GE | 01/2023 | 02/2023 | 10,100 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | GE | 03/2023 | 07/2023 | 10,000 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST JET FUEL CLNDR FUT | GE | 08/2023 | 01/2026 | 7,500 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | MF | 01/2023 | 01/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | MF | 02/2023 | 02/2023 | 5,473 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | MF | 03/2023 | 07/2023 | 6,000 USD | 0.06 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | MF | 08/2023 | 01/2025 | 5,500 USD | 0.04 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | MF | 02/2025 | 05/2027 | 4,000 USD | 0.04 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 01/2023 | 01/2023 | 350 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 02/2023 | 02/2023 | 2,530 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 03/2023 | 03/2023 | 2,458 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 04/2023 | 04/2023 | 2,052 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 05/2023 | 05/2023 | 1,847 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 06/2023 | 06/2023 | 1,809 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 07/2023 | 07/2023 | 1,830 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 08/2023 | 08/2023 | 1,798 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 09/2023 | 09/2023 | 1,438 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 10/2023 | 10/2023 | 1,495 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 11/2023 | 11/2023 | 1,630 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 12/2023 | 12/2023 | 1,609 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 01/2024 | 01/2024 | 1,689 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 02/2024 | 02/2024 | 1,883 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 03/2024 | 03/2024 | 1,866 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 04/2024 | 04/2024 | 1,849 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 05/2024 | 05/2024 | 1,830 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 06/2024 | 06/2024 | 1,812 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 07/2024 | 07/2024 | 1,888 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 08/2024 | 08/2024 | 2,071 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 09/2024 | 09/2024 | 2,051 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 10/2024 | 10/2024 | 2,030 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 11/2024 | 11/2024 | 2,009 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 12/2024 | 12/2024 | 1,988 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 01/2025 | 01/2025 | 2,072 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 02/2025 | 02/2025 | 1,864 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 03/2025 | 03/2025 | 1,840 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 04/2025 | 04/2025 | 1,817 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 05/2025 | 05/2025 | 1,796 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 06/2025 | 06/2025 | 1,784 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 07/2025 | 07/2025 | 1,772 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 08/2025 | 08/2025 | 1,760 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 09/2025 | 09/2025 | 1,748 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 10/2025 | 10/2025 | 1,735 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 11/2025 | 11/2025 | 1,724 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 12/2025 | 12/2025 | 1,712 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SPREAD | MG | 01/2026 | 01/2026 | 1,699 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 01/03/2023 | 01/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 2,555 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 2,690 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2,839 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 3,006 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 3,005 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 3,004 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 3,003 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 3,002 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/13/2023 | 02/13/2023 | 3,000 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/14/2023 | 02/14/2023 | 2,999 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/15/2023 | 02/15/2023 | 2,997 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/16/2023 | 02/16/2023 | 2,995 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/17/2023 | 02/17/2023 | 2,992 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/20/2023 | 02/20/2023 | 2,988 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/21/2023 | 02/21/2023 | 2,983 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) CRK SP BAL | GFC | 02/22/2023 | 02/28/2023 | 2,976 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 01/2023 | 01/2023 | 335 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 02/2023 | 02/2023 | 2,487 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 03/2023 | 03/2023 | 2,376 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 04/2023 | 04/2023 | 1,983 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 05/2023 | 05/2023 | 1,967 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 06/2023 | 06/2023 | 1,956 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 07/2023 | 07/2023 | 2,038 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 08/2023 | 08/2023 | 1,920 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 09/2023 | 09/2023 | 1,230 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 10/2023 | 10/2023 | 1,219 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 11/2023 | 11/2023 | 1,416 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 12/2023 | 12/2023 | 1,401 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 01/2024 | 01/2024 | 1,392 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 02/2024 | 02/2024 | 1,670 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 03/2024 | 03/2024 | 1,647 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 04/2024 | 04/2024 | 1,631 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 05/2024 | 05/2024 | 1,615 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 06/2024 | 06/2024 | 1,599 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 07/2024 | 07/2024 | 1,600 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 08/2024 | 08/2024 | 1,959 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 09/2024 | 09/2024 | 1,939 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 10/2024 | 10/2024 | 1,919 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 11/2024 | 11/2024 | 1,899 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 12/2024 | 12/2024 | 1,878 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 01/2025 | 01/2025 | 1,872 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 02/2025 | 02/2025 | 1,769 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 03/2025 | 03/2025 | 1,746 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 04/2025 | 04/2025 | 1,723 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 05/2025 | 05/2025 | 1,700 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 06/2025 | 06/2025 | 1,677 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 07/2025 | 07/2025 | 1,654 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 08/2025 | 08/2025 | 1,632 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 09/2025 | 09/2025 | 1,620 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 10/2025 | 10/2025 | 1,609 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 11/2025 | 11/2025 | 1,597 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 12/2025 | 12/2025 | 1,585 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BRENT CRK | GCI | 01/2026 | 01/2026 | 1,574 USD | 0.08 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT | VZ | 01/03/2023 | 01/31/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT | VZ | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 5,473 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT | VZ | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 5,777 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT | VZ | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 6,117 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GULF COAST HSFO (PLATTS) BALMO FUT | VZ | 02/06/2023 | 02/28/2023 | 6,500 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 01/2023 | 01/2023 | % | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 02/2023 | 02/2023 | 2,280 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 03/2023 | 03/2023 | 1,141 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 04/2023 | 04/2023 | 1,092 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 05/2023 | 05/2023 | 1,078 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 06/2023 | 06/2023 | 1,064 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 07/2023 | 07/2023 | 1,057 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 08/2023 | 08/2023 | 1,050 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 09/2023 | 09/2023 | 1,043 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 10/2023 | 10/2023 | 1,036 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 11/2023 | 11/2023 | 1,029 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 12/2023 | 12/2023 | 1,022 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 01/2024 | 01/2024 | 1,015 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 02/2024 | 02/2024 | 1,008 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 03/2024 | 03/2024 | 1,001 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 04/2024 | 04/2024 | 994 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 05/2024 | 05/2024 | 987 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 06/2024 | 06/2024 | 980 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 07/2024 | 07/2024 | 973 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST CBOB GAS A2 VS RBOB SRRD | CRB | 08/2024 | 01/2026 | 966 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 01/2023 | 01/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 02/2023 | 02/2023 | 3,039 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 03/2023 | 03/2023 | 1,503 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 04/2023 | 07/2023 | 1,346 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 08/2023 | 08/2023 | 1,288 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 09/2023 | 11/2023 | 1,060 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 12/2023 | 02/2024 | 961 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 03/2024 | 01/2025 | 2,098 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF CO HSFO 3% V. EURO 3.5% FO FUT | GCU | 02/2025 | 01/2026 | 1,791 USD | 0.08 | ||
CME | AGRICULTURE | GSCI ER FUTURES | GA | 02/2023 | 05/2023 | 2,600 USD | 0.04 | ||
