開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 07/2023 | 07/2023 | 4,128 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 08/2023 | 08/2023 | 3,690 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 09/2023 | 09/2023 | 3,120 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 10/2023 | 10/2023 | 3,055 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 11/2023 | 11/2023 | 2,990 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 12/2023 | 12/2023 | 2,497 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 01/2024 | 01/2024 | 2,464 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 02/2024 | 02/2024 | 2,442 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 03/2024 | 03/2024 | 2,409 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 04/2024 | 04/2024 | 2,376 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 05/2024 | 05/2024 | 2,354 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 06/2024 | 06/2024 | 2,014 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 07/2024 | 07/2024 | 1,995 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 08/2024 | 08/2024 | 1,957 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 09/2024 | 09/2024 | 1,900 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 10/2024 | 10/2024 | 1,862 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 11/2024 | 11/2024 | 1,824 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 12/2024 | 12/2024 | 1,786 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 01/2025 | 01/2025 | 1,748 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 02/2025 | 11/2025 | 1,729 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 12/2025 | 02/2026 | 1,710 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 03/2026 | 03/2026 | 1,691 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS. NY HRBR ULSD FUT | RH | 04/2026 | 12/2026 | 1,672 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS. GASOIL 5 | RHB | 05/02/2023 | 05/31/2023 | 699 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS. GASOIL 5 | RHB | 06/01/2023 | 08/31/2023 | 2,250 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS GASOIL | RHS | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS GASOIL | RHS | 06/2023 | 06/2023 | 3,600 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS GASOIL | RHS | 07/2023 | 07/2023 | 2,800 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KEROSENE VS GASOIL | RHS | 08/2023 | 12/2025 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KERO GASOIL FUT | RK | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KERO GASOIL FUT | RK | 06/2023 | 06/2023 | 2,750 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KERO GASOIL FUT | RK | 07/2023 | 07/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KERO GASOIL FUT | RK | 08/2023 | 09/2023 | 1,300 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE JET KERO GASOIL FUT | RK | 10/2023 | 12/2025 | 1,000 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 05/2023 | 05/2023 | 261 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 06/2023 | 06/2023 | 3,676 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 07/2023 | 07/2023 | 3,373 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 08/2023 | 08/2023 | 2,746 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 09/2023 | 09/2023 | 2,127 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 10/2023 | 10/2023 | 2,073 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 11/2023 | 11/2023 | 2,134 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 12/2023 | 12/2023 | 1,610 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 01/2024 | 01/2024 | 1,578 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 02/2024 | 02/2024 | 1,613 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 03/2024 | 03/2024 | 1,713 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 04/2024 | 04/2024 | 1,687 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 05/2024 | 05/2024 | 1,785 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 06/2024 | 06/2024 | 1,650 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 07/2024 | 07/2024 | 1,635 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 08/2024 | 08/2024 | 1,607 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 09/2024 | 09/2024 | 1,563 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 10/2024 | 10/2024 | 1,536 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 11/2024 | 11/2024 | 1,584 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 12/2024 | 12/2024 | 1,729 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 01/2025 | 01/2025 | 1,696 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 02/2025 | 02/2025 | 1,666 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 03/2025 | 03/2025 | 1,655 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 04/2025 | 04/2025 | 1,645 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 05/2025 | 05/2025 | 1,840 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 06/2025 | 06/2025 | 2,320 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 07/2025 | 07/2025 | 2,305 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 08/2025 | 08/2025 | 2,290 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 09/2025 | 09/2025 | 2,275 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 10/2025 | 10/2025 | 2,259 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 11/2025 | 11/2025 | 2,246 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 12/2025 | 12/2025 | 2,200 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 01/2026 | 01/2026 | 2,184 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 02/2026 | 02/2026 | 2,171 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 03/2026 | 03/2026 | 2,125 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 04/2026 | 04/2026 | 2,080 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 05/2026 | 05/2026 | 2,064 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 06/2026 | 06/2026 | 2,050 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 07/2026 | 07/2026 | 2,034 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 08/2026 | 08/2026 | 2,020 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 09/2026 | 09/2026 | 2,005 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 10/2026 | 10/2026 | 1,989 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRACK SPREAD | RM | 11/2026 | 12/2026 | 1,980 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 06/2023 | 06/2023 | 1,473 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 07/2023 | 07/2023 | 1,556 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 08/2023 | 08/2023 | 1,529 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 09/2023 | 09/2023 | 1,507 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 10/2023 | 10/2023 | 1,485 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 11/2023 | 11/2023 | 1,463 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 12/2023 | 12/2023 | 1,452 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 01/2024 | 01/2024 | 1,441 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 02/2024 | 02/2024 | 1,430 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 03/2024 | 03/2024 | 1,424 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 04/2024 | 07/2024 | 1,419 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 08/2024 | 08/2024 | 1,408 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 09/2024 | 09/2024 | 1,386 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 10/2024 | 10/2024 | 1,375 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 11/2024 | 11/2024 | 1,364 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 12/2024 | 12/2024 | 1,353 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 01/2025 | 01/2025 | 1,342 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 02/2025 | 11/2025 | 1,331 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 12/2025 | 02/2026 | 1,320 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 03/2026 | 03/2026 | 1,309 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GULF COAST UNL87 GAS M2 VS RBOB SPD | RVG | 04/2026 | 05/2026 | 1,298 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL SPREAD FUT | SD | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL SPREAD FUT | SD | 06/2023 | 06/2023 | 7,250 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL SPREAD FUT | SD | 07/2023 | 07/2023 | 6,200 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL SPREAD FUT | SD | 08/2023 | 11/2023 | 5,200 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL SPREAD FUT | SD | 12/2023 | 12/2028 | 4,300 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S | SF1 | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S | SF1 | 06/2023 | 06/2023 | 12,500 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S | SF1 | 07/2023 | 07/2023 | 9,500 USD | 0.07 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE FUEL OIL 180CST CRK S | SF1 | 08/2023 | 05/2027 | 8,000 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2023 | 05/2023 | 1,657 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2023 | 06/2023 | 17,309 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2023 | 07/2023 | 15,286 USD | 0.07 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2023 | 08/2023 | 12,676 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2023 | 09/2023 | 12,903 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2023 | 10/2023 | 12,552 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2023 | 11/2023 | 12,423 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2023 | 12/2023 | 12,181 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2024 | 01/2024 | 10,173 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2024 | 02/2024 | 10,156 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2024 | 03/2024 | 11,821 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2024 | 04/2024 | 11,702 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2024 | 05/2024 | 11,744 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2024 | 06/2024 | 14,003 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2024 | 07/2024 | 13,327 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2024 | 08/2024 | 13,254 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2024 | 09/2024 | 13,112 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2024 | 10/2024 | 12,975 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2024 | 11/2024 | 12,959 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2024 | 12/2024 | 13,984 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2025 | 01/2025 | 13,838 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2025 | 02/2025 | 13,683 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2025 | 03/2025 | 13,534 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2025 | 04/2025 | 13,457 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2025 | 05/2025 | 13,480 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2025 | 06/2025 | 15,511 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2025 | 07/2025 | 15,422 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2025 | 08/2025 | 15,333 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2025 | 09/2025 | 15,243 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2025 | 10/2025 | 15,154 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2025 | 11/2025 | 15,063 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2025 | 12/2025 | 14,971 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2026 | 01/2026 | 14,885 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2026 | 02/2026 | 14,795 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2026 | 03/2026 | 14,706 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2026 | 04/2026 | 14,617 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2026 | 05/2026 | 14,527 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2026 | 06/2026 | 14,438 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2026 | 07/2026 | 14,348 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2026 | 08/2026 | 14,254 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2026 | 09/2026 | 14,169 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2026 | 10/2026 | 14,080 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2026 | 05/2027 | 13,994 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO | SFB | 05/02/2023 | 05/31/2023 | - | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO | SFB | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 16,312 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO | SFB | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 18,125 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO | SFB | 07/03/2023 | 07/31/2023 | 9,230 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING 380CST VS 3.5 FUEL ROTDM BALMO | SFB | 08/01/2023 | 08/31/2023 | 8,160 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE GAS 92 VS EUROBOB NON-OXY | SGF | 05/2023 | 05/2023 | 387 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE GAS 92 VS EUROBOB NON-OXY | SGF | 06/2023 | 10/2023 | 6,250 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SINGAPORE GAS 92 VS EUROBOB NON-OXY | SGF | 11/2023 | 12/2026 | 2,750 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S | SGG | 05/2023 | 06/2023 | 2,750 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S | SGG | 07/2023 | 07/2023 | 2,500 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S | SGG | 08/2023 | 10/2023 | 1,800 USD | % | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING GAS 500 PPM (PLATTS) VS. LOW S | SGG | 11/2023 | 12/2025 | 1,750 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | SMU | 05/2023 | 05/2023 | 369 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | SMU | 06/2023 | 06/2023 | 13,665 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | SMU | 07/2023 | 07/2023 | 1,039 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | SMU | 08/2023 | 05/2026 | 1,004 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE FUELOIL 180CST 6.35 DUBAI BLM | STB | 05/02/2023 | 05/31/2023 | 1,633 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE FUELOIL 180CST 6.35 DUBAI BLM | STB | 06/01/2023 | 08/31/2023 | 5,250 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SPORE FUEL OIL 380CST 6.35 DUBAI CK | STI | 05/2023 | 05/2023 | 387 USD | 0.08 | ||
