開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 02/2023 | 02/2023 | 1,974 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 03/2023 | 03/2023 | 1,635 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 04/2023 | 04/2023 | 477 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 10/2023 | 10/2023 | 2,301 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 01/2021 | 01/2021 | 951 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 02/2021 | 02/2021 | 1,061 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 03/2021 | 03/2021 | 576 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 04/2021 | 04/2021 | 749 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 10/2021 | 01/2022 | 1,052 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 02/2022 | 02/2022 | 999 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 03/2022 | 03/2022 | 1,584 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 04/2022 | 04/2022 | 356 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 10/2022 | 10/2022 | 730 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 11/2022 | 11/2022 | 2,031 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 12/2022 | 01/2023 | 2,026 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 02/2023 | 02/2023 | 908 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 03/2023 | 03/2023 | 663 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 04/2023 | 04/2023 | 2,482 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 10/2023 | 11/2023 | 2,189 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | H5 DALLAS HDD FUTURES | H5 | 12/2023 | 12/2023 | 2,496 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 01/2021 | 01/2021 | 2,947 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 02/2021 | 02/2022 | 2,796 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 03/2021 | 03/2021 | 2,073 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 04/2021 | 04/2021 | 1,737 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 10/2021 | 11/2021 | 2,004 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 12/2021 | 12/2021 | 2,817 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 01/2022 | 01/2022 | 3,180 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 03/2022 | 03/2022 | 2,411 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 04/2022 | 04/2022 | 1,187 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 10/2022 | 10/2022 | 1,911 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 11/2022 | 11/2022 | 2,178 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 12/2022 | 10/2023 | 2,751 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 11/2023 | 11/2023 | 3,056 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 12/2023 | 12/2023 | 3,014 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 01/2021 | 02/2021 | 455 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 03/2021 | 03/2021 | 448 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 04/2021 | 04/2021 | 367 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 10/2021 | 10/2021 | 84 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 11/2021 | 11/2021 | 861 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 12/2021 | 12/2021 | 1,308 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 01/2022 | 01/2022 | 1,194 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 02/2022 | 02/2022 | 1,261 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 03/2022 | 03/2022 | 908 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 04/2022 | 04/2022 | 292 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 10/2022 | 10/2022 | 237 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 11/2022 | 04/2023 | 1,334 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 10/2023 | 11/2023 | 1,342 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | SACRAMENTO MONTHLY HDD FUTURES | HS | 12/2023 | 12/2023 | 1,384 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2021 | 10/2021 | 281 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2022 | 04/2022 | 332 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 05/2022 | 05/2022 | 1,282 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 06/2022 | 06/2022 | 1,376 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 07/2022 | 07/2022 | 1,746 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 08/2022 | 08/2022 | 1,890 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 09/2022 | 09/2022 | 1,876 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 10/2022 | 10/2022 | 576 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2023 | 05/2023 | 1,476 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 06/2023 | 06/2023 | 1,304 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 07/2023 | 10/2023 | 18.0% | 30 | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2021 | 10/2021 | 82 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2022 | 04/2022 | 24 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 05/2022 | 05/2022 | 157 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 06/2022 | 06/2022 | 1,740 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 07/2022 | 07/2022 | 2,146 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 08/2022 | 08/2022 | 1,421 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 09/2022 | 09/2022 | 841 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 10/2022 | 10/2022 | 70 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2023 | 04/2023 | 1,131 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 05/2023 | 05/2023 | 1,943 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 06/2023 | 06/2023 | 1,584 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 07/2023 | 07/2023 | 1,636 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 08/2023 | 08/2023 | 783 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 09/2023 | 09/2023 | 540 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 10/2023 | 10/2023 | 29.0% | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2021 | 10/2021 | 175 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2022 | 04/2022 | 35 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 05/2022 | 06/2022 | 2,184 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 07/2022 | 07/2022 | 2,387 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 08/2022 | 08/2022 | 2,415 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 09/2022 | 09/2022 | 2,191 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 10/2022 | 10/2022 | 371 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2023 | 05/2023 | 2,562 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 06/2023 | 07/2023 | 2,345 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 08/2023 | 08/2023 | 2,079 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 09/2023 | 10/2023 | 35.0% | 30.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 05/2021 | 06/2021 | 1,800 USD | 32.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS IV MILK FUTURE | DK | 06/2021 | 09/2021 | 1,260 USD | 32.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS IV MILK FUTURE | DK | 10/2021 | 12/2022 | 1,200 USD | 32.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH CHEESE FUTURES | CSC | 05/2021 | 06/2021 | 1,600 USD | 33.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS IV MILK FUTURE | DK | 03/2021 | 05/2021 | 1,500 USD | 33.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 03/2021 | 09/2021 | 2,000 USD | 33.000% | ||
CME | FX | JAPANESE YEN FUTURES | J1 | 01/2021 | 12/2025 | 2,500 USD | 33.000% | ||
CME | FX | E-MINI J-YEN FUTURE | J7 | 03/2021 | 06/2021 | 1,250 USD | 33.000% | ||
CME | FX | MICRO JPY/USD | MJY | 03/2021 | 06/2021 | 250 USD | 33.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH BUTTER FUTURES | CB | 02/2021 | 04/2021 | 1,900 USD | 34.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CME DRY WHEY FUTURES | DY | 01/2021 | 01/2021 | 600 USD | 35.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CME DRY WHEY FUTURES | DY | 02/2021 | 02/2021 | 960 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | SP 500 FINANCIAL SLCT SEC SYNT | 1FT | 03/2021 | 03/2022 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | SP 500 TECHNOLOGY SECTOR SYNTH | 1KT | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | SP 500 UTILITIES SEL SECTOR SYNTH | 1UT | 03/2021 | 03/2022 | 4,800 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | SP 500 HEALTH CARE SECTOR SYNTHETIC | 1VT | 03/2021 | 03/2022 | 7,100 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI SP500 CONS DISCRET SYNTHETIC | 1YT | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 ESG INDEX MARKE | EGI | 03/2021 | 03/2022 | 10,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI S&P 500 ESG INDEX | EGT | 03/2021 | 03/2022 | 10,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | FTSE EMERGING INDEX FUTURES | EI | 03/2021 | 03/2022 | 3,600 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NIKKEI 225 YEN DENOMINATED | ENY | 03/2021 | 12/2021 | 150,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | FORWARD STARTING TACO | EQ1 | 01/15/2021 | 04/16/2021 | 90 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NEARBY MONTH FWD STARTING BTIC | ES1 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 80 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | 2ND MONTH FWD STARTING BTIC | ES2 | 01/11/2021 | 01/22/2021 | 170 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 ESG INDEX FUTURES | ESG | 03/2021 | 03/2022 | 10,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI FTSE 100 INDEX FUTURES | FT1 | 03/2021 | 03/2022 | 4,500 GBP | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI FTSE 100 VALUE SYN MARKER | FTI | 03/2021 | 03/2022 | 4,500 GBP | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI FTSE 100 INDEX FUTURE | FTT | 03/2021 | 03/2022 | 4,500 GBP | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI 225 YEN FUT | N1 | 01/2021 | 12/2026 | 750,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER | NIM | 02/2021 | 12/2026 | 750,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON YEN DENOMINATED NIKKEI FUT | NIT | 02/2021 | 12/2026 | 750,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES | NK | 03/2021 | 12/2026 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER | NKM | 03/2021 | 12/2026 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON NIKKEI STOCK AVERAGE FUT | NKT | 03/2021 | 12/2026 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI RUSSELL1000 INDEX FUT | R1T | 03/2021 | 03/2022 | 6,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI RUSSELL 1000 GROWTH FUT | RGT | 03/2021 | 03/2022 | 7,200 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 03/2021 | 03/2022 | 6,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 1000 GROWTH FUT | RSG | 03/2021 | 03/2022 | 7,200 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON YEN DENOMINATED TOPIX FUT | TPB | 03/2021 | 03/2022 | 575,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | YEN DENOMINATED TOPIX FUTURES | TPY | 03/2021 | 03/2022 | 575,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI SP500 - FINANCIAL SECT INDEX | XAF | 03/2021 | 03/2022 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI SP500-TECHNOLOGY SECTOR INDEX | XAK | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | REAL ESTATE SELECT SECTOR FUTURES | XAR | 03/2021 | 03/2022 | 3,250 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI SP500-UTILITIES SECTOR INDEX | XAU | 03/2021 | 03/2022 | 4,800 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI SP500- HEALTH CARE SECT INDEX | XAV | 03/2021 | 03/2022 | 7,100 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI SP500 CONS DISCRET SECTOR IX | XAY | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 FINANCIAL SECTOR TIC | XFT | 03/2021 | 03/2022 | 7,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 TECHNOLOGY SECTOR TIC | XKT | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI REAL ESTATE INDEX MARKER | XRI | 03/2021 | 03/2022 | 3,250 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC REAL ESTATE SELECT INDEX FUT | XRT | 03/2021 | 03/2022 | 3,250 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 UTILITIES SEL SECTOR | XUT | 03/2021 | 03/2022 | 4,800 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 HEALTH CARE SECTOR TIC | XVT | 03/2021 | 03/2022 | 7,100 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC E-MINI SP500 CONS DISCRET TAI | XYT | 03/2021 | 03/2022 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | FX | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | AD | 06/2021 | 12/2025 | 1,600 USD | 35.000% | ||
CME | FX | BRITISH POUND FUTURES | BP | 01/2021 | 04/2021 | 2,700 USD | 35.000% | ||
CME | FX | E-MINI EURO FX FUTURE | E7 | 03/2021 | 03/2021 | 1,000 USD | 35.000% | ||
CME | FX | EURO FUTURE | EC | 01/2021 | 04/2021 | 2,000 USD | 35.000% | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 06/2021 | 06/2021 | 160 USD | 35.000% | ||
CME | FX | MICRO GBP/USD FUTURES | M6B | 03/2021 | 03/2021 | 270 USD | 35.000% | ||
CME | FX | MICRO EUR/USD FUTURES | M6E | 03/2021 | 03/2021 | 200 USD | 35.000% | ||
CME | FX | MEXICAN PESO FUTURES | MP | 01/2021 | 06/2022 | 1,400 USD | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | EURODOLLAR FUTURES | ED | 01/2021 | 03/2021 | 200 USD | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | MPC SONIA FUTURES | MPC | 12/2020 | 02/2021 | 175 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | MPC SONIA FUTURES | MPC | 03/2021 | 12/2021 | 200 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | QUARTERLY IMM SONIA FUTURES | SON | 12/2020 | 12/2020 | 125 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | QUARTERLY IMM SONIA FUTURES | SON | 03/2021 | 03/2021 | 150 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | QUARTERLY IMM SONIA FUTURES | SON | 06/2021 | 06/2021 | 175 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | QUARTERLY IMM SONIA FUTURES | SON | 09/2021 | 09/2021 | 180 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | ONE-MONTH SOFR FUTURES | SR1 | 03/2021 | 03/2021 | 275 USD | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | THREE-MONTH SOFR FUTURES | SR3 | 09/2021 | 12/2021 | 180 USD | 35.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 02/2021 | 02/2021 | 1,920 USD | 36.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH CHEESE FUTURES | CSC | 03/2021 | 04/2021 | 2,800 USD | 38.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS IV MILK FUTURE | DK | 02/2021 | 02/2021 | 1,500 USD | 39.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 12/2020 | 02/2021 | 1,800 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | FEEDER CATTLE FUTURES | 62 | 01/2021 | 01/2021 | 3,375 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 02/2021 | 02/2021 | 1,800 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 02/2021 | 02/2021 | 1,800 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 02/2021 | 02/2021 | 1,800 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 01/2021 | 01/2021 | 1,170 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | PORK CUTOUT FUTURE | PRK | 02/2021 | 02/2021 | 1,900 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | ADJUSTED INT RATE S&P500 TOTAL RET | ASR | 03/2021 | 12/2027 | 12,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON ADJ IR S&P 500 TOTAL RETURN | AST | 03/2021 | 12/2027 | 12,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES | ES | 06/2021 | 06/2021 | 11,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER | ESI | 06/2021 | 06/2021 | 11,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES | ESQ | 06/2021 | 06/2021 | 11,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES | EST | 06/2021 | 06/2021 | 11,000 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 06/2021 | 06/2021 | 1,100 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER | N1M | 03/2021 | 03/2021 | 10,500 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT | N1R | 03/2021 | 03/2021 | 10,500 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON NASDAQ-100 TOT RETRN INDEX | N1T | 03/2021 | 03/2021 | 10,500 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | RUSS 2000 TOT RETURN INDEX MARKER | R2M | 03/2021 | 03/2021 | 7,100 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | RUSSELL 2000 TOTAL RETURN INDEX FUT | R2R | 03/2021 | 03/2021 | 7,100 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON RUSS 2000 TOT RETURN FUT | R2T | 03/2021 | 03/2021 | 7,100 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | S&P 500 FUTURES | SP | 06/2021 | 06/2021 | 55,000 USD | 40.000% | ||
CME | FX | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | AD | 01/2021 | 04/2021 | 1,600 USD | 40.000% | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 03/2021 | 03/2021 | 160 USD | 40.000% | ||
CME | INTEREST RATES | ONE-MONTH SOFR FUTURES | SR1 | 01/2021 | 01/2021 | 180 USD | 40.000% | ||
CME | INTEREST RATES | ONE-MONTH SOFR FUTURES | SR1 | 02/2021 | 02/2021 | 255 USD | 40.000% | ||
CME | INTEREST RATES | THREE-MONTH SOFR FUTURES | SR3 | 03/2021 | 06/2021 | 180 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES | ES | 03/2021 | 03/2021 | 11,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI S&P 500 FUTURES MARKER | ESI | 03/2021 | 03/2021 | 11,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI S&P 500 FUTURES | ESQ | 03/2021 | 03/2021 | 11,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI S&P 500 FUTURES | EST | 03/2021 | 03/2021 | 11,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT | M2K | 03/2021 | 03/2021 | 650 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 03/2021 | 03/2021 | 1,100 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE | MNQ | 03/2021 | 03/2021 | 1,600 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES | NQ | 03/2021 | 03/2021 | 16,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ-100 FUTURES MARKER | NQI | 03/2021 | 03/2021 | 16,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES | NQQ | 03/2021 | 03/2021 | 16,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI NASDAQ-100 FUTURES | NQT | 03/2021 | 03/2021 | 16,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ-100 FUT TACO MARKER | QQ1 | 03/2021 | 03/2021 | 16,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON EMINI RUSSELL 2000 INDEX FU | RLT | 03/2021 | 03/2021 | 6,500 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | TACO ON E-MINI RUSSEL 2000 FUTURES | RTQ | 03/2021 | 03/2021 | 6,500 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | EMINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES | RTY | 03/2021 | 03/2021 | 6,500 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | S&P 500 FUTURES | SP | 03/2021 | 03/2021 | 55,000 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI RUSSELL 2000 FUTURES TACO MA | TQ1 | 03/2021 | 03/2021 | 6,500 USD | 45.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 VOL INDEX FUT | VLQ | 01/2021 | 01/2021 | 15,500 USD | 45.000% | ||
CME | FX | TURKISH LIRA/US DOLLAR (TRY/USD) | TRL | 03/2021 | 06/2022 | 9,000 USD | 45.000% | ||
CME | INTEREST RATES | THREE-MONTH SOFR FUTURES | SR3 | 12/2020 | 12/2020 | 145 USD | 45.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH BUTTER FUTURES | CB | 01/2021 | 01/2021 | 1,200 USD | 47.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CASH CHEESE FUTURES | CSC | 01/2021 | 01/2021 | 1,700 USD | 48.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS IV MILK FUTURE | DK | 01/2021 | 01/2021 | 800 USD | 48.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 01/2021 | 01/2021 | 1,460 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 02/2021 | 02/2021 | 2,760 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 03/2021 | 04/2021 | 2,620 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS III MILK FUTURES | DA | 01/2021 | 01/2021 | 1,500 USD | 58.000% | ||
CME | AGRICULTURE | CLASS III MILK FUTURES | DA | 03/2021 | 05/2021 | 2,500 USD | 58.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 01/2021 | 01/2021 | 750 USD | 58.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 03/2021 | 05/2021 | 1,250 USD | 58.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON S&P 500 TOTAL RETURN INDEX | TRB | 01/2021 | 12/2027 | 11,000 USD | 6.000% | ||
