開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 02/2024 | 08/2024 | 20,290 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 09/2024 | 06/2026 | 19,830 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 05/2023 | 05/2023 | % | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 06/2023 | 06/2023 | 40,725 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 07/2023 | 07/2023 | 43,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 08/2023 | 09/2023 | 39,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 10/2023 | 12/2023 | 34,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN FAR EST INDEX FUT | 7E | 01/2024 | 05/2027 | 30,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | 7Q | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.06 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | 7Q | 06/2023 | 06/2023 | 4,163 USD | 0.06 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | 7Q | 07/2023 | 07/2023 | 4,500 USD | 0.03 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NAT GAS 5 D. OPIS | 7Q | 08/2023 | 01/2028 | 4,000 USD | 0.03 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 05/2023 | 05/2023 | % | 45.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 06/2023 | 06/2023 | 2,443 USD | 45.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 07/2023 | 07/2023 | 2,600 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 08/2023 | 08/2023 | 2,500 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 09/2023 | 09/2023 | 2,400 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 10/2023 | 10/2023 | 2,300 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 11/2023 | 11/2023 | 2,200 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 12/2023 | 12/2023 | 2,100 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 01/2024 | 01/2024 | 2,000 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 02/2024 | 08/2024 | 1,900 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT. BELVIEU MINI LDH PROPANE FUT | 81 | 09/2024 | 12/2026 | 1,800 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT | 8C | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT | 8C | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,990 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT | 8C | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 2,090 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU ETHANE BALMO FUT | 8C | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 2,200 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 8I | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 8I | 06/2023 | 06/2023 | 4,600 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 8I | 07/2023 | 07/2023 | 4,200 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 8I | 08/2023 | 09/2023 | 3,000 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ISO BUTANE 5 DEC. S | 8I | 10/2023 | 12/2027 | 3,600 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | 8J | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | 8J | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2,985 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | 8J | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 3,135 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU NORMAL BUTANE BALM | 8J | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 3,300 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 05/2023 | 05/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 06/2023 | 06/2023 | 2,800 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 07/2023 | 07/2023 | 2,700 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 08/2023 | 08/2023 | 2,600 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 09/2023 | 04/2024 | 2,500 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 05/2024 | 05/2025 | 2,300 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 8K | 06/2025 | 12/2027 | 2,200 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NAT GASOLINE FUT | 8L | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NAT GASOLINE FUT | 8L | 06/2023 | 05/2026 | 7,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NORMAL BUTANE FUT | 8M | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NORMAL BUTANE FUT | 8M | 06/2023 | 06/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NORMAL BUTANE FUT | 8M | 07/2023 | 05/2026 | 3,300 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO | 8O | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO | 8O | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2,442 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO | 8O | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 2,565 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELIVIEU LDH PROPANE BALMO | 8O | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 2,700 USD | 0.025 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT | 9N | 06/2023 | 07/2023 | 48,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT | 9N | 08/2023 | 09/2023 | 43,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT | 9N | 10/2023 | 12/2023 | 38,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ARGUS PROPAN(SAUDI ARAMCO) FUT | 9N | 01/2024 | 06/2027 | 34,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 05/2023 | 05/2023 | % | 45.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 06/2023 | 06/2023 | 2,443 USD | 45.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 07/2023 | 07/2023 | 2,600 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 08/2023 | 08/2023 | 2,500 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 09/2023 | 09/2023 | 2,400 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 10/2023 | 10/2023 | 2,300 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 11/2023 | 11/2023 | 2,200 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 12/2023 | 12/2023 | 2,100 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 01/2024 | 01/2024 | 2,000 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 02/2024 | 08/2024 | 1,900 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPANE 5 DECIMAL | B0 | 09/2024 | 12/2027 | 1,800 USD | 30.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO | BEB | 05/02/2023 | 05/31/2023 | % | 0.25 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARG) BALMO | BEB | 06/01/2023 | 08/31/2023 | 56,250 USD | 0.25 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT | BEF | 05/2023 | 05/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT | BEF | 06/2023 | 07/2023 | 45,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | EUROPEAN BUTANE CIF ARA (ARGUS) FUT | BEF | 08/2023 | 12/2026 | 35,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 05/2023 | 05/2023 | % | 38.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 06/2023 | 06/2023 | 1,991 USD | 38.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 07/2023 | 07/2023 | 2,100 USD | 28.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 08/2023 | 08/2023 | 1,900 USD | 28.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 09/2023 | 09/2023 | 1,800 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 10/2023 | 10/2023 | 1,700 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 11/2023 | 11/2023 | 1,650 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 12/2023 | 12/2023 | 1,600 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 01/2024 | 01/2024 | 1,550 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 02/2024 | 02/2024 | 1,500 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 03/2024 | 03/2024 | 1,450 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 04/2024 | 04/2024 | 1,400 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 05/2024 | 05/2024 | 1,300 USD | 22.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 06/2024 | 06/2024 | 1,250 USD | 15.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 07/2024 | 07/2024 | 1,200 USD | 15.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU ETHANE (OPIS) FUT | C0 | 08/2024 | 12/2027 | 1,150 USD | 15.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | DLY MT BELVIEU LDH PROPNE FUTURES | C3D | 05/23/2023 | 07/31/2023 | 3,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | DLY MT BELVIEU BUTANE FUT | C4D | 05/23/2023 | 07/31/2023 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | DLY MT BELVIEU NAT GAS FUT | C5D | 05/23/2023 | 07/31/2023 | 5,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO | CBB | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NORMAL BUTANE (OPIS) BALMO | CBB | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO | CGB | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY NAT GSOLINE (OPIS) BALMO | CGB | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 10,625 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PROPNE (OPIS) BALMO FUT | CPB | 05/01/2023 | 06/30/2023 | 3,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL | CPP | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL | CPP | 06/2023 | 06/2023 | 2,709 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | CONWAY PHYPROPANE OPIS INWELL | CPP | 07/2023 | 05/2027 | 3,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 05/2023 | 05/2023 | % | 35.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 06/2023 | 06/2023 | 2,986 USD | 35.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 07/2023 | 07/2023 | 3,200 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 08/2023 | 08/2023 | 3,100 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 09/2023 | 09/2023 | 3,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 10/2023 | 10/2023 | 2,900 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 11/2023 | 11/2023 | 2,800 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 12/2023 | 12/2023 | 2,700 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 01/2024 | 01/2024 | 2,600 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 02/2024 | 02/2024 | 2,500 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 03/2024 | 03/2024 | 2,400 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 04/2024 | 04/2024 | 2,300 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 05/2024 | 05/2024 | 2,200 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 06/2024 | 06/2024 | 2,100 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 07/2024 | 07/2024 | 2,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | BUTANE 5 DECIMAL | D0 | 08/2024 | 12/2027 | 1,900 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | HDPE (PCW) BALMO FUT | HPD | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | HDPE (PCW) BALMO FUT | HPD | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT | HPE | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT | HPE | 06/2023 | 05/2025 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | LLDPE (PCW) BALMO FUT | LEL | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | LLDPE (PCW) BALMO FUT | LEL | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 2,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT | LPE | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | LLDPE LI LW DSTY POLYETHYLENE FUT | LPE | 06/2023 | 05/2025 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT | MAA | 06/2023 | 07/2023 | 4,500 USD | 0.12 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT | MAA | 08/2023 | 12/2023 | 4,000 USD | 0.07 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI-ARGUS BUTANE(SAUDI ARAMCO) FUT | MAA | 01/2024 | 06/2024 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 05/2023 | 05/2023 | % | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 06/2023 | 06/2023 | 40,725 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 07/2023 | 07/2023 | 43,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 08/2023 | 09/2023 | 39,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 10/2023 | 12/2023 | 34,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI ARGUS PROPANE FAR EAST IDX | MAE | 01/2024 | 05/2026 | 30,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT | MAS | 06/2023 | 07/2023 | 4,800 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT | MAS | 08/2023 | 09/2023 | 4,300 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT | MAS | 10/2023 | 12/2023 | 3,800 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MIN ARGUS PROPANE SAUDI ARAMCO FUT | MAS | 01/2024 | 06/2026 | 3,400 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM | MBB | 05/01/2023 | 05/31/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE (OPIS PCW) BALM | MBB | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 3,750 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P | MBE | 05/2023 | 06/2023 | 2,700 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE IN-WELL(OPIS P | MBE | 07/2023 | 12/2025 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT | MBL | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT | MBL | 06/2023 | 06/2023 | 4,800 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT | MBL | 07/2023 | 07/2023 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU LDH ISO-BUTANE(OPIS) FUT | MBL | 08/2023 | 12/2026 | 3,800 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN | MBN | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN | MBN | 06/2023 | 06/2023 | 3,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU ETHYLENE(OPIS PCW) FIN | MBN | 07/2023 | 12/2025 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | MNB | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | MNB | 06/2023 | 06/2023 | 5,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | MNB | 07/2023 | 07/2023 | 4,700 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MT BELVIEU NORMAL BUTANE LDH(OPIS) | MNB | 08/2023 | 12/2027 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 05/2023 | 05/2023 | % | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 06/2023 | 06/2023 | 42,535 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 07/2023 | 07/2023 | 46,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 08/2023 | 09/2023 | 42,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 10/2023 | 12/2023 | 38,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MINI EURO PROPANE CIF ARA ARGUS FUT | MPS | 01/2024 | 12/2026 | 33,000 USD | 20.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | ETHYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURES | NA2 | 05/2023 | 12/2025 | 7,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PROPYLENE CFR NE ASIA (ICIS) FUTURE | NA3 | 05/2023 | 12/2025 | 6,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 05/2023 | 06/2023 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 07/2023 | 12/2025 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 05/2023 | 05/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 06/2023 | 06/2023 | 18,489 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 07/2023 | 07/2023 | 27,010 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 08/2023 | 08/2023 | 25,150 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 09/2023 | 09/2023 | 24,690 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 10/2023 | 10/2023 | 22,480 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 11/2023 | 11/2023 | 22,020 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 12/2023 | 12/2023 | 21,560 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 01/2024 | 01/2024 | 19,700 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 02/2024 | 08/2024 | 19,240 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 09/2024 | 05/2027 | 18,780 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU LDH PROPANE (OPIS) VS. | PMF | 06/2027 | 06/2027 | 52,320 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 05/2023 | 05/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 06/2023 | 06/2023 | 25,198 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 07/2023 | 07/2023 | 19,930 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 08/2023 | 09/2023 | 18,590 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 10/2023 | 12/2023 | 17,340 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 01/2024 | 02/2024 | 16,340 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 03/2024 | 05/2027 | 14,300 USD | 25.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | MONT BELVIEU NON-LDH PROP (OPIS) V | PNF | 06/2027 | 06/2027 | 30,000 USD | 25.000% | ||
