交易所 | 資產類別 | Spread Products | Ratio | Side | 開始時間 | 期末 | Credit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | FX | CY - CD/JY FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 70% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 90% | |
M6J - E-MICRO USD/JPY FUT | 10 | A | All dates | |||||
CME | FX | CC - EC/CD CROSS RATE FUTURE | Delta | 4 | A | All dates | 60% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | B | All dates | |||||
CME | FX | BY - BPJY FUTURE | Delta | 3 | A | All dates | 40% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 4 | A | All dates | |||||
CBT | INTEREST RATES | TN - ULTRA 10-YEAR U S TREASURY NOTE FUT | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CBT | INTEREST RATES | 21 - 10Y TREASURY NOTE FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 40% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
SJ - SFJY FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | EQUITY INDEX | N1 - NIKKEI 225 YEN FUT | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 30% | |
RY - EURO FX/JY FUTURE | 3 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CBT | INTEREST RATES | 17 - 30 YR U.S. TREASURY BOND FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CME | FX | EC - EURO FUTURE | Delta | 4 | A | All dates | 30% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | B | All dates | |||||
CBT | INTEREST RATES | 26 - 2 YEAR TREASURY NOTE FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 30% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 2 | A | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
M6S - E-MICRO USD/CHF FUTURES | 10 | A | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 25% | |
UN - NKR/USD FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 25% | |
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 8 | B | All dates | |||||
CME | FX | BP - BRITISH POUND FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 25% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 3 | A | All dates | 25% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 25% | |
NE - NEW ZEALAND FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CBT | INTEREST RATES | UBE - LONG TERM U.S. TREASURY BOND FUTURE | Delta | 2 | B | All dates | 20% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 3 | A | All dates | |||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 20% | |
CMX | METALS | CX-GCK - GOLD KILO FUTURES | 6 | A | All dates | |||
CBT | INTEREST RATES | 25 - 5 YR TREASURY NOTE FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 20% | |
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 2 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 2 | A | All dates | |||||
CME | FX | BY - BPJY FUTURE | Delta | 1 | A | All dates | 98% | |
EC - EURO FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RP - EURO FX/BP FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | BP - BRITISH POUND FUTURES | Delta | 6 | B | All dates | 98% | |
BY - BPJY FUTURE | 3 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CME | FX | JY - JAPANESE YEN FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 98% | |
RF - EURO FX/SF FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | BP - BRITISH POUND FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
RP - EURO FX/BP FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | EC - EURO FUTURE | Delta | 3 | B | All dates | 98% | |
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 4 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 3 | A | All dates |
芝商所日圓期貨提供世界第三大經濟體的風險敞口,同時為您提供機會防範貨幣風險,或者表達您對日本經濟的看法。
日圓代表亞洲貨幣基準,為日圓╱美元期貨創造強大而且具有流動性市場。
交易日圓的優勢