開始時間 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 07/2024 | 07/2024 | 5,400 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 08/2024 | 08/2024 | 5,300 USD | 9.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 09/2024 | 09/2024 | 5,200 USD | 8.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 10/2024 | 10/2024 | 5,100 USD | 8.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 11/2024 | 11/2024 | 5,000 USD | 8.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 12/2024 | 12/2024 | 4,900 USD | 8.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 01/2025 | 01/2025 | 4,800 USD | 7.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY HRBR ULSD BULL FUT | BH | 02/2025 | 12/2025 | 4,700 USD | 6.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | DUBAI CRUDE OIL BALMO | BI | 05/02/2023 | 05/31/2023 | % | 0.025 | ||
NYM | CRUDE OIL | DUBAI CRUDE OIL BALMO | BI | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 9,771 USD | 0.025 | ||
NYM | CRUDE OIL | DUBAI CRUDE OIL BALMO | BI | 07/03/2023 | 08/31/2023 | 10,300 USD | 0.025 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIT | 06/2023 | 06/2024 | 8,000 USD | 35.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 07/2023 | 07/2023 | 5,500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 08/2023 | 08/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 09/2023 | 09/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 10/2023 | 10/2023 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 11/2023 | 11/2023 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 12/2023 | 12/2023 | 800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 01/2024 | 01/2024 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 02/2024 | 02/2024 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 03/2024 | 03/2024 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 04/2024 | 04/2024 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 05/2024 | 06/2024 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 3 MONTH CALENDAR FUTURES | BJ | 07/2024 | 07/2024 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 05/2023 | 05/2023 | 46 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 06/2023 | 06/2023 | 813 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 07/2023 | 07/2023 | 740 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 08/2023 | 08/2023 | 602 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 09/2023 | 09/2023 | 585 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 10/2023 | 10/2023 | 550 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 11/2023 | 11/2023 | 539 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 12/2023 | 12/2023 | 555 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 01/2024 | 01/2024 | 543 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 02/2024 | 02/2024 | 615 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 03/2024 | 03/2024 | 606 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 04/2024 | 04/2024 | 592 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 05/2024 | 05/2024 | 649 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 06/2024 | 06/2024 | 571 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 07/2024 | 07/2024 | 562 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 08/2024 | 08/2024 | 554 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 09/2024 | 09/2024 | 544 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 10/2024 | 10/2024 | 534 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 11/2024 | 11/2024 | 602 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 12/2024 | 12/2024 | 519 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 01/2025 | 01/2025 | 509 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 02/2025 | 02/2025 | 499 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 03/2025 | 03/2025 | 488 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 04/2025 | 04/2025 | 481 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 05/2025 | 05/2025 | 609 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 06/2025 | 06/2025 | 868 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 07/2025 | 07/2025 | 855 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 08/2025 | 08/2025 | 842 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 09/2025 | 09/2025 | 829 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 10/2025 | 10/2025 | 816 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 11/2025 | 11/2025 | 803 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 12/2025 | 12/2025 | 790 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 01/2026 | 01/2026 | 777 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 02/2026 | 02/2026 | 764 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 03/2026 | 03/2026 | 751 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 04/2026 | 04/2026 | 738 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 05/2026 | 05/2026 | 725 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 06/2026 | 06/2026 | 712 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 07/2026 | 07/2026 | 699 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 08/2026 | 08/2026 | 686 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 09/2026 | 09/2026 | 673 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 10/2026 | 10/2026 | 660 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 11/2026 | 12/2030 | 650 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 02/2027 | 02/2027 | 650 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 01/2031 | 01/2031 | 754 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI-BRENT CALENDAR FUT | BK | 02/2031 | 12/2031 | 5,000 USD | 9.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS VS. WTI FIN FUT | BKF | 05/2023 | 05/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS VS. WTI FIN FUT | BKF | 06/2023 | 06/2023 | 746 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS VS. WTI FIN FUT | BKF | 07/2023 | 07/2023 | 600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS VS. WTI FIN FUT | BKF | 08/2023 | 12/2026 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS V WTI TRD MTH FUT | BKT | 07/2023 | 07/2023 | 645 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS V WTI TRD MTH FUT | BKT | 08/2023 | 08/2023 | 600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN CUSH ARGUS V WTI TRD MTH FUT | BKT | 09/2023 | 12/2026 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) | BL1 | 06/2023 | 07/2023 | 25,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) | BL1 | 08/2023 | 08/2023 | 17,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) | BL1 | 09/2023 | 12/2023 | 14,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG1G (LNG FUEL) | BL1 | 01/2024 | 12/2025 | 13,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) | BL2 | 06/2023 | 07/2023 | 15,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) | BL2 | 08/2023 | 08/2023 | 13,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG2G (LNG FUEL) | BL2 | 09/2023 | 12/2025 | 12,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) | BL3 | 06/2023 | 07/2023 | 25,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) | BL3 | 08/2023 | 08/2023 | 17,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) | BL3 | 09/2023 | 12/2023 | 14,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | LNG FREIGHT ROUTE BLNG3G (LNG FUEL) | BL3 | 01/2024 | 12/2025 | 13,000 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 05/2023 | 06/2023 | 1,300 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 07/2023 | 07/2023 | 2,400 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 08/2023 | 09/2023 | 2,100 USD | 50.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 10/2023 | 11/2023 | 1,500 USD | 32.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 12/2023 | 04/2024 | 1,200 USD | 26.000% | ||
CME | AGRICULTURE | BLOCK CHEESE FUTURES | BLK | 05/2024 | 05/2025 | 1,000 USD | 26.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 07/2023 | 07/2023 | 4,900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 08/2023 | 08/2023 | 1,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 09/2023 | 09/2023 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 10/2023 | 10/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 11/2023 | 11/2023 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 12/2023 | 12/2023 | 1,100 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 01/2024 | 01/2024 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 02/2024 | 02/2024 | 950 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 03/2024 | 03/2024 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 04/2024 | 04/2024 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 05/2024 | 05/2024 | 800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 06/2024 | 12/2024 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 07/2024 | 08/2024 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 06/2025 | 06/2025 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 12/2025 | 12/2025 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 6 MONTH CALENDAR FUTURES | BM | 06/2026 | 06/2026 | 475 USD | 10.000% | ||
FEX | FEX | NSW BASE LOAD POWER FUT | BN | 06/2023 | 06/2023 | 29,000 AUD | 25.000% | ||
FEX | FEX | NSW BASE LOAD POWER FUT | BN | 09/2023 | 09/2023 | 28,000 AUD | 25.000% | ||
FEX | FEX | NSW BASE LOAD POWER FUT | BN | 12/2023 | 03/2027 | 27,000 AUD | 10.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON BITCOIN FUTURES BRRNY | BNB | 06/2023 | 12/2024 | 40,000 USD | 50.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON BITCOIN FUTURE BRRNY MARKER | BNI | 06/2023 | 12/2024 | 40,000 USD | 50.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 05/2023 | 05/2023 | 261 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 06/2023 | 06/2023 | 2,567 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 07/2023 | 07/2023 | 2,150 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 08/2023 | 08/2023 | 1,835 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 09/2023 | 09/2023 | 1,689 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 10/2023 | 10/2023 | 1,452 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 11/2023 | 11/2023 | 1,550 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 12/2023 | 12/2023 | 1,897 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 01/2024 | 01/2024 | 1,293 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 02/2024 | 02/2024 | 1,296 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 03/2024 | 03/2024 | 1,648 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 04/2024 | 04/2024 | 1,578 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 05/2024 | 05/2024 | 1,583 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 06/2024 | 06/2024 | 1,922 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 07/2024 | 07/2024 | 1,821 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 08/2024 | 08/2024 | 1,811 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 09/2024 | 09/2024 | 1,790 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 10/2024 | 10/2024 | 1,770 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 11/2024 | 11/2024 | 1,767 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 12/2024 | 12/2024 | 1,921 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 01/2025 | 01/2025 | 1,900 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 02/2025 | 02/2025 | 1,877 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 03/2025 | 03/2025 | 1,855 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 04/2025 | 04/2025 | 1,844 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 05/2025 | 05/2025 | 1,836 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 06/2025 | 06/2025 | 1,903 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 07/2025 | 07/2025 | 1,892 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 08/2025 | 08/2025 | 1,880 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 09/2025 | 09/2025 | 1,868 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 10/2025 | 10/2025 | 1,857 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 11/2025 | 11/2025 | 1,845 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 12/2025 | 12/2025 | 1,833 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 01/2026 | 01/2026 | 1,821 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 02/2026 | 02/2026 | 1,810 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 03/2026 | 03/2026 | 1,798 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 04/2026 | 04/2026 | 1,786 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 05/2026 | 05/2026 | 1,775 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 06/2026 | 06/2026 | 1,763 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 07/2026 | 07/2026 | 1,751 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 08/2026 | 08/2026 | 1,739 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 09/2026 | 09/2026 | 1,728 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 10/2026 | 10/2026 | 1,716 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% F OIL(PLTS) BRGES FOB RDM CRCK | BOB | 11/2026 | 12/2027 | 1,705 USD | 0.08 | ||
CME | REAL ESTATE | BOSTON CSI HOUSING INDEX FUTURES | BOS | 08/2023 | 02/2028 | 2,100 USD | 0.01 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC EMINI SP BIOTECH SELECT | BOT | 06/2023 | 06/2024 | 5,250 USD | 35.000% | ||
CME | FX | BRITISH POUND FUTURES | BP | 06/2023 | 08/2023 | 2,800 USD | 24.000% | ||
CME | FX | BRITISH POUND FUTURES | BP | 09/2023 | 03/2028 | 2,800 USD | 20.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN PATOKA (ARGUS) MONTHLY FUT | BPA | 07/2023 | 07/2023 | 1,483 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN PATOKA (ARGUS) MONTHLY FUT | BPA | 08/2023 | 08/2023 | 2,250 USD | 20.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BAKKEN PATOKA (ARGUS) MONTHLY FUT | BPA | 09/2023 | 12/2026 | 1,750 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | BRENT CALENDAR FUT STRP | BPS | 01/2024 | 01/2026 | 60,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) (MT) | BPU | 05/01/2023 | 05/23/2023 | % | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) (MT) | BPU | 06/01/2023 | 06/23/2023 | 27,050 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) (MT) | BPU | 07/03/2023 | 08/24/2023 | 28,000 USD | 25.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY FUTURES | BQ | 06/2023 | 06/2024 | 8,000 USD | 35.000% | ||
FEX | FEX | QLD BASE LOAD POWER FUT | BQ | 06/2023 | 06/2023 | 30,000 AUD | 25.000% | ||
FEX | FEX | QLD BASE LOAD POWER FUT | BQ | 09/2023 | 09/2023 | 29,000 AUD | 25.000% | ||
FEX | FEX | QLD BASE LOAD POWER FUT | BQ | 12/2023 | 03/2027 | 23,000 AUD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 07/2023 | 07/2023 | 4,250 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 08/2023 | 08/2023 | 2,300 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 09/2023 | 09/2023 | 2,200 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 10/2023 | 10/2023 | 1,950 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 11/2023 | 11/2023 | 1,800 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 12/2023 | 12/2023 | 1,600 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 01/2024 | 01/2024 | 1,500 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 02/2024 | 02/2024 | 1,400 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 03/2024 | 03/2024 | 1,300 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT 12 MONTH CALENDAR FUTURES | BQ | 04/2024 | 05/2024 | 1,250 USD | 0.1 | ||
