交易所 | 资产类别 | 产品价差 | 比 | 侧 | 开始时间 | 期末 | 信贷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 10/2021 | 12/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 07/2021 | 07/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 07/2021 | 07/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 07/2021 | 07/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 02/2021 | 02/2021 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 10/2021 | 12/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-RGF - RBOB GAS VS EUROBOB NON-OXY NWE FUT | Delta | 3 | A | 03/2021 | 12/2024 | 100% |
REFINED PRODUCTS | NY-GNO - GAS EUROBOB NON OXY (ARG) NWE BRG | 3 | A | 03/2021 | 12/2024 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 25 | B | 04/2023 | 01/2025 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 08/2021 | 08/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 09/2021 | 09/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 09/2021 | 09/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | Delta | 19 | A | 05/2021 | 09/2021 | 83% |
NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 01/2022 | 02/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 09/2021 | 09/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 10/2021 | 10/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 11/2021 | 01/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 11/2021 | 01/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 11/2021 | 01/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 02/2022 | 04/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 02/2022 | 04/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 02/2022 | 04/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 02/2021 | 02/2021 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 01/2022 | 02/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 05/2022 | 10/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2022 | 12/2026 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 19 | A | 05/2022 | 10/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2022 | 12/2026 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | A | 05/2022 | 10/2022 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-UV - EUROPE 3.5% FUEL OIL RDAM CALFUT | 3 | B | 04/2022 | 12/2026 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 01/2022 | 02/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 10/2021 | 12/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 04/2022 | 03/2023 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 10/2021 | 10/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 03/2021 | 12/2022 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 05/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | 83% |
CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-SMU - SPORE MOGS95 UNLDED VS SPORE 92 UNL | Delta | 1 | A | 03/2021 | 02/2024 | 99% |
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | A | 03/2021 | 03/2021 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-V0 - SINGAPORE MOGAS 95 FUT | 1 | B | 03/2021 | 02/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | A | 07/2021 | 09/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 01/2022 | 02/2024 | 83% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 09/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 01/2022 | 02/2024 | 83% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 09/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 06/2021 | 06/2021 | 99% |
PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-1NB - SPORE MOGAS92 UNLD BRENT SPRD FUT | 1 | A | 02/2021 | 02/2021 | |||
REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 01/2022 | 02/2024 | 83% |
NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 07/2021 | 09/2021 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 01/2022 | 02/2024 | 83% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 07/2021 | 09/2021 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 10/2021 | 03/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 04/2021 | 04/2021 | 83% |
