开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | WEATHER | K0 LAS VEGAS CDD FUTURES | K0 | 10/2022 | 10/2022 | 163 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2020 | 07/2020 | 843 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 08/2020 | 08/2020 | 863 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 09/2020 | 09/2020 | 754 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 10/2020 | 10/2020 | 362 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2021 | 10/2021 | 219 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 04/2022 | 04/2022 | 258 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 05/2022 | 05/2022 | 997 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 06/2022 | 06/2022 | 1,070 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 07/2022 | 07/2022 | 1,359 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 08/2022 | 08/2022 | 1,471 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 09/2022 | 09/2022 | 1,459 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K1 ATLANTA CDD FUTURES | K1 | 10/2022 | 10/2022 | 449 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2020 | 07/2020 | 609 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 08/2020 | 08/2020 | 546 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 09/2020 | 09/2020 | 1,027 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 10/2020 | 10/2020 | 151 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2021 | 10/2021 | 82 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 04/2022 | 04/2022 | 24 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 05/2022 | 05/2022 | 157 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 06/2022 | 06/2022 | 1,740 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 07/2022 | 07/2022 | 2,146 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 08/2022 | 08/2022 | 1,421 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 09/2022 | 09/2022 | 841 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K2 CHICAGO CDD FUTURES | K2 | 10/2022 | 10/2022 | 70 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2020 | 07/2020 | 973 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 08/2020 | 08/2020 | 935 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 09/2020 | 09/2020 | 820 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 10/2020 | 10/2020 | 269 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2021 | 10/2021 | 160 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 04/2022 | 04/2022 | 32 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 05/2022 | 06/2022 | 1,997 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 07/2022 | 07/2022 | 2,183 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 08/2022 | 08/2022 | 2,208 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 09/2022 | 09/2022 | 2,004 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K3 CINCINNATI CDD FUTURES | K3 | 10/2022 | 10/2022 | 340 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 04/2020 | 06/2020 | 956 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 07/2020 | 09/2022 | 960 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 08/2020 | 08/2020 | 912 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 09/2020 | 09/2020 | 1,037 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 10/2020 | 10/2020 | 447 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 04/2021 | 10/2021 | 159 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 04/2022 | 04/2022 | 927 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 05/2022 | 08/2022 | 970 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K4 NEW YORK CDD FUTURES | K4 | 10/2022 | 10/2022 | 140 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 04/2020 | 07/2020 | 900 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 08/2020 | 08/2020 | 890 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 09/2020 | 09/2020 | 934 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 10/2020 | 10/2020 | 408 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 04/2021 | 10/2021 | 360 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 04/2022 | 08/2022 | 912 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 09/2022 | 09/2022 | 1,118 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K5 DALLAS CDD FUTURES | K5 | 10/2022 | 10/2022 | 338 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 04/2020 | 04/2024 | 12 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 05/2020 | 05/2024 | 80 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 06/2020 | 06/2023 | 252 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 07/2020 | 07/2023 | 716 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 08/2020 | 08/2023 | 812 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 09/2020 | 09/2023 | 296 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 10/2020 | 10/2023 | 8 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | K7 PORTLAND CDD FUTURES | K7 | 06/2024 | 10/2025 | 20.0% | 25.000% | ||
CME | FX | KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | KRW | 12/2019 | 06/2021 | 2,700 USD | 0.04 | ||
CME | REAL ESTATE | LAS VEGAS CSI HOUSING INDEX FUTURES | LAV | 02/2020 | 11/2024 | 1,499 USD | 0.01 | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU | H0X | 03/2020 | 03/2020 | 1,616 USD | 250 | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS HEATING SEASONAL STRIP FU | H0Z | 02/2020 | 02/2020 | 1,261 USD | 250 | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD | K0K | 09/2020 | 09/2020 | 1,500 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LAS VEGAS SEASONAL STRIP CDD FUTURE | K0N | 08/2020 | 08/2020 | 833 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 12/2019 | 12/2019 | 2,200 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 02/2020 | 02/2020 | 2,200 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 04/2020 | 04/2020 | 2,200 USD | 19.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 05/2020 | 06/2020 | 2,200 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 07/2020 | 07/2020 | 2,200 USD | 16.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 08/2020 | 08/2020 | 1,850 USD | 16.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOG FUTURES | LN | 10/2020 | 04/2021 | 1,850 USD | 15.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 02/2020 | 02/2020 | 2,200 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 04/2020 | 04/2020 | 2,200 USD | 19.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 06/2020 | 06/2020 | 2,200 USD | 18.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 07/2020 | 07/2020 | 2,200 USD | 16.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LEAN HOGS TRADE AT SETTLE | HET | 08/2020 | 08/2020 | 1,850 USD | 16.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD | Q02 | 12/2019 | 12/2019 | 1,100 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD | Q02 | 02/2020 | 02/2020 | 600 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD | Q02 | 04/2020 | 04/2020 | 450 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 2 MTH SYN CAL SPREAD | Q02 | 06/2020 | 06/2020 | 375 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD | Q04 | 12/2019 | 12/2019 | 1,450 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD | Q04 | 02/2020 | 02/2020 | 700 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 4 MTH SYN CAL SPREAD | Q04 | 04/2020 | 04/2020 | 600 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD | Q06 | 12/2019 | 12/2019 | 1,450 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE 6 MTH SYN CAL SPREAD | Q06 | 02/2020 | 02/2020 | 800 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 12/2019 | 12/2019 | 1,800 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 02/2020 | 02/2020 | 1,800 USD | 28.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE FUTURES | 48 | 04/2020 | 04/2021 | 1,800 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 02/2020 | 02/2020 | 1,800 USD | 28.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LIVE CATTLE TRADE AT SETTLEMENT | LET | 04/2020 | 10/2020 | 1,800 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 04/2020 | 10/2021 | 428 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 04/2022 | 04/2022 | 860 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 05/2022 | 05/2022 | 830 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 06/2022 | 06/2022 | 1,012 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 07/2022 | 07/2022 | 1,252 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 08/2022 | 08/2022 | 1,218 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 09/2022 | 09/2022 | 992 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON CDD MONTHLY FUTURES | G0 | 10/2022 | 10/2022 | 748 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR | G0K | 09/2020 | 09/2020 | 903 GBP | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LONDON COOLING SEASONAL STRIP FUTUR | G0N | 08/2020 | 08/2020 | 420 GBP | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR | D0X | 03/2020 | 03/2020 | 955 GBP | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LONDON HEATING SEASONAL STRIP FUTUR | D0Z | 02/2020 | 02/2020 | 626 GBP | 25.000% | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 11/2019 | 11/2019 | 964 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 12/2019 | 11/2022 | 1,086 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 01/2020 | 02/2020 | 636 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 03/2020 | 03/2020 | 588 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 04/2020 | 04/2020 | 642 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 10/2020 | 02/2021 | 1,002 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 03/2021 | 04/2021 | 720 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 10/2021 | 10/2021 | 1,092 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 11/2021 | 12/2021 | 1,041 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 01/2022 | 01/2022 | 1,044 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 02/2022 | 02/2022 | 861 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 03/2022 | 03/2022 | 630 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 04/2022 | 04/2022 | 654 GBP | 30 | ||
CME | WEATHER | LONDON MONTHLY HDD FUTURES | D0 | 10/2022 | 10/2022 | 828 GBP | 30 | ||
CME | REAL ESTATE | LOS ANGELES CSI HOUSING INDEX FUT | LAX | 02/2020 | 11/2024 | 1,000 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LUMBER110 FUTURES | LB | 11/2019 | 01/2020 | 2,250 USD | 12.000% | ||
CME | AGRICULTURE | LUMBER110 FUTURES | LB | 03/2020 | 01/2021 | 2,100 USD | 12.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MALAYSIAN CRUDE PALM OIL CAL SWAP | CPC | 12/2019 | 12/2019 | 638 USD | 0.01 | ||
CME | AGRICULTURE | MALAYSIAN CRUDE PALM OIL CAL SWAP | CPC | 01/2020 | 11/2024 | 600 USD | 0.01 | ||
CME | FX | MEXICAN PESO FUTURES | MP | 12/2019 | 06/2021 | 1,200 USD | 25.000% | ||
CME | REAL ESTATE | MIAMI CSI HOUSING INDEX FUTURES | MIA | 02/2020 | 11/2024 | 1,499 USD | 0.01 | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 12/2019 | 12/2019 | 120 USD | 15.000% | ||
CME | FX | MICRO AUD/USD FUTURES | M6A | 03/2020 | 03/2020 | 120 USD | 13.000% | ||
CME | FX | MICRO CAD/USD FUTURES | MCD | 12/2019 | 03/2020 | 100 USD | 15.000% | ||
CME | FX | MICRO CHF/USD FUTURES | MSF | 12/2019 | 03/2020 | 310 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE | MNQ | 12/2019 | 12/2019 | 720 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI NASDAQ 100 FUTURE | MNQ | 03/2020 | 12/2020 | 720 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT | M2K | 12/2019 | 12/2019 | 300 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUT | M2K | 03/2020 | 12/2020 | 300 USD | 20.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 12/2019 | 12/2019 | 630 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 03/2020 | 03/2020 | 630 USD | 25.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | MICRO E-MINI S&P 500 FUTURES | MES | 06/2020 | 12/2020 | 630 USD | 20.000% | ||
CME | FX | MICRO EUR/USD FUTURES | M6E | 12/2019 | 12/2019 | 180 USD | 22.000% | ||
CME | FX | MICRO EUR/USD FUTURES | M6E | 03/2020 | 03/2020 | 180 USD | 15.000% | ||
CME | FX | MICRO GBP/USD FUTURES | M6B | 12/2019 | 12/2019 | 240 USD | 30.000% | ||
CME | FX | MICRO GBP/USD FUTURES | M6B | 03/2020 | 03/2020 | 240 USD | 20.000% | ||
CME | FX | MICRO INR/USD FUTURE | MIR | 12/2019 | 11/2020 | 380 USD | 0.08 | ||
CME | FX | MICRO JPY/USD | MJY | 12/2019 | 12/2019 | 215 USD | 25.000% | ||
CME | FX | MICRO JPY/USD | MJY | 03/2020 | 03/2020 | 215 USD | 18.000% | ||
CME | FX | MICRO USD/CNH FUTURES | MNH | 12/2019 | 11/2020 | 1,500 CNH | 0.08 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP | KQK | 09/2020 | 09/2020 | 1,382 USD | 250 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS COOLING SEASONAL STRIP | KQN | 08/2020 | 08/2020 | 884 USD | 250 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP | HQX | 03/2020 | 03/2020 | 4,550 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS HEATING SEASONAL STRIP | HQZ | 02/2020 | 02/2020 | 2,973 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 11/2019 | 11/2019 | 2,153 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 12/2019 | 12/2021 | 2,817 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 01/2020 | 01/2022 | 3,180 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 02/2020 | 02/2022 | 2,796 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 03/2020 | 03/2020 | 1,048 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 04/2020 | 04/2020 | 24 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 10/2020 | 11/2020 | 2,008 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 03/2021 | 03/2021 | 2,073 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 04/2021 | 04/2021 | 1,737 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 10/2021 | 11/2021 | 2,004 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 03/2022 | 03/2022 | 2,411 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 04/2022 | 04/2022 | 1,187 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 10/2022 | 10/2022 | 1,911 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTH HDD FUTURES | HQ | 11/2022 | 11/2022 | 2,178 USD | 30 | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 04/2020 | 10/2021 | 47 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 04/2022 | 10/2022 | 21.0% | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 05/2022 | 05/2022 | 80 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 06/2022 | 06/2022 | 651 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 07/2022 | 07/2022 | 1,349 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 08/2022 | 08/2022 | 786 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | MINNEAPOLIS MONTHLY CDD FUTURES | KQ | 09/2022 | 09/2022 | 471 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 11/2019 | 12/2019 | 310 USD | 35.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 01/2020 | 04/2020 | 720 USD | 25.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 05/2020 | 10/2020 | 380 USD | 15.000% | ||
CME | AGRICULTURE | MLK MID FUTURES | JQ | 11/2020 | 11/2021 | 250 USD | 15.000% | ||
CME | INTEREST RATES | MPC SONIA FUTURES | MPC | 11/2019 | 12/2019 | 150 GBP | 35.000% | ||
CME | INTEREST RATES | MPC SONIA FUTURES | MPC | 01/2020 | 11/2020 | 175 GBP | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ COMPOSITE FUTURES | QN | 12/2019 | 03/2020 | 7,200 USD | 0.09 | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER | N1M | 12/2019 | 12/2019 | 4,600 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOT RETN INDEX MARKER | N1M | 03/2020 | 12/2020 | 4,600 USD | 25.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT | N1R | 12/2019 | 12/2019 | 4,600 USD | 40.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ-100 TOTAL RETURN INDEX FUT | N1R | 03/2020 | 12/2020 | 4,600 USD | 25.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NEARBY MONTH FWD STARTING BTIC | ES1 | 12/04/2019 | 12/31/2019 | 80 USD | 35.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT | K4K | 09/2020 | 09/2020 | 1,398 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK COOLING SEASONAL STRIP FUT | K4N | 08/2020 | 08/2020 | 904 USD | 25.000% | ||
CME | REAL ESTATE | NEW YORK CSI HOUSING INDEX FUTURES | NYM | 02/2020 | 11/2024 | 800 USD | 0.01 | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 11/2019 | 11/2019 | 1,836 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 12/2019 | 12/2019 | 2,400 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 01/2020 | 01/2020 | 2,913 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 02/2020 | 11/2022 | 2,505 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 03/2020 | 03/2020 | 2,058 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 04/2020 | 04/2020 | 711 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 10/2020 | 11/2020 | 2,040 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 12/2020 | 12/2020 | 2,034 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 01/2021 | 01/2021 | 2,052 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 02/2021 | 02/2021 | 2,061 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 03/2021 | 03/2021 | 2,304 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 04/2021 | 04/2021 | 1,422 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 10/2021 | 02/2022 | 2,037 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 03/2022 | 03/2022 | 2,265 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 04/2022 | 04/2022 | 978 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HDD FUTURE | H4 | 10/2022 | 10/2022 | 2,235 USD | 30.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT | H4X | 03/2020 | 03/2020 | 1,718 USD | 25.000% | ||
CME | WEATHER | NEW YORK HEATING SEASONAL STRIP FUT | H4Z | 02/2020 | 02/2020 | 1,130 USD | 25.000% | ||
CME | FX | NEW ZEALAND FUTURES | NE | 12/2019 | 03/2021 | 1,200 USD | 15.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES | NK | 12/2019 | 12/2024 | 4,800 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI 225 YEN FUT | N1 | 12/2019 | 12/2024 | 480,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER | NKM | 12/2019 | 12/2024 | 4,800 USD | 35.000% | ||
CME | FX | NKR/USD FUTURES | UN | 12/2019 | 03/2021 | 5,500 USD | 0.02 | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 11/2019 | 12/2019 | 525 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 01/2020 | 01/2020 | 900 USD | 30.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 02/2020 | 03/2020 | 1,400 USD | 28.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 04/2020 | 11/2021 | 1,400 USD | 15.000% | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 12/03/2019 | 12/13/2019 | 3,050 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 12/16/2019 | 01/08/2020 | 3,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 01/09/2020 | 02/04/2020 | 3,170 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 02/05/2020 | 03/06/2020 | 3,240 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 03/09/2020 | 04/07/2020 | 3,310 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 04/08/2020 | 05/07/2020 | 3,375 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 05/08/2020 | 06/09/2020 | 3,450 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 06/10/2020 | 09/09/2020 | 3,650 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 09/10/2020 | 12/07/2020 | 3,860 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | NZDUSC FWD | NZDUSC | 12/08/2020 | 12/09/2021 | 4,800 USD | 0.05 | ||
CME | INTEREST RATES | ONE MONTH EURODOLLAR FUTURES | EM | 12/2019 | 03/2020 | 300 USD | 30.000% | ||
