开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 04/2023 | 04/2023 | 2,100 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 05/2023 | 05/2023 | 1,900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 06/2023 | 06/2023 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 07/2023 | 07/2023 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 08/2023 | 08/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 09/2023 | 09/2023 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 10/2023 | 10/2023 | 1,100 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 11/2023 | 11/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 12/2023 | 12/2023 | 950 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 01/2024 | 01/2024 | 875 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 02/2024 | 02/2024 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 03/2024 | 03/2024 | 800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 06/2024 | 06/2024 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 12/2024 | 12/2024 | 605 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 06/2025 | 06/2025 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 6 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 4A | 12/2025 | 12/2025 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 03/2023 | 03/2023 | 6,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 04/2023 | 04/2023 | 2,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 05/2023 | 05/2023 | 2,100 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 06/2023 | 06/2023 | 1,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 07/2023 | 07/2023 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 08/2023 | 08/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 09/2023 | 09/2023 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 10/2023 | 10/2023 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 11/2023 | 11/2023 | 1,100 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 12/2023 | 12/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 01/2024 | 01/2024 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 02/2024 | 02/2024 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 03/2024 | 04/2024 | 800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 06/2024 | 06/2024 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 12/2024 | 12/2024 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 06/2025 | 06/2025 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 6 M CLNDR FIN COMBO | 4B | 12/2025 | 12/2025 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | CHICAGO ULSD (PLATTS) FUT | 4C | 01/2023 | 01/2026 | 10,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 4G | 01/2023 | 01/2023 | 2,677 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | PREMIUM UNLD 10PPM CARGOES CIF | 4G | 02/2023 | 01/2027 | 83,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 01/2023 | 01/2023 | 1,350 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 02/2023 | 02/2023 | 1,300 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 03/2023 | 04/2023 | 900 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 05/2023 | 12/2028 | 325 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 01/2023 | 01/2023 | 120 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 02/2023 | 02/2023 | 90 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 03/2023 | 12/2028 | 23 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 01/2023 | 01/2023 | 81 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 02/2023 | 02/2023 | 370 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 03/2023 | 11/2023 | 140 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 12/2023 | 12/2028 | 110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 01/2023 | 01/2023 | 4 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 02/2023 | 02/2023 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 03/2023 | 11/2023 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 12/2023 | 12/2028 | 5 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 01/2023 | 01/2023 | 135 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 02/2023 | 02/2023 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 03/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 01/2023 | 01/2023 | 5 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 02/2023 | 02/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 03/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | RBOB GASOLINE TAM PLATTS PRICE | 4RB | 02/2023 | 03/2023 | 7,700 USD | 34.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 01/03/2023 | 01/31/2023 | - | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 10,409 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 10,956 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 10,935 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 10,911 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/07/2023 | 02/07/2023 | 10,885 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 10,854 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/09/2023 | 02/09/2023 | 10,819 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 02/10/2023 | 02/28/2023 | 10,780 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 10,195 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 10,169 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 10,140 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/06/2023 | 03/06/2023 | 10,108 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 10,072 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 10,033 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/09/2023 | 03/09/2023 | 9,989 USD | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1% CRG CIF NW V ICE BL | 4V | 03/10/2023 | 04/28/2023 | 9,940 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 02/2023 | 03/2023 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 04/2023 | 08/2023 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 09/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 OFF P CLN | 4Z | 01/13/2023 | 03/31/2023 | 35 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 01/2023 | 01/2023 | 3 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 02/2023 | 02/2023 | 10 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 03/2023 | 12/2028 | 7 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 01/2023 | 01/2023 | 5,306 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 02/2023 | 02/2023 | 34,451 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 03/2023 | 03/2023 | 34,870 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 04/2023 | 04/2023 | 34,410 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 05/2023 | 05/2023 | 31,390 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 06/2023 | 06/2023 | 29,550 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 07/2023 | 07/2023 | 28,630 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 08/2023 | 08/2023 | 26,310 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 09/2023 | 09/2023 | 25,390 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 10/2023 | 10/2023 | 24,930 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 11/2023 | 11/2023 | 24,470 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 12/2023 | 04/2024 | 23,550 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | M. BELV LDH PRPNE OPIS VS EUR CIFAR | 51 | 05/2024 | 02/2026 | 23,090 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 01/2023 | 01/2023 | 232 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 02/2023 | 02/2023 | 1,000 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 03/2023 | 12/2028 | 350 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 01/2023 | 01/2023 | 13 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 02/2023 | 06/2023 | 50 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 07/2023 | 12/2028 | 14 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | DATED BRENT VS. BRENT SECOND MO FUT | 59 | 01/20/2023 | 05/04/2023 | 3,300 USD | 0.07 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 03/2023 | 03/2023 | 1,450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 04/2023 | 04/2023 | 1,350 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 05/2023 | 05/2023 | 1,150 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 06/2023 | 06/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 07/2023 | 07/2023 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 08/2023 | 08/2023 | 775 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 09/2023 | 09/2023 | 675 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 10/2023 | 10/2023 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 11/2023 | 11/2023 | 575 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 12/2023 | 12/2023 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 01/2024 | 01/2024 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 3 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 5A | 02/2024 | 02/2024 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 03/2023 | 03/2023 | 6,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 04/2023 | 04/2023 | 1,700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 05/2023 | 05/2023 | 1,250 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 06/2023 | 06/2023 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 07/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 08/2023 | 08/2023 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 09/2023 | 09/2023 | 800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 10/2023 | 10/2023 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 11/2023 | 11/2023 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 12/2023 | 12/2023 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 01/2024 | 02/2024 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 3 M CLNDR FIN COMBO | 5B | 03/2024 | 03/2024 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 01/2023 | 01/2023 | 525 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 02/2023 | 02/2023 | 3,750 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 03/2023 | 03/2023 | 3,075 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 04/2023 | 04/2023 | 2,880 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 05/2023 | 05/2023 | 2,775 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 06/2023 | 06/2023 | 2,700 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 07/2023 | 07/2023 | 2,625 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 08/2023 | 08/2023 | 2,550 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 09/2023 | 09/2023 | 2,475 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 10/2023 | 10/2023 | 2,460 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 11/2023 | 11/2023 | 2,430 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 12/2023 | 12/2023 | 2,415 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 01/2024 | 01/2024 | 2,400 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 02/2024 | 02/2024 | 2,385 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 03/2024 | 03/2024 | 2,370 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 04/2024 | 04/2024 | 2,355 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 05/2024 | 05/2024 | 2,340 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 06/2024 | 06/2024 | 2,325 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 07/2024 | 07/2024 | 2,310 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 08/2024 | 08/2024 | 2,295 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | CHI ULSD (PLATTS) VS. NY HRBR ULSD | 5C | 09/2024 | 12/2025 | 2,280 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT | 5L | 01/03/2023 | 01/31/2023 | 987 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT | 5L | 02/01/2023 | 02/28/2023 | 5,500 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | MINI SINGP FUELOIL 180 BALMO FUT | 5L | 03/01/2023 | 04/28/2023 | 5,400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 5X | 02/2023 | 03/2023 | 15 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 5X | 04/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT | 5Y | 01/2023 | 01/2023 | 362 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | NEW YORK ULSD (ARGUS) FUT | 5Y | 02/2023 | 01/2026 | 11,250 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM | 63 | 01/03/2023 | 01/31/2023 | 1,481 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM | 63 | 02/01/2023 | 02/28/2023 | 8,250 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | 3.5% FUEL OIL RDAM VS FOB MED BALM | 63 | 03/01/2023 | 04/28/2023 | 5,250 USD | 0.08 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 03/2023 | 03/2023 | 1,050 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 04/2023 | 04/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 05/2023 | 05/2023 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 06/2023 | 06/2023 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 07/2023 | 07/2023 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 08/2023 | 08/2023 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 09/2023 | 09/2023 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 10/2023 | 10/2023 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 11/2023 | 11/2023 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 12/2023 | 12/2023 | 375 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 01/2024 | 01/2024 | 350 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI 2 MONTH CLNDR FINANCIAL COMBO | 6A | 02/2024 | 02/2024 | 300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 2 M CLNDR FIN COMBO | 6B | 03/2023 | 03/2023 | 6,600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 2 M CLNDR FIN COMBO | 6B | 04/2023 | 04/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | BRENT CRUDE OIL 2 M CLNDR FIN COMBO | 6B | 05/2023 | 05/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
