开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 2,029 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 2,028 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 2,027 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/10/2023 | 07/10/2023 | 2,026 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 2,025 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 2,023 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/13/2023 | 07/13/2023 | 2,021 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/14/2023 | 07/14/2023 | 2,019 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/17/2023 | 07/17/2023 | 2,017 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/18/2023 | 07/18/2023 | 2,013 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/19/2023 | 07/19/2023 | 2,010 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/20/2023 | 07/20/2023 | 2,005 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/21/2023 | 07/21/2023 | 1,999 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/24/2023 | 07/24/2023 | 1,991 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/25/2023 | 07/25/2023 | 1,980 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/26/2023 | 07/26/2023 | 1,963 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/27/2023 | 07/27/2023 | 1,935 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/28/2023 | 07/28/2023 | 1,879 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NPHTHA(PLATS)CRGOES CIF NWE CK BLMO | NBB | 07/31/2023 | 07/31/2023 | 1,711 USD | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE | NBD | 05/24/2023 | 05/31/2023 | 700 GBP | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE | NBD | 06/01/2023 | 06/04/2023 | 600 GBP | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE | NBD | 06/05/2023 | 06/11/2023 | 550 GBP | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | NBD NATURAL GAS DAILY FUTURE | NBD | 06/12/2023 | 06/30/2023 | 500 GBP | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT | NBP | 06/2023 | 06/2023 | 37,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT | NBP | 07/2023 | 12/2026 | 33,000 USD | 25.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | UK NBP NATURAL GAS FRONT MTH FUT | NBP | 08/2023 | 09/2023 | 32,500 USD | 25.000% | ||
FEX | FEX | FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) | NC | 06/2023 | 09/2023 | 13,000 AUD | 8.000% | ||
FEX | FEX | FEX API5 NEWCASTLE COAL (AUD) | NC | 12/2023 | 03/2025 | 12,800 AUD | 8.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 06/03/2023 | 06/07/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 55 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | DALY EUROP NAPHTHA PLTS CIF NWE FUT | NCP | 05/18/2023 | 06/30/2023 | 5,000 USD | 0.06 | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ 100 ANNUAL DIVIDEND INDX FUT | NDA | 12/2023 | 12/2023 | 500 USD | 30.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ 100 ANNUAL DIVIDEND INDX FUT | NDA | 12/2024 | 12/2025 | 800 USD | 30.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NASDAQ 100 ANNUAL DIVIDEND INDX FUT | NDA | 12/2026 | 12/2028 | 1,000 USD | 30.000% | ||
CME | FX | NEW ZEALAND FUTURES | NE | 06/2023 | 12/2023 | 1,800 USD | 25.000% | ||
CME | FX | NEW ZEALAND FUTURES | NE | 03/2024 | 09/2024 | 1,800 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 05/16/2023 | 05/26/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 05/30/2023 | 06/07/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 1,150 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2024 | 01/2024 | 140,850 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2025 | 01/2025 | 133,875 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2026 | 01/2026 | 134,400 USD | 0.25 | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 05/2023 | 05/2023 | 1,100 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 06/2023 | 06/2023 | 1,900 USD | 40.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 07/2023 | 01/2024 | 2,100 USD | 30.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 02/2024 | 07/2024 | 1,900 USD | 20.000% | ||
CME | AGRICULTURE | NONFAT DRY MILK FUTURES | NF | 08/2024 | 04/2025 | 1,770 USD | 20.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO | NFC | 05/02/2023 | 05/31/2023 | 1,580 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY 1% FUEL OIL CRK SPRD BALMO | NFC | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 4,400 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 05/16/2023 | 05/26/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 05/30/2023 | 06/07/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL | NFG | 05/01/2023 | 05/31/2023 | 1,077 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY 1% FO (PLATTS) V GF CO HSFO BAL | NFG | 06/01/2023 | 06/30/2023 | 3,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 06/03/2023 | 06/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 05/2023 | 07/2023 | 4,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 08/2023 | 08/2023 | 3,800 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 09/2023 | 09/2023 | 3,700 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 10/2023 | 10/2023 | 3,600 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 11/2023 | 11/2023 | 3,500 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 12/2023 | 12/2023 | 3,400 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 01/2024 | 01/2024 | 3,300 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 02/2024 | 02/2024 | 3,200 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 03/2024 | 03/2024 | 3,100 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 04/2024 | 06/2024 | 1,900 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 07/2024 | 07/2024 | 1,900 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 08/2024 | 02/2025 | 1,900 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 03/2025 | 03/2025 | 1,850 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 04/2025 | 04/2025 | 1,750 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 05/2025 | 11/2025 | 1,700 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 12/2025 | 03/2026 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS HENRY HUB FUTURE | NG | 04/2026 | 12/2035 | 1,550 USD | 10.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL NATURE-BASED GLOBAL EMISSIONS O | NGO | 05/2023 | 06/2023 | 850 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL NATURE-BASED GLOBAL EMISSIONS O | NGO | 07/2023 | 12/2028 | 850 USD | 15.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 06/2023 | 07/2023 | 4,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 08/2023 | 08/2023 | 3,800 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 09/2023 | 09/2023 | 3,700 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 10/2023 | 10/2023 | 3,600 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 11/2023 | 11/2023 | 3,500 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 12/2023 | 12/2023 | 3,400 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 01/2024 | 01/2024 | 3,300 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 02/2024 | 02/2024 | 3,200 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 03/2024 | 03/2024 | 3,100 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NATURAL GAS TRADE AT SETTLEMENT | NGT | 04/2024 | 06/2024 | 1,900 USD | 14.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 4,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 3,500 USD | 0.2 | ||
CME | EQUITY INDEX | YEN DENOMINATED NIKKEI MARKER | NIM | 06/2023 | 12/2028 | 620,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON YEN DENOMINATED NIKKEI FUT | NIT | 06/2023 | 12/2028 | 620,000 JPY | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI 225 DOLLAR FUTURES | NK | 06/2023 | 12/2028 | 6,200 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | NIKKEI STOCK AVERAGE FUTURES MARKER | NKM | 06/2023 | 12/2028 | 6,200 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON NIKKEI STOCK AVERAGE FUT | NKT | 06/2023 | 12/2028 | 6,200 USD | 35.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 05/2023 | 05/2023 | 389 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 06/2023 | 06/2023 | 3,900 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 07/2023 | 07/2023 | 3,642 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 08/2023 | 08/2023 | 3,574 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 09/2023 | 09/2023 | 3,565 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 10/2023 | 10/2023 | 3,546 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 11/2023 | 11/2023 | 3,381 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 12/2023 | 12/2023 | 3,295 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 01/2024 | 01/2024 | 3,291 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 02/2024 | 02/2024 | 3,267 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 03/2024 | 03/2024 | 3,239 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 04/2024 | 04/2024 | 2,990 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 05/2024 | 05/2024 | 2,838 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 06/2024 | 06/2024 | 2,810 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 07/2024 | 07/2024 | 2,782 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 08/2024 | 08/2024 | 2,754 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 09/2024 | 09/2024 | 2,729 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 10/2024 | 10/2024 | 2,698 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 11/2024 | 11/2024 | 2,673 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 12/2024 | 12/2026 | 2,642 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY HARBOR LOW SULPUR GAS 1000MBBL | NLS | 06/2025 | 11/2026 | 2,645 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 3,650 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 06/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 08/2023 | 08/2023 | 950 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 09/2023 | 09/2023 | 925 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 10/2023 | 10/2023 | 900 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 11/2023 | 11/2023 | 875 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 12/2023 | 12/2023 | 850 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 01/2024 | 01/2024 | 825 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 02/2024 | 02/2024 | 800 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 03/2024 | 03/2024 | 775 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 04/2024 | 06/2024 | 475 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 07/2024 | 09/2024 | 475 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 10/2024 | 02/2025 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 03/2025 | 03/2025 | 462 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 04/2025 | 04/2025 | 437 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 05/2025 | 11/2025 | 425 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 12/2025 | 03/2026 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT | NN | 04/2026 | 12/2035 | 387 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO | NNC | 06/2023 | 12/2026 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 06/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 08/2023 | 08/2023 | 950 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 09/2023 | 09/2023 | 925 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 10/2023 | 10/2023 | 900 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 11/2023 | 11/2023 | 875 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 12/2023 | 12/2023 | 850 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 01/2024 | 01/2024 | 825 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 02/2024 | 02/2024 | 800 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 03/2024 | 03/2024 | 775 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2024 | 06/2024 | 475 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 07/2024 | 09/2024 | 475 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 10/2024 | 02/2025 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 03/2025 | 03/2025 | 462 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2025 | 04/2025 | 437 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 05/2025 | 11/2025 | 425 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 12/2025 | 03/2026 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2026 | 04/2033 | 387 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 05/16/2023 | 06/07/2023 | 3,800 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT | NNT | 06/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT | NNT | 08/2023 | 08/2023 | 950 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | HENRY HUB FUT TRADE AT SETTLEMENT | NNT | 09/2023 | 09/2023 | 925 USD | 22.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 05/2023 | 05/2023 | 665 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 06/2023 | 06/2023 | 2,188 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 07/2023 | 07/2023 | 2,030 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 08/2023 | 08/2023 | 1,705 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 09/2023 | 09/2023 | 1,564 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 10/2023 | 10/2023 | 1,556 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 11/2023 | 11/2023 | 1,597 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 12/2023 | 12/2023 | 1,234 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 01/2024 | 01/2024 | 1,221 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 02/2024 | 02/2024 | 1,207 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 03/2024 | 03/2024 | 1,193 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 04/2024 | 04/2024 | 1,197 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 05/2024 | 05/2024 | 1,425 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 06/2024 | 06/2024 | 1,417 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 07/2024 | 07/2024 | 1,165 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 08/2024 | 08/2024 | 1,151 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 09/2024 | 09/2024 | 1,137 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 10/2024 | 10/2024 | 1,137 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 11/2024 | 11/2024 | 1,279 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NAPHTHA (PLTS) CARGES CIF NWE CRACK | NOB | 12/2024 | 12/2024 | 1,262 USD | 0.08 | ||
