开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 01/2023 | 01/2023 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 02/2023 | 02/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 03/2023 | 12/2028 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL MO | AEF | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL MO | AEF | 03/2023 | 03/2023 | 18 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL MO | AEF | 04/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. PK CAL MONTH | AEX | 01/2023 | 01/2023 | 112 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. PK CAL MONTH | AEX | 02/2023 | 12/2028 | 300 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL DAY | AFP | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 150 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL DAY | ALF | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 150 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL DAY FUT | ALP | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 3,000 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A LBMP FUT | AN | 01/10/2023 | 02/01/2023 | 3,600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A LBMP FUT | AN | 02/02/2023 | 03/31/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 01/17/2023 | 02/02/2023 | 50 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 02/03/2023 | 02/07/2023 | 20 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 02/08/2023 | 03/31/2023 | 10 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 03/2023 | 03/2023 | 22 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 04/2023 | 08/2023 | 20 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 09/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY | AOR | 01/17/2023 | 02/05/2023 | 450 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY | AOR | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 70 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 03/2023 | 03/2023 | 22 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 04/2023 | 08/2023 | 20 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 09/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL MO FUT | APP | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL MO FUT | APP | 03/2023 | 03/2023 | 451 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL MO FUT | APP | 04/2023 | 12/2028 | 300 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL EXT. PK CAL DAY | AXP | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 1,000 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 02/2023 | 03/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 04/2023 | 04/2023 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 05/2023 | 06/2023 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 07/2023 | 01/2024 | 180 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 02/2024 | 12/2028 | 130 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 02/2023 | 03/2023 | 21 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 04/2023 | 04/2023 | 19 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 05/2023 | 06/2023 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 07/2023 | 01/2024 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 02/2024 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY | CE | 01/10/2023 | 02/01/2023 | 8,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY | CE | 02/02/2023 | 03/31/2023 | 7,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 02/2023 | 03/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 04/2023 | 04/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 05/2023 | 06/2023 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 07/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 02/2023 | 03/2023 | 800 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 05/2023 | 08/2023 | 400 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 09/2023 | 12/2028 | 150 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 02/2023 | 03/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 04/2023 | 04/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 05/2023 | 06/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 07/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 01/2023 | 01/2023 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 02/2023 | 02/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 03/2023 | 12/2028 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 02/2023 | 02/2023 | 28 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 03/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 02/2023 | 03/2023 | 1,835 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 04/2023 | 04/2023 | 1,615 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 05/2023 | 06/2023 | 1,310 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 07/2023 | 01/2024 | 1,110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 02/2024 | 02/2029 | 310 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 01/2023 | 01/2023 | 800 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 02/2023 | 02/2023 | 550 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 03/2023 | 04/2023 | 430 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 05/2023 | 12/2028 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 02/2023 | 02/2023 | 26 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 03/2023 | 04/2023 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 05/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 01/2023 | 02/2023 | 130,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 03/2023 | 05/2023 | 125,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 06/2023 | 09/2023 | 115,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 10/2023 | 12/2027 | 90,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 01/2023 | 01/2023 | 60,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 02/2023 | 02/2023 | 55,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 03/2023 | 09/2023 | 52,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 10/2023 | 12/2025 | 30,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 01/2023 | 01/2023 | 282 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 02/2023 | 02/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 03/2023 | 04/2023 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 05/2023 | 01/2029 | 180 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 02/2023 | 03/2023 | 81 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 04/2023 | 04/2023 | 66 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 05/2023 | 06/2023 | 61 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 07/2023 | 01/2024 | 51 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 02/2024 | 02/2029 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 02/2023 | 02/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 03/2023 | 11/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 12/2023 | 01/2029 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 01/2023 | 01/2023 | 158 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 02/2023 | 02/2023 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 03/2023 | 01/2029 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 03/2023 | 03/2023 | 3,919 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 04/2023 | 04/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 05/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EHF | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 8,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 03/2023 | 03/2023 | 78 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 04/2023 | 04/2023 | 90 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HOUST 345KV HUB DAYH 5MW OFPK | EHW | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT DAILY LOAD FORCAST FUT | EMC | 01/19/2023 | 02/08/2023 | 2,250 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 03/2023 | 03/2023 | 78 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 04/2023 | 04/2023 | 90 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 02/2023 | 04/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 05/2023 | 12/2028 | 2,250 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | ERP | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 02/2023 | 04/2023 | 115 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | ERW | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 11,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 03/2023 | 03/2023 | 3,135 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 04/2023 | 04/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 05/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT S. 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EUP | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EUW | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 6,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 02/2023 | 04/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 05/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EWF | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 03/2023 | 03/2023 | 56 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 04/2023 | 04/2023 | 65 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HB DAYHD 5MW PK | EWW | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 6,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 02/2023 | 03/2023 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 04/2023 | 01/2029 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 02/2023 | 02/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 03/2023 | 01/2029 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 01/2023 | 01/2023 | 6 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 02/2023 | 02/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 03/2023 | 01/2029 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 01/17/2023 | 02/05/2023 | 180 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 01/17/2023 | 02/05/2023 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 40 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 01/10/2023 | 01/25/2023 | 9,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 01/26/2023 | 02/01/2023 | 9,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 02/02/2023 | 03/31/2023 | 5,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 02/2023 | 03/2023 | 85 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 04/2023 | 04/2023 | 80 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 05/2023 | 06/2023 | 75 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 07/2023 | 01/2024 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 02/2024 | 12/2028 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 02/2023 | 03/2023 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 04/2023 | 04/2023 | 300 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 05/2023 | 12/2028 | 100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 02/2023 | 03/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 04/2023 | 04/2023 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 05/2023 | 12/2028 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 02/2023 | 03/2023 | 415 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 04/2023 | 04/2023 | 315 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 05/2023 | 12/2028 | 110 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 01/2023 | 01/2023 | 6 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 02/2023 | 02/2023 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 03/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 01/2023 | 01/2023 | 270 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 02/2023 | 02/2023 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 03/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 01/2023 | 01/2023 | 6 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 02/2023 | 02/2023 | 25 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 03/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 01/2023 | 01/2023 | 196 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 02/2023 | 02/2023 | 650 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 03/2023 | 04/2023 | 420 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 05/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 02/2023 | 03/2023 | 12,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 04/2023 | 04/2023 | 11,250 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 05/2023 | 01/2024 | 3,300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 02/2024 | 12/2028 | 1,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 03/2023 | 03/2023 | 81 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 04/2023 | 04/2023 | 90 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 PEAK CLND D | I3 | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 45,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 OFFPK CLN D | I4 | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 450 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 02/2023 | 03/2023 | 9,750 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 04/2023 | 05/2023 | 9,450 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 06/2023 | 01/2024 | 2,100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 02/2024 | 12/2028 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I6 | 02/2023 | 03/2023 | 55 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I6 | 04/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 01/17/2023 | 02/01/2023 | 31,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 02/02/2023 | 02/08/2023 | 11,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 02/09/2023 | 03/31/2023 | 9,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB OFFPK CLN D | I8 | 01/17/2023 | 03/31/2023 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 03/2023 | 03/2023 | 2,438 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 04/2023 | 04/2023 | 2,250 USD | 0.05 | ||
