开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT | XB | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT | XB | 06/2023 | 12/2028 | 6,000 USD | 0.05 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 MATERIALS SEL SECTOR | XBT | 06/2023 | 06/2024 | 4,800 USD | 35.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 05/2023 | 05/2023 | % | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 06/2023 | 06/2023 | 39,943 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 07/2023 | 07/2023 | 10,349 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 08/2023 | 08/2023 | 11,198 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 09/2023 | 09/2023 | 8,016 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 10/2023 | 10/2023 | 7,883 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 11/2023 | 11/2023 | 7,750 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 12/2023 | 12/2023 | 13,186 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 01/2024 | 01/2024 | 8,713 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 02/2024 | 02/2024 | 8,630 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 03/2024 | 03/2024 | 8,588 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 04/2024 | 05/2024 | 8,546 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 06/2024 | 07/2024 | 14,177 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 08/2024 | 08/2024 | 9,912 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 09/2024 | 09/2024 | 9,712 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 10/2024 | 10/2024 | 9,612 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 11/2024 | 11/2024 | 9,512 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 12/2024 | 12/2024 | 9,412 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 01/2025 | 01/2025 | 9,312 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 02/2025 | 05/2025 | 9,212 USD | 0.08 | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 ENERGY SELECT SECTOR | XET | 06/2023 | 06/2024 | 7,850 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 FINANCIAL SECTOR TIC | XFT | 06/2023 | 06/2024 | 6,750 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 INDUSTTRIAL SECTOR TIC | XIT | 06/2023 | 06/2024 | 5,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 TECHNOLOGY SECTOR TIC | XKT | 06/2023 | 06/2024 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC CONSUMER STAPLES SECTOR TIC | XPT | 06/2023 | 06/2024 | 3,200 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI REAL ESTATE INDEX MARKER | XRI | 06/2023 | 06/2024 | 3,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC REAL ESTATE SELECT INDEX FUT | XRT | 06/2023 | 06/2024 | 3,000 USD | 35.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO | XUB | 05/01/2023 | 06/30/2023 | 4,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO | XUB | 07/03/2023 | 08/31/2023 | 2,500 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 05/2023 | 06/2023 | 2,400 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 07/2023 | 08/2023 | 2,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 09/2023 | 12/2025 | 1,400 USD | 25.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 UTILITIES SEL SECTOR | XUT | 06/2023 | 06/2024 | 4,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC SP 500 HEALTH CARE SECTOR TIC | XVT | 06/2023 | 06/2024 | 6,000 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC E-MINI SP500 CONS DISCRET TAI | XYT | 06/2023 | 06/2024 | 9,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | E-MINI COM SELECT SECTOR MARKER | XZI | 06/2023 | 09/2023 | 5,500 USD | 35.000% | ||
CME | EQUITY INDEX | BTIC ON E-MINI COM SERVICES SECTOR | XZT | 06/2023 | 06/2024 | 5,500 USD | 35.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT | Y0 | 05/02/2023 | 05/31/2023 | 5,279 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT | Y0 | 06/01/2023 | 08/31/2023 | 12,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 05/2023 | 05/2023 | 96 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 06/2023 | 06/2023 | 450 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 07/2023 | 05/2029 | 200 USD | 0.05 | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 07/2023 | 07/2023 | 340 USD | 30.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 09/2023 | 09/2023 | 320 USD | 25.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 12/2023 | 12/2023 | 310 USD | 20.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 03/2024 | 03/2024 | 300 USD | 20.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 05/2024 | 05/2024 | 270 USD | 20.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 07/2024 | 07/2024 | 245 USD | 16.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 09/2024 | 09/2024 | 220 USD | 16.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 12/2024 | 12/2024 | 210 USD | 16.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 03/2025 | 03/2025 | 190 USD | 16.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 05/2025 | 05/2025 | 185 USD | 11.000% | ||
CBT | AGRICULTURE | MINI-SIZED CORN FUTURES | YC | 07/2025 | 12/2026 | 180 USD | 11.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 06/2022 | 06/2022 | 25 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 09/2022 | 09/2022 | 90 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 12/2022 | 12/2022 | 155 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 03/2023 | 03/2023 | 270 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 06/2023 | 06/2023 | 385 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 09/2023 | 09/2023 | 445 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2016 | 06/2016 | 25 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2016 | 09/2016 | 80 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2016 | 12/2016 | 175 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2017 | 03/2017 | 300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2017 | 06/2017 | 350 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2017 | 09/2017 | 450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2017 | 12/2017 | 550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2018 | 03/2018 | 650 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2018 | 06/2018 | 700 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2018 | 09/2018 | 750 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2018 | 12/2018 | 800 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2019 | 03/2019 | 875 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2019 | 06/2019 | 950 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2019 | 09/2019 | 1,000 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2019 | 12/2019 | 1,100 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2020 | 03/2020 | 1,150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2020 | 06/2020 | 1,175 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2020 | 09/2020 | 1,200 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2020 | 12/2020 | 1,250 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2021 | 03/2021 | 1,300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2021 | 06/2021 | 1,350 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2021 | 09/2021 | 1,400 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2021 | 12/2021 | 1,450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2022 | 03/2022 | 1,500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2022 | 06/2022 | 1,550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 09/2022 | 09/2022 | 1,600 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 12/2022 | 12/2022 | 1,650 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 03/2023 | 03/2023 | 1,700 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 7-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIB | 06/2023 | 09/2023 | 1,750 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 06/2020 | 06/2020 | 10 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 09/2020 | 09/2020 | 65 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 12/2020 | 12/2020 | 150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 03/2021 | 03/2021 | 240 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 06/2021 | 06/2021 | 350 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 09/2021 | 09/2021 | 450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 12/2021 | 12/2021 | 550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 03/2022 | 03/2022 | 700 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 06/2022 | 06/2022 | 775 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 09/2022 | 09/2022 | 850 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 12/2022 | 12/2022 | 925 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 03/2023 | 03/2023 | 1,075 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 06/2023 | 06/2023 | 1,250 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 09/2023 | 09/2023 | 1,300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 06/2019 | 06/2019 | 25 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 09/2019 | 09/2019 | 70 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 12/2019 | 12/2019 | 175 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 03/2020 | 03/2020 | 240 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 06/2020 | 06/2020 | 325 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 09/2020 | 09/2020 | 475 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 12/2020 | 12/2020 | 600 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 03/2021 | 03/2021 | 700 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 06/2021 | 06/2021 | 775 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 09/2021 | 09/2021 | 875 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 12/2021 | 12/2021 | 975 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 03/2022 | 03/2022 | 1,075 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 06/2022 | 06/2022 | 1,150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 09/2022 | 09/2022 | 1,225 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 12/2022 | 12/2022 | 1,350 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 03/2023 | 03/2023 | 1,400 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 06/2023 | 06/2023 | 1,475 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 09/2023 | 09/2023 | 1,550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 30-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIE | 06/2014 | 09/2023 | 4,500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 12-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YII | 12/2020 | 09/2022 | 2,000 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 12-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YII | 12/2022 | 09/2023 | 2,500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 15-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIL | 12/2020 | 09/2023 | 2,500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 20-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIO | 12/2020 | 09/2023 | 3,300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 06/2021 | 06/2021 | 10 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 09/2021 | 09/2021 | 60 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 12/2021 | 12/2021 | 150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 03/2022 | 03/2022 | 210 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 06/2022 | 06/2022 | 360 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 09/2022 | 09/2022 | 450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 12/2022 | 12/2022 | 575 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 03/2023 | 03/2023 | 715 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 06/2023 | 09/2023 | 850 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2018 | 06/2018 | 25 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2018 | 09/2018 | 80 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 12/2018 | 12/2018 | 150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 03/2019 | 03/2019 | 200 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2019 | 06/2019 | 275 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2019 | 09/2019 | 400 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 12/2019 | 12/2019 | 500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 03/2020 | 03/2020 | 575 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2020 | 06/2020 | 675 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2020 | 09/2020 | 750 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 12/2020 | 12/2020 | 800 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 03/2021 | 03/2021 | 900 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2021 | 06/2021 | 950 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2021 | 09/2021 | 1,000 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 12/2021 | 12/2021 | 1,050 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 03/2022 | 03/2022 | 1,100 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2022 | 06/2022 | 1,175 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2022 | 09/2022 | 1,225 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 12/2022 | 12/2022 | 1,300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 03/2023 | 03/2023 | 1,375 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 06/2023 | 06/2023 | 1,450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 09/2023 | 09/2023 | 1,550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2013 | 06/2013 | 25 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2013 | 09/2013 | 80 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2013 | 12/2013 | 150 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2014 | 03/2014 | 240 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2014 | 06/2014 | 325 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2014 | 09/2014 | 475 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2014 | 12/2014 | 525 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2015 | 03/2015 | 625 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2015 | 06/2015 | 700 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2015 | 09/2015 | 800 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2015 | 12/2015 | 850 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2016 | 03/2016 | 900 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2016 | 06/2016 | 975 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2016 | 09/2016 | 1,025 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2016 | 12/2016 | 1,050 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2017 | 03/2017 | 1,100 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2017 | 06/2017 | 1,175 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2017 | 09/2017 | 1,200 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2017 | 12/2017 | 1,250 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2018 | 03/2018 | 1,300 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2018 | 06/2018 | 1,350 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2018 | 09/2018 | 1,400 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2018 | 12/2018 | 1,450 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2019 | 03/2019 | 1,500 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2019 | 06/2019 | 1,550 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2019 | 09/2019 | 1,600 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2019 | 12/2019 | 1,650 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2020 | 03/2020 | 1,750 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 06/2020 | 06/2020 | 1,850 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 09/2020 | 09/2020 | 1,925 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 12/2020 | 12/2020 | 1,975 USD | 40.000% | ||
CBT | INTEREST RATES | 10-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIY | 03/2021 | 03/2021 | 2,025 USD | 40.000% | ||
