开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 55 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 06/03/2023 | 06/07/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 05/16/2023 | 05/26/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 05/30/2023 | 06/07/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 1,150 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 05/2023 | 05/2023 | 20 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 06/2023 | 10/2023 | 50 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 11/2023 | 12/2028 | 14 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 05/2023 | 05/2023 | 348 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 06/2023 | 06/2023 | 1,000 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 07/2023 | 12/2028 | 350 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 05/2023 | 05/2023 | 120 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 06/2023 | 06/2023 | 90 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 07/2023 | 12/2028 | 23 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 06/03/2023 | 06/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 05/16/2023 | 05/26/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 05/30/2023 | 06/07/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 05/2023 | 05/2023 | 1,350 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 06/2023 | 06/2023 | 1,300 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 07/2023 | 08/2023 | 900 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 09/2023 | 12/2028 | 325 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 06/2023 | 06/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 07/2023 | 07/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 08/2023 | 09/2023 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 10/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 06/2023 | 06/2023 | 1,600 USD | 38.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 07/2023 | 07/2023 | 1,550 USD | 38.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 08/2023 | 09/2023 | 1,500 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 10/2023 | 04/2024 | 1,000 USD | 18.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 05/2024 | 12/2028 | 400 USD | 18.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 06/03/2023 | 06/30/2023 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 05/08/2023 | 05/22/2023 | 9,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 05/23/2023 | 05/30/2023 | 9,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 05/31/2023 | 06/30/2023 | 5,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 06/2023 | 06/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 07/2023 | 07/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 08/2023 | 09/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 10/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 06/2023 | 06/2023 | 800 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 07/2023 | 07/2023 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 08/2023 | 11/2023 | 400 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 12/2023 | 12/2028 | 150 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 230 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 06/03/2023 | 06/30/2023 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2023 | 05/2023 | 3,861 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2023 | 06/2023 | 15,285 USD | 0.07 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2023 | 07/2023 | 12,679 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2023 | 08/2023 | 12,905 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2023 | 09/2023 | 12,552 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2023 | 10/2023 | 12,423 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2023 | 11/2023 | 12,188 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2023 | 12/2023 | 10,167 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2024 | 01/2024 | 10,153 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2024 | 02/2024 | 11,821 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2024 | 03/2024 | 11,702 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2024 | 04/2024 | 11,744 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2024 | 05/2024 | 14,004 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2024 | 06/2024 | 13,327 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2024 | 07/2024 | 13,254 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2024 | 08/2024 | 13,113 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2024 | 09/2024 | 12,975 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2024 | 10/2024 | 12,951 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2024 | 11/2024 | 13,991 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2024 | 12/2024 | 13,830 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2025 | 01/2025 | 13,684 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2025 | 02/2025 | 13,533 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2025 | 03/2025 | 13,457 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2025 | 04/2025 | 13,480 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2025 | 05/2025 | 15,512 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2025 | 06/2025 | 15,422 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2025 | 07/2025 | 15,333 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2025 | 08/2025 | 15,243 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2025 | 09/2025 | 15,154 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2025 | 10/2025 | 15,064 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 11/2025 | 11/2025 | 14,974 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 12/2025 | 12/2025 | 14,881 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 01/2026 | 01/2026 | 14,795 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 02/2026 | 02/2026 | 14,705 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 03/2026 | 03/2026 | 14,617 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 04/2026 | 04/2026 | 14,527 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 05/2026 | 05/2026 | 14,437 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 06/2026 | 06/2026 | 14,348 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 07/2026 | 07/2026 | 14,259 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 08/2026 | 08/2026 | 14,165 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 09/2026 | 09/2026 | 14,080 USD | 0.06 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NYM-SINGAPORE FUEL OIL 380CST CRK S | SF3 | 10/2026 | 04/2027 | 13,994 USD | 0.06 | ||
NYM | AGRICULTURE | NYMEX COCOA | CJ | 07/2023 | 03/2025 | 1,300 USD | 0.03 | ||
NYM | AGRICULTURE | NYMEX COFFEE | KT | 07/2023 | 03/2025 | 2,500 USD | 0.03 | ||
NYM | AGRICULTURE | NYMEX COTTON | TT | 07/2023 | 07/2023 | 1,500 USD | 0.03 | ||
NYM | AGRICULTURE | NYMEX COTTON | TT | 10/2023 | 05/2025 | 1,400 USD | 0.03 | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 06/2023 | 07/2023 | 4,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 08/2023 | 08/2023 | 3,800 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 09/2023 | 09/2023 | 3,700 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 10/2023 | 10/2023 | 3,600 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 11/2023 | 11/2023 | 3,500 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 12/2023 | 12/2023 | 3,400 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 01/2024 | 01/2024 | 3,300 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 02/2024 | 02/2024 | 3,200 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 03/2024 | 03/2024 | 3,100 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 04/2024 | 06/2024 | 1,900 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 07/2024 | 09/2024 | 1,900 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 10/2024 | 02/2025 | 1,900 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 03/2025 | 03/2025 | 1,850 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 04/2025 | 04/2025 | 1,750 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 05/2025 | 11/2025 | 1,700 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 12/2025 | 03/2026 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS (H.HUB LTD) FUT | HH | 04/2026 | 12/2035 | 1,550 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 06/2023 | 07/2023 | 4,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 08/2023 | 08/2023 | 3,800 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 09/2023 | 09/2023 | 3,700 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 10/2023 | 10/2023 | 3,600 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 11/2023 | 11/2023 | 3,500 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 12/2023 | 12/2023 | 3,400 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 01/2024 | 01/2024 | 3,300 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 02/2024 | 02/2024 | 3,200 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 03/2024 | 03/2024 | 3,100 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 04/2024 | 06/2024 | 1,900 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 07/2024 | 09/2024 | 1,900 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 10/2024 | 02/2025 | 1,900 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 03/2025 | 03/2025 | 1,850 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 04/2025 | 04/2025 | 1,750 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 05/2025 | 11/2025 | 1,700 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 12/2025 | 03/2026 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | NYMEX NATURAL GAS FUTURES | HP | 04/2026 | 12/2028 | 1,550 USD | 10.000% | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 07/2023 | 07/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 08/2023 | 09/2023 | 6,200 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 10/2023 | 02/2024 | 5,700 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 03/2024 | 12/2028 | 5,000 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 05/2023 | 07/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 08/2023 | 09/2023 | 6,200 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 07/2023 | 07/2023 | 8,000 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 08/2023 | 09/2023 | 6,200 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 10/2023 | 02/2024 | 5,700 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 03/2024 | 12/2028 | 5,000 USD | 0.03 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 06/2023 | 06/2023 | 20 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 07/2023 | 07/2023 | 15 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 08/2023 | 12/2027 | 10 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 05/15/2023 | 06/06/2023 | 80 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 06/07/2023 | 06/30/2023 | 70 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 05/15/2023 | 06/02/2023 | 3,500 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 06/05/2023 | 06/30/2023 | 1,450 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 06/2023 | 06/2023 | 450 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 07/2023 | 07/2023 | 280 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 08/2023 | 04/2024 | 250 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 05/2024 | 12/2027 | 200 CAD | 0.1 | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 05/2023 | 06/2023 | 20,000 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 07/2023 | 07/2023 | 19,500 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM FUTURES NYMEX | PA | 08/2023 | 06/2024 | 19,000 USD | 30.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM TAS | PAT | 06/2023 | 06/2023 | 20,000 USD | 40.000% | ||
NYM | METALS | PALLADIUM TAS | PAT | 09/2023 | 09/2023 | 19,000 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK DAILY | QVD | 05/18/2023 | 06/30/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 06/2023 | 06/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 07/2023 | 09/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 10/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 05/18/2023 | 05/30/2023 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 750 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 06/2023 | 06/2023 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 07/2023 | 10/2023 | 300 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 11/2023 | 12/2028 | 175 USD | 0.08 | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 06/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 38.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 08/2023 | 08/2023 | 950 USD | 24.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 09/2023 | 09/2023 | 925 USD | 22.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 10/2023 | 10/2023 | 900 USD | 19.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 11/2023 | 11/2023 | 875 USD | 17.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 12/2023 | 12/2023 | 850 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 01/2024 | 01/2024 | 825 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 02/2024 | 02/2024 | 800 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 03/2024 | 03/2024 | 775 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2024 | 06/2024 | 475 USD | 14.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 07/2024 | 09/2024 | 475 USD | 12.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 10/2024 | 02/2025 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 03/2025 | 03/2025 | 462 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2025 | 04/2025 | 437 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 05/2025 | 11/2025 | 425 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 12/2025 | 03/2026 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | NATURAL GAS | PER MONTH HENRY HUB FUT | NNE | 04/2026 | 04/2033 | 387 USD | 10.000% | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 05/2023 | 05/2023 | 4,500 USD | 0.08 | ||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | PGP POLYMER GRD PROPYLENE CAL FUT | PGP | 06/2023 | 12/2025 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 05/16/2023 | 06/02/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 06/03/2023 | 06/07/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 06/08/2023 | 06/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 06/2023 | 06/2023 | 70 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 07/2023 | 07/2023 | 65 USD | 0.025 | ||
