开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 2,835 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 2,890 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 2,965 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 3,045 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 3,125 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 3,200 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 3,285 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 3,510 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 3,750 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCKC CZECH KORUNA FWD | USDCKC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 4,650 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 02/14/2019 | 03/21/2019 | 2,790 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 03/22/2019 | 04/18/2019 | 2,890 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 04/22/2019 | 05/20/2019 | 3,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 05/22/2019 | 06/20/2019 | 3,110 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 06/21/2019 | 07/18/2019 | 3,220 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 07/19/2019 | 08/19/2019 | 3,320 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 08/20/2019 | 11/15/2019 | 3,630 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 11/18/2019 | 02/13/2020 | 3,950 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | CHILEAN PESO FWD | USDCLP | 02/14/2020 | 02/19/2021 | 4,280 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 3,740 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 3,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 03/22/2019 | 04/18/2019 | 3,860 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 04/19/2019 | 05/22/2019 | 3,930 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 4,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 4,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 4,150 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 4,350 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 4,550 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDCNY CHINESE RENMIMBI NDF | USDCNY | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 5,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 02/14/2019 | 02/27/2019 | 2,350 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 02/28/2019 | 03/20/2019 | 2,400 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 03/21/2019 | 04/16/2019 | 2,480 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 2,550 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 05/23/2019 | 06/19/2019 | 2,630 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 06/20/2019 | 07/23/2019 | 2,710 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 3,020 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 3,270 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD COLOMBIAN PESO | USDCOP | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 4,400 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 2,270 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 2,285 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 03/22/2019 | 04/15/2019 | 2,310 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 04/16/2019 | 05/22/2019 | 2,340 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,365 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,390 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,420 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,500 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,570 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDDKC DANISH KRONE | USDDKC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 2,920 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 2,640 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 2,710 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 2,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 2,900 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 3,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 3,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 3,200 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 3,470 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 3,770 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/HFC HUNGARIAN FORINT | USDHFC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 4,900 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 3,070 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 3,170 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 3,300 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 3,440 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 3,580 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 3,720 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 3,860 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 4,240 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 4,650 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD HONGKONG DOLLAR FWD | USDHKC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 6,200 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 2,070 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 2,130 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 03/22/2019 | 04/17/2019 | 2,210 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 04/18/2019 | 05/22/2019 | 2,300 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,380 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,460 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,550 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 3,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDONESIAN RUPIAH | USDIDR | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 4,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 02/14/2019 | 02/27/2019 | 1,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 02/28/2019 | 03/20/2019 | 1,670 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 1,770 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 04/18/2019 | 05/22/2019 | 1,880 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 1,990 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,230 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 11/22/2019 | 02/18/2020 | 3,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD INDIAN RUPEE | USDINR | 02/20/2020 | 02/18/2021 | 3,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 02/15/2019 | 02/26/2019 | 2,190 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 02/27/2019 | 03/19/2019 | 2,290 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 03/20/2019 | 04/17/2019 | 2,435 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 04/18/2019 | 05/21/2019 | 2,585 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 05/22/2019 | 06/19/2019 | 2,735 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 06/20/2019 | 07/23/2019 | 2,885 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 07/24/2019 | 08/21/2019 | 3,035 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 08/22/2019 | 11/20/2019 | 3,460 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 11/21/2019 | 02/19/2020 | 3,910 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/ISC ISRAELI SHEKEL | USDISC | 02/20/2020 | 02/19/2021 | 5,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 1,900 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 1,950 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 03/22/2019 | 04/18/2019 | 2,000 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 04/22/2019 | 05/22/2019 | 2,070 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,130 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,200 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,260 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,430 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,620 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD | USDJYC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 3,320 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 1,900 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 1,950 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 03/22/2019 | 04/18/2019 | 2,000 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 04/22/2019 | 05/22/2019 | 2,070 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,130 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,200 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,260 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,430 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,620 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/JYC FWD NY FIXING | USDJYN | 02/21/2020 | 02/23/2021 | 3,320 JPY | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 02/15/2019 | 02/26/2019 | 1,990 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 02/27/2019 | 03/21/2019 | 2,040 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 03/22/2019 | 04/18/2019 | 2,110 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 04/19/2019 | 05/22/2019 | 2,180 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,250 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,320 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,400 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD KOREAN WON | USDKRW | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 3,860 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 1,970 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 2,010 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 2,060 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 2,120 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 2,170 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 2,220 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 2,280 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 2,430 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDMPC MEXICAN PESO FWD | USDMPC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 3,330 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 3,740 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 3,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 03/22/2019 | 04/15/2019 | 3,860 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 04/16/2019 | 05/22/2019 | 3,930 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 4,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 4,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 4,150 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 4,350 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 4,550 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDNKC NORWEGIAN KRONE | USDNKC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 5,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 02/14/2019 | 02/27/2019 | 1,320 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 1,370 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 1,450 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 1,525 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 1,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 1,680 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 1,760 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 1,980 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,220 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PERUVIAN SOL | USDPEN | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 3,125 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 02/15/2019 | 02/28/2019 | 1,200 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 03/01/2019 | 03/22/2019 | 1,300 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 03/25/2019 | 04/17/2019 | 1,420 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 04/22/2019 | 05/23/2019 | 1,570 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 05/24/2019 | 06/20/2019 | 1,700 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 06/21/2019 | 07/24/2019 | 1,870 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 07/25/2019 | 08/22/2019 | 2,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 08/23/2019 | 11/22/2019 | 2,500 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 11/25/2019 | 02/21/2020 | 3,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD PHILIPPINE PESO | USDPHP | 02/24/2020 | 02/19/2021 | 4,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 4,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 4,130 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 03/22/2019 | 04/17/2019 | 4,180 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 04/18/2019 | 05/22/2019 | 4,230 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 4,280 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 4,330 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 4,380 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 4,520 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 4,670 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDPZC POLISH ZLOTY | USDPZC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 5,520 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 02/15/2019 | 02/28/2019 | 4,500 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 03/01/2019 | 03/22/2019 | 4,700 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 03/25/2019 | 04/19/2019 | 5,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 04/22/2019 | 05/23/2019 | 5,300 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 05/24/2019 | 06/21/2019 | 5,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 06/24/2019 | 07/24/2019 | 6,000 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 07/25/2019 | 08/23/2019 | 6,300 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 08/26/2019 | 11/22/2019 | 7,350 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 11/25/2019 | 02/21/2020 | 8,600 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD RUSSIAN RUBLE | USDRUB | 02/24/2020 | 02/19/2021 | 9,100 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 1,590 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 1,615 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 03/22/2019 | 04/17/2019 | 1,650 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 04/18/2019 | 05/22/2019 | 1,690 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 1,725 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 1,760 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 1,800 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 1,900 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 2,010 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USDSDC SINGAPORE DOLLAR | USDSDC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 2,520 USD | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 6,850 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 6,860 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 6,870 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 6,875 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 05/23/2019 | 06/20/2019 | 6,885 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 06/21/2019 | 07/23/2019 | 6,895 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 07/24/2019 | 08/22/2019 | 6,900 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 08/23/2019 | 11/21/2019 | 6,925 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 11/22/2019 | 02/20/2020 | 6,950 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/SFC FWD | USDSFC | 02/21/2020 | 02/19/2021 | 7,100 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/CHF NY FIXING FWD | USDSFN | 02/15/2019 | 02/27/2019 | 6,850 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/CHF NY FIXING FWD | USDSFN | 02/28/2019 | 03/21/2019 | 6,860 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/CHF NY FIXING FWD | USDSFN | 03/22/2019 | 04/16/2019 | 6,870 CHF | 0.05 | ||
CME | OTC FX | USD/CHF NY FIXING FWD | USDSFN | 04/17/2019 | 05/22/2019 | 6,875 CHF | 0.05 | ||
