CME | FX | JAPANESE YEN | 1J | 29 USD | |
---|---|---|---|---|---|
CME | FX | JAPANESE YEN | 1JY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 1Y | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 2J | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 2JY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 2Y | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 3J | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 3JY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 3Y | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 4J | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 4JY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 4Y | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 5J | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 5JY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | 5Y | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | J1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | JPU | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJ1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJ2 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJ3 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJ4 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJ5 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | MJM | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJ1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJ2 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJ3 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJ4 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJ5 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | SJP | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJ1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJ2 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJ3 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJ4 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJ5 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | TJY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | V6J | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJ1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJ2 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJ3 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJ4 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJ5 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJA | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJB | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJC | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJD | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VJE | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | VXJ | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJ1 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJ2 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJ3 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJ4 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJ5 | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | WJY | 29 USD | |
CME | FX | JAPANESE YEN | YJ | 29 USD |
CME日元期货提供世界第三大经济体的投资机会,同时为您提供机会防范货币风险,或者表达您对日本经济的看法。
日元代表亚洲货币基准,为日元/美元期货创造强大而且具有流动性的市场。
交易日元的优势