交易所 | 资产类别 | 产品价差 | 比 | 侧 | 开始时间 | 期末 | 信贷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 66% | |
NE - NEW ZEALAND FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 59% | |
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 55% | |
SE - SKR/USD CROSS RATE FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | 1SF - E-MICRO USD/CHF FUTURES | Delta | 18 | A | All dates | 55% | |
AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 3 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 3 | B | All dates | 50% | |
CNH - USD/CNH FUTURES | 2 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 50% | |
UN - NKR/USD FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | B | All dates | 50% | |
CMX | METALS | CX-HG - COMEX COPPER FUTURES | 1 | A | All dates | |||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 50% | |
EC - EURO FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 45% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 45% | |
BP - BRITISH POUND FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 45% | |
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 5 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 4 | A | All dates | 44% | |
SF - SWISS FRANC FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 99% | |
BP - BRITISH POUND FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 2 | B | All dates | |||||
FXD - HEDGEABLE FX$INDEX FUTURES | 10 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CMX | METALS | CX-SI - COMEX 5000 SILVER FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 40% | |
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 1 | B | All dates | |||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | B | All dates | 35% | |
SIR - INR/USD FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
PZ - POLISH ZLOTY FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
FR - HUNGARIAN FORINT (USD) FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
CA - EC/AD CROSS RATE FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
AN - AD/NE CROSS RATE FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 5 | A | All dates | 30% | |
RMB - U.S. DOLLARRENMINBI FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 30% | |
RU - RU RUSSIAN RUBLE FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
RA - AFRICAN RAND FUTURES | 3 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 30% | |
BR - BRAZILIAN REAL FUTURES | 5 | B | All dates | |||||
CME | FX | AC - AD/CD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 25% | |
AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 11 | A | All dates | 85% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 17 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 20 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 32 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 23 | A | All dates | |||||
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 4 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 56 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 12 | A | All dates | 85% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 17 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 21 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 33 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 24 | A | All dates | |||||
MP - MEXICAN PESO FUTURES | 58 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 5 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 13 | A | All dates | 70% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
BP - BRITISH POUND FUTURES | 19 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 24 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 37 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 27 | A | All dates | |||||
SF - SWISS FRANC FUTURES | 6 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 14 | A | All dates | 30% | |
BDI - CME BLOOMBERG DOLLAR SPOT INDEX FUT | 100 | A | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 27 | A | All dates | |||||
CNH - USD/CNH FUTURES | 8 | A | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 44 | A | All dates | |||||
KRW - KOREAN WONU.S. DOLLAR FUTURE | 7 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 2 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 2 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 1 | B | All dates | |||||
RY - EURO FX/JY FUTURE | 1 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 2 | A | All dates | 98% | |
AJ - AD/JY FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
JY - JAPANESE YEN FUTURES | 1 | B | All dates | |||||
CME | FX | AC - AD/CD FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 98% | |
AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | 2 | B | All dates | |||||
CD - CANADIAN DOLLAR FUTURES | 2 | A | All dates | |||||
CME | FX | AD - AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES | Delta | 1 | A | All dates | 95% | |
CA - EC/AD CROSS RATE FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
EC - EURO FUTURE | 1 | B | All dates |
澳元/美元(AUD/USD)期货是市场上增长最快的货币期货合约,可提供黄金、煤炭、矿物和采矿市场相关的风险敞口。此外,澳元通常被视作人民币的替代货币。
交易澳元的优势