开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 04/2023 | 12/2028 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 135 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 45 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 01/2023 | 01/2023 | 1 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 02/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 01/2023 | 01/2023 | 193 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 02/2023 | 03/2023 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 04/2023 | 12/2023 | 260 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 01/2024 | 12/2028 | 210 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 01/2023 | 01/2023 | 96 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 02/2023 | 12/2023 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 01/2024 | 12/2028 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 01/18/2023 | 02/05/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 105 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 01/18/2023 | 02/05/2023 | 165 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 01/17/2023 | 02/02/2023 | 3,080 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 02/03/2023 | 02/08/2023 | 3,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 02/09/2023 | 03/31/2023 | 2,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBA DAY-AHEAD OFF-PEAK DAILY | MXO | 01/20/2023 | 03/31/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 02/2023 | 03/2023 | 2,250 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 04/2023 | 04/2023 | 1,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 05/2023 | 12/2028 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 02/2023 | 03/2023 | 525 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 04/2023 | 04/2023 | 465 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 05/2023 | 06/2023 | 410 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 07/2023 | 01/2024 | 190 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 02/2024 | 02/2029 | 140 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 01/19/2023 | 02/01/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 02/02/2023 | 02/10/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 1,190 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 02/2023 | 03/2023 | 80 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 04/2023 | 04/2023 | 65 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 05/2023 | 06/2023 | 60 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 07/2023 | 01/2024 | 50 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 02/2024 | 12/2028 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 55 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 01/19/2023 | 02/01/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 02/02/2023 | 02/10/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 1,150 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2024 | 01/2024 | 136,050 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2025 | 01/2025 | 133,875 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2026 | 01/2026 | 134,400 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 01/19/2023 | 02/01/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 02/02/2023 | 02/10/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 02/07/2023 | 03/31/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 4,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 3,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 3,650 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO | NNC | 02/2023 | 12/2026 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 3,800 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 01/18/2023 | 02/05/2023 | 350 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 02/06/2023 | 02/09/2023 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 02/10/2023 | 03/31/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 02/2023 | 02/2023 | 3,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 03/2023 | 03/2023 | 2,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 04/2023 | 07/2023 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 08/2023 | 12/2026 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 2,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 01/19/2023 | 02/10/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 02/2023 | 03/2023 | 65 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 04/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 01/18/2023 | 02/09/2023 | 80 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 02/10/2023 | 03/31/2023 | 70 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 02/2023 | 03/2023 | 20 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 04/2023 | 04/2023 | 15 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 05/2023 | 12/2027 | 10 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 01/2023 | 01/2023 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 02/2023 | 06/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 07/2023 | 12/2026 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 01/2023 | 01/2023 | 251 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 02/2023 | 06/2023 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 07/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 02/2023 | 03/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 04/2023 | 06/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 07/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2024 | 01/2024 | 840,400 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2025 | 01/2025 | 702,000 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2026 | 01/2026 | 699,600 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 01/18/2023 | 02/03/2023 | 3,500 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 1,450 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 02/2023 | 03/2023 | 450 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 04/2023 | 04/2023 | 280 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 05/2023 | 01/2024 | 250 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 02/2024 | 12/2027 | 200 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 02/2023 | 03/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 04/2023 | 06/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 07/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 01/2023 | 01/2023 | 232 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 02/2023 | 02/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 03/2023 | 05/2023 | 850 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 06/2023 | 12/2028 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 01/2023 | 01/2023 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 02/2023 | 02/2023 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 03/2023 | 04/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 05/2023 | 12/2028 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 01/2023 | 01/2023 | 232 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 02/2023 | 02/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 03/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 05/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 01/2023 | 01/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 02/2023 | 02/2023 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 03/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 05/2023 | 12/2028 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 01/2023 | 01/2023 | 145 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 02/2023 | 02/2023 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 03/2023 | 05/2023 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 06/2023 | 11/2023 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 12/2023 | 12/2028 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 01/2023 | 01/2023 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 02/2023 | 02/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 03/2023 | 04/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 05/2023 | 11/2023 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 12/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 01/2023 | 01/2023 | 212 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 02/2023 | 02/2023 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 03/2023 | 04/2023 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 05/2023 | 12/2028 | 225 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA PEAK DAILY | PAP | 02/07/2023 | 03/31/2023 | 1,200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP 50 MW CAL STRIP SYNTH | PAS | 01/2024 | 01/2024 | 944,000 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE OFF-PEAK CAL D | PBO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE ZONE PEAK CAL DAY FUT | PBP | 02/07/2023 | 03/31/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE OFF-PK DAY AHEAD FUT | PCO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PCP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 1,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 01/18/2023 | 02/03/2023 | 2,400 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL DAYHD | PDD | 02/06/2023 | 03/31/2023 | 1,300 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY LOAD FORECAST FUT | PDJ | 01/23/2023 | 02/08/2023 | 450 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB DA OP DAILY | PEO | 02/07/2023 | 03/31/2023 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE OFF-PEAK CAL DA FUT | PFO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEA | PHO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PHP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PHP | 02/07/2023 | 03/31/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 2,300 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PKP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PLO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 2,370 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PLP | 02/13/2023 | 03/31/2023 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PMO | 02/11/2023 | 03/31/2023 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY | PMP | 01/19/2023 | 02/06/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PEAK CALDAY DA PHY | PMP | 02/07/2023 | 02/10/2023 | 2,330 USD | 0.2 | ||
