开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 02/2024 | 02/2029 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA PEAK | L8 | 03/2023 | 03/2023 | 237 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA PEAK | L8 | 04/2023 | 02/2029 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 03/2023 | 03/2023 | 33 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 04/2023 | 04/2023 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 05/2023 | 12/2028 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO LOW HUD VAL CAP FUT | LHV | 04/2023 | 04/2025 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT | LJ | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT | LJ | 03/2023 | 03/2023 | 25 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT | LJ | 04/2023 | 12/2026 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT | LM | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT | LM | 03/2023 | 03/2023 | 541 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT | LM | 04/2023 | 08/2023 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA HUB PEAK MONTH FUT | LM | 09/2023 | 12/2026 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB OFFPK CLN D | M1 | 03/06/2023 | 04/30/2023 | 675 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M10 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M13 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M14 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M15 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M16 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M17 | 03/2023 | 03/2023 | 8,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M20 | 03/2023 | 03/2023 | 20,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | SYNTHETIC PJM DAILY | M21 | 03/2023 | 03/2023 | 20,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX | MDA | 03/09/2023 | 03/21/2023 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBIA DAYAHEAD PEAK DAILY FIX | MDA | 03/22/2023 | 04/29/2023 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 04/2023 | 04/2023 | 600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 05/2023 | 06/2023 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 07/2023 | 02/2024 | 450 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD PEAK FIX PRI | MDC | 03/2024 | 12/2028 | 200 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 03/07/2023 | 03/27/2023 | 2,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 1,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MIP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 1,260 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 03/07/2023 | 03/27/2023 | 135 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MMO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 45 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 03/07/2023 | 03/27/2023 | 2,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 1,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MMP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 1,155 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW | MMR | 03/06/2023 | 03/26/2023 | 175 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB OFF-PEAK CAL 5MW | MMR | 03/27/2023 | 04/30/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 03/03/2023 | 03/23/2023 | 3,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 2,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MINNESOTA HUB PEAK CAL-DAY 5MW | MNT | 03/28/2023 | 04/28/2023 | 2,425 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 03/2023 | 03/2023 | 27 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 04/2023 | 05/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK DA MO | MOD | 06/2023 | 12/2028 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 03/07/2023 | 03/27/2023 | 135 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 50 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MOI | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 45 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 03/2023 | 03/2023 | 6 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE OFF PEAK RT MO | MOR | 04/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 03/2023 | 03/2023 | 677 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 04/2023 | 05/2023 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 06/2023 | 02/2024 | 260 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE MONTHLY DAILY | MPD | 03/2024 | 12/2028 | 210 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 03/2023 | 03/2023 | 338 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 04/2023 | 02/2024 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ASTI ZONE PEAK RT MO | MPR | 03/2024 | 12/2028 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 03/06/2023 | 03/26/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRI | 03/27/2023 | 04/30/2023 | 105 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 03/06/2023 | 03/26/2023 | 165 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OFF-PEAK CAL 5 MW | MRT | 03/27/2023 | 04/30/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 03/03/2023 | 03/23/2023 | 3,080 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 03/24/2023 | 03/27/2023 | 3,000 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO ILLINOIS HUB PEAK CAL-DAY 5 MW | MTI | 03/28/2023 | 04/28/2023 | 2,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLMBA DAY-AHEAD OFF-PEAK DAILY | MXO | 03/08/2023 | 04/30/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 04/2023 | 04/2023 | 2,250 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 05/2023 | 05/2023 | 1,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB MW PEAK FUT | N1 | 06/2023 | 12/2028 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 04/2023 | 04/2023 | 525 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 05/2023 | 05/2023 | 465 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 06/2023 | 07/2023 | 410 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 08/2023 | 02/2024 | 190 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA PEAK | N3 | 03/2024 | 03/2029 | 140 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 03/07/2023 | 03/20/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 03/21/2023 | 03/29/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5 MW PEAK CAL DAY FUT | N3P | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 1,190 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 04/2023 | 04/2023 | 80 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 05/2023 | 05/2023 | 65 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 06/2023 | 07/2023 | 60 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 08/2023 | 02/2024 | 50 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH RT OFF-PEAK | N9 | 03/2024 | 12/2028 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 03/07/2023 | 03/24/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 03/25/2023 | 03/29/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C OFFPEAK CAL DAY AHEAD | NCD | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 55 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 160 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | NCO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NE MASSACHUSETTS OP FUT | NEO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 03/07/2023 | 03/20/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 03/21/2023 | 03/29/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NEP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 1,150 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2024 | 01/2024 | 137,625 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2025 | 01/2025 | 133,875 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NE CAL FUT STRP SYNTH | NES | 01/2026 | 01/2026 | 134,400 USD | 0.25 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 03/07/2023 | 03/20/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 03/21/2023 | 03/29/2023 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW PEAK CALENDAR-DAY | NFD | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 1,350 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 03/07/2023 | 03/24/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5 MW OFF-PEAK CAL FUT | NFO | 03/25/2023 | 04/30/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG NEW HAMPSHIRE ZONE OP | NHO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 4,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NHAMP ZN PK DA FUT | NHP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 3,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MAINE ZONE OP 5MW FUT | NMO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 3,650 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND MAINE ZN PEAK FUT | NMP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO NYC IN-CITY CAPACITY CAL MO | NNC | 04/2023 | 12/2026 | 4,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 3,800 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND NE MASS ZN PK FUT | NNP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 03/06/2023 | 03/23/2023 | 350 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 03/24/2023 | 03/28/2023 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NORTERN ILL HUB RT OP DAILY | NOC | 03/29/2023 | 04/30/2023 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 03/07/2023 | 03/24/2023 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 03/25/2023 | 03/29/2023 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5 MW OFFPEAK CAL DAY | NOD | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG RHDE ISLND ZNE OFFPEAK | NRO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND RHOD ISLND ZN PK FUT | NRP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 04/2023 | 04/2023 | 3,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 05/2023 | 05/2023 | 2,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 06/2023 | 09/2023 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO REST OF STATE CAPACITY CAL MO | NRS | 10/2023 | 12/2026 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG SE MASS ZONE OP 5MW DA | NSO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 2,600 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND SE MASS ZN PK FUT | NSP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 2,850 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLAND CONN ZN PEAK DA FUT | NTP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 150 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG WC MASS ZONE OP FUT | NWO | 03/30/2023 | 04/30/2023 | 120 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENGLND WC MASS ZN PK FUT | NWP | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 04/2023 | 04/2023 | 65 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | O1 | 05/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 03/06/2023 | 03/28/2023 | 80 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CALENDAR DAY FUTURES | OFD | 03/29/2023 | 04/30/2023 | 70 CAD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 04/2023 | 04/2023 | 20 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 05/2023 | 05/2023 | 15 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO OFF-PK CAL-MO FUTURES | OFM | 06/2023 | 12/2027 | 10 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 03/2023 | 03/2023 | 27 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 04/2023 | 08/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS OFF-PEAK MONTH FUT | OJ | 09/2023 | 12/2026 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 02/2023 | 02/2023 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 03/2023 | 03/2023 | 541 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 04/2023 | 08/2023 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ILLINOIS HUB PEAK MONTH FUT | OM | 09/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 05/2023 | 07/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID-COLUMBIA DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OMC | 08/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2024 | 01/2024 | 966,400 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2025 | 01/2025 | 702,000 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OF-PK STRP 50 MW | OO6 | 01/2026 | 01/2026 | 699,600 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 03/06/2023 | 03/24/2023 | 3,500 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-DAY FUTURES | OPD | 03/27/2023 | 04/28/2023 | 1,450 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 04/2023 | 04/2023 | 450 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 05/2023 | 05/2023 | 280 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 06/2023 | 02/2024 | 250 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | ONTARIO PEAK CAL-MONTH FUTURES | OPM | 03/2024 | 12/2027 | 200 CAD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 05/2023 | 07/2023 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK FIX | OVD | 08/2023 | 12/2028 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 03/2023 | 03/2023 | 812 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 04/2023 | 04/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 05/2023 | 07/2023 | 850 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CONECTIC 5MW D AH PK | P2 | 08/2023 | 12/2028 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 03/2023 | 03/2023 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 04/2023 | 04/2023 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 05/2023 | 06/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | P3 | 07/2023 | 12/2028 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 03/2023 | 03/2023 | 812 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 04/2023 | 04/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 05/2023 | 06/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH PK | P4 | 07/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 03/2023 | 03/2023 | 33 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 04/2023 | 04/2023 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 05/2023 | 06/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL SE MASS 5MW D AH O PK | P5 | 07/2023 | 12/2028 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 03/2023 | 03/2023 | 508 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 04/2023 | 04/2023 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 05/2023 | 07/2023 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 08/2023 | 01/2024 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | P7 | 02/2024 | 12/2028 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 03/2023 | 03/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 05/2023 | 06/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 07/2023 | 01/2024 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NE MASS 5MW D AH O PK | P8 | 02/2024 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH PK | P9 | 03/2023 | 03/2023 | 745 USD | 0.025 | ||
