开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE OFF PEAK CALDAY RT FU | PRO | 07/01/2022 | 07/31/2022 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT | PRP | 06/09/2022 | 06/23/2022 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT | PRP | 06/24/2022 | 06/30/2022 | 2,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM ATSI ZONE PEAK CALDAY RT FUT | PRP | 07/01/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D | PSO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D | PSO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE OFF-PEAK CAL D | PSO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PSP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PSP | 06/29/2022 | 07/01/2022 | 2,420 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PSP | 07/05/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT | PTD | 06/08/2022 | 06/24/2022 | 3,300 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT | PTD | 06/27/2022 | 06/29/2022 | 1,500 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW PK CAL-DAY RT | PTD | 06/30/2022 | 07/29/2022 | 1,250 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PTO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PTO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PTO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PUO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PUO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 130 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PUO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT | PUP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT | PUP | 06/29/2022 | 07/01/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL ZONE OFF PEAK CALDAY DA FUT | PUP | 07/05/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 07/2022 | 07/2022 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 08/2022 | 11/2022 | 300 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK FIX PRICE | PVD | 12/2022 | 12/2027 | 175 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PVO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PVO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PVO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 80 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PVP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PVP | 06/29/2022 | 07/01/2022 | 2,450 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PVP | 07/05/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT | PWO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 180 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DA OP DAILY FUT | PWO | 06/28/2022 | 07/31/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY | PWP | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 2,400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DA PEAK DAILY | PWP | 06/28/2022 | 07/29/2022 | 1,900 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PXO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PXO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 110 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE OFF-PEAK CALDAY FUT | PXO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PXP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PXP | 06/29/2022 | 07/01/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PXP | 07/05/2022 | 07/29/2022 | 1,950 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT | PYO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT | PYO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 120 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB OFF-PEAK CALDAY FUT | PYO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT | PYP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 3,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT | PYP | 06/29/2022 | 07/01/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERN HUB PEAK CALDAY DA FUT | PYP | 07/05/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD | PZO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 150 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD | PZO | 06/28/2022 | 07/01/2022 | 100 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE OFF-PEAK CAL DAY AHEAD | PZO | 07/02/2022 | 07/31/2022 | 75 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PZP | 06/10/2022 | 06/28/2022 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE PEAK CALDAY DA FUT | PZP | 06/29/2022 | 07/29/2022 | 2,000 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH PK | Q5 | 06/2022 | 06/2022 | 420 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH PK | Q5 | 07/2022 | 12/2027 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA OFF-PEAK | Q8 | 06/2022 | 06/2022 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA OFF-PEAK | Q8 | 07/2022 | 07/2022 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA OFF-PEAK | Q8 | 08/2022 | 05/2028 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD OFF PEAK DAILY | QVD | 06/14/2022 | 07/31/2022 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 PEAK CLND D | R1 | 06/09/2022 | 06/24/2022 | 15,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 PEAK CLND D | R1 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | 9,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB 5 PEAK CLND D | R1 | 07/01/2022 | 07/29/2022 | 7,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA OFF-PEAK | R3 | 06/2022 | 06/2022 | 30 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA OFF-PEAK | R3 | 07/2022 | 07/2022 | 38 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA OFF-PEAK | R3 | 08/2022 | 05/2028 | 15 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB OFFPK CLN D | R4 | 06/09/2022 | 06/26/2022 | 675 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB OFFPK CLN D | R4 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | 360 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB OFFPK CLN D | R4 | 07/01/2022 | 07/31/2022 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK | R6 | 06/2022 | 06/2022 | 560 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK | R6 | 07/2022 | 07/2022 | 1,100 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK | R6 | 08/2022 | 10/2022 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNTR M 5MW D AH PK | R6 | 11/2022 | 12/2027 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA OFF-PEAK | R7 | 07/2022 | 07/2022 | 101 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA OFF-PEAK | R7 | 08/2022 | 08/2022 | 96 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA OFF-PEAK | R7 | 09/2022 | 10/2022 | 91 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA OFF-PEAK | R7 | 11/2022 | 05/2023 | 71 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA OFF-PEAK | R7 | 06/2023 | 06/2028 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA PEAK | R8 | 06/2022 | 06/2022 | 280 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA PEAK | R8 | 07/2022 | 07/2022 | 400 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PEPCO DA PEAK | R8 | 08/2022 | 05/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA PEAK | S4 | 06/2022 | 06/2022 | 280 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA PEAK | S4 | 07/2022 | 07/2022 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA PEAK | S4 | 08/2022 | 05/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | SDD | 06/2022 | 06/2022 | 9,200 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | SDD | 07/2022 | 07/2022 | 4,025 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | SDD | 08/2022 | 10/2022 | 2,300 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | SDD | 11/2022 | 04/2023 | 2,070 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | SDD | 05/2023 | 12/2027 | 2,070 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | SRT | 06/2022 | 06/2022 | 9,200 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | SRT | 07/2022 | 07/2022 | 4,025 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | SRT | 08/2022 | 10/2022 | 2,300 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | SRT | 11/2022 | 04/2023 | 2,070 USD | 20.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | SRT | 05/2023 | 12/2027 | 2,070 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 07/2022 | 07/2022 | 1,900 USD | 38.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 08/2022 | 08/2022 | 1,850 USD | 38.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 09/2022 | 10/2022 | 1,800 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 11/2022 | 05/2023 | 1,200 USD | 18.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH PK | T3 | 06/2023 | 12/2027 | 400 USD | 18.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK | U2 | 06/2022 | 06/2022 | 560 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK | U2 | 07/2022 | 07/2022 | 1,000 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH PK | U2 | 08/2022 | 12/2027 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK | U3 | 06/2022 | 06/2022 | 23 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL NEW HAMP 5MW D AH O PK | U3 | 07/2022 | 12/2027 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | U4 | 06/2022 | 06/2022 | 560 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | U4 | 07/2022 | 07/2022 | 1,100 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | U4 | 08/2022 | 09/2022 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | U4 | 10/2022 | 12/2027 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK | U5 | 06/2022 | 06/2022 | 23 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK | U5 | 07/2022 | 07/2022 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL RHODE IL 5MW D AH O PK | U5 | 08/2022 | 12/2027 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | U6 | 07/2022 | 07/2022 | 1,900 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | U6 | 08/2022 | 08/2022 | 1,800 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | U6 | 09/2022 | 11/2022 | 1,700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | U6 | 12/2022 | 05/2023 | 600 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | U6 | 06/2023 | 12/2027 | 525 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM N ILLINOIS HUB RT PK CAL DAY5MW | UD | 06/15/2022 | 06/29/2022 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM N ILLINOIS HUB RT PK CAL DAY5MW | UD | 06/30/2022 | 07/07/2022 | 2,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM N ILLINOIS HUB RT PK CAL DAY5MW | UD | 07/08/2022 | 07/29/2022 | 1,600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 07/2022 | 07/2022 | 100 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 08/2022 | 08/2022 | 95 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 09/2022 | 10/2022 | 90 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 11/2022 | 05/2023 | 70 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | V3 | 06/2023 | 12/2027 | 14 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW | VD | 06/15/2022 | 06/29/2022 | 6,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW | VD | 06/30/2022 | 07/07/2022 | 4,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP-DAYTON HUB RT PK CALDAY 5MW | VD | 07/08/2022 | 07/29/2022 | 2,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 06/14/2022 | 06/23/2022 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 06/24/2022 | 06/30/2022 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PALO VERDE DAY AHEAD PEAK DAILY FIX | VDP | 07/01/2022 | 07/30/2022 | 750 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK | W2 | 06/2022 | 06/2022 | 23 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK | W2 | 07/2022 | 07/2022 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL MAINE 5MW D AH O EAK | W2 | 08/2022 | 12/2027 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | W4 | 06/2022 | 06/2022 | 16 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | W4 | 07/2022 | 07/2022 | 25 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | W4 | 08/2022 | 04/2023 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | W4 | 05/2023 | 05/2028 | 7 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA OFF-PEAK | W6 | 06/2022 | 06/2022 | 14 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA OFF-PEAK | W6 | 07/2022 | 07/2022 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA OFF-PEAK | W6 | 08/2022 | 09/2022 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA OFF-PEAK | W6 | 10/2022 | 04/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA OFF-PEAK | W6 | 05/2023 | 05/2028 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OP DAILY | WOR | 06/09/2022 | 06/26/2022 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTERN HUB RT OP DAILY | WOR | 06/27/2022 | 07/31/2022 | 120 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 06/2022 | 06/2022 | 14 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 07/2022 | 09/2022 | 25 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 10/2022 | 05/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 06/2022 | 06/2022 | 280 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 07/2022 | 07/2022 | 450 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 08/2022 | 05/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 07/2022 | 07/2022 | 2,750 USD | 0.15 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 08/2022 | 08/2022 | 2,700 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 09/2022 | 10/2022 | 2,200 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 11/2022 | 05/2023 | 1,300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 06/2023 | 12/2027 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A DA OP DAILY | ZAO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A DA OP DAILY | ZAO | 06/28/2022 | 07/31/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 06/28/2022 | 07/31/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 06/10/2022 | 06/27/2022 | 230 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 06/28/2022 | 07/31/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES | 6T | 06/2022 | 06/2022 | 2,300 EUR | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | IN DELIVERY MONTH EUA FUTURES | 6T | 09/2022 | 12/2025 | 2,300 EUR | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2021 FUT | CC1 | 06/2022 | 06/2022 | 1,050 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2021 FUT | CC1 | 07/2022 | 12/2023 | 1,050 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2022 FUT | CC2 | 06/2022 | 06/2022 | 1,050 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2022 FUT | CC2 | 07/2022 | 12/2024 | 1,050 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2023 FUT | CC3 | 06/2022 | 06/2022 | 1,050 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CCA VINTAGE 2023 FUT | CC3 | 07/2022 | 12/2025 | 1,050 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CRE GLBL EMI OFST (C-GEO) FUT | CGO | 07/2022 | 07/2022 | 1,000 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL CRE GLBL EMI OFST (C-GEO) FUT | CGO | 08/2022 | 12/2025 | 1,000 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL GLOBAL EMISSIONS OFFSET FUTURES | GEO | 06/2022 | 06/2022 | 1,300 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL GLOBAL EMISSIONS OFFSET FUTURES | GEO | 07/2022 | 12/2025 | 1,300 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CALIFORNIA LOW CARBON FUEL STANDARD | LCF | 06/2022 | 06/2022 | 1,250 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CALIFORNIA LOW CARBON FUEL STANDARD | LCF | 07/2022 | 05/2024 | 1,250 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL NATURE-BASED GLOBAL EMISSIONS O | NGO | 06/2022 | 06/2022 | 2,400 USD | 35.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CBL NATURE-BASED GLOBAL EMISSIONS O | NGO | 07/2022 | 12/2025 | 2,400 USD | 15.000% | ||
NYM | ENVIRONMENTAL | CARBON RGGI EMISSION | RJ | 06/2022 | 12/2025 | 300 USD | 35.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD | 1CE | 06/2022 | 06/2022 | 11,368 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD | 1CE | 07/2022 | 07/2022 | 2,650 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD | 1CE | 08/2022 | 04/2025 | 2,400 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 1 MTH SYN CAL SPD | 1CE | 12/2022 | 12/2022 | 3,250 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD | 2CE | 06/2022 | 06/2022 | 10,993 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD | 2CE | 07/2022 | 07/2022 | 4,750 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD | 2CE | 08/2022 | 10/2022 | 2,500 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD | 2CE | 11/2022 | 12/2022 | 3,650 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 2 MTH SYN CAL SPD | 2CE | 01/2023 | 04/2023 | 2,800 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD | 3CE | 06/2022 | 06/2022 | 10,993 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD | 3CE | 07/2022 | 07/2022 | 4,750 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD | 3CE | 08/2022 | 09/2022 | 2,500 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD | 3CE | 10/2022 | 12/2022 | 3,650 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 3 MTH SYN CAL SPD | 3CE | 01/2023 | 03/2023 | 2,800 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD | 6CE | 06/2022 | 06/2022 | 10,993 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD | 6CE | 07/2022 | 07/2022 | 6,100 USD | 15.000% | ||
NYM | ETHANOL | CHICAGO ETHANOL 6 MTH SYN CAL SPD | 6CE | 08/2022 | 12/2022 | 3,650 USD | 15.000% | ||
