交易所 | 资产类别 | 产品价差 | 比 | 侧 | 开始时间 | 期末 | 信贷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUTU | Delta | 1 | B | 05/2019 | 12/2022 | 100% |
NY-H5G - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. | 1 | A | 05/2019 | 12/2022 | ||||
NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | 1 | A | 03/2020 | 05/2023 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1D - RBOB GASOLINE BALMO CLNDR FUT | Delta | 1 | B | 02/01/2019 | 02/28/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MM - NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0% S FUT | Delta | 1 | B | 03/2019 | 05/2023 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | B | 06/2019 | 08/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
NY-RY - RBOB (PLATTS) CAL FUT | 1 | A | 03/2019 | 01/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 08/2019 | 75% |
NY-RY - RBOB (PLATTS) CAL FUT | 1 | A | 03/2019 | 01/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 10/2019 | 12/2019 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-HO - NY HARBOR ULSD FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | A | 10/2019 | 12/2019 | 90% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 1 | B | 01/2019 | 04/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | Delta | 1 | A | 04/2019 | 04/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | A | 10/2019 | 12/2019 | 90% |
DME Products | NY-OQ - DME OMAN CRUDE OIL | 1 | B | 01/2019 | 04/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | 75% |
NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | B | 06/2019 | 08/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-BH - NY HRBR ULSD BULL FUT | 1 | B | 06/2019 | 08/2019 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | B | 06/2019 | 08/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | Delta | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | 90% |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 1 | B | 01/2020 | 03/2020 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-E5 - ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M | 1 | B | 04/2019 | 12/2024 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 09/2019 | 09/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1N - MOGAS92 UNLEADED (PLATTS) FUT | Delta | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | 75% |
NY-23 - NY HRBR ULSD LST DAY FIN FUT | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 06/2019 | 06/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 05/2019 | 05/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 01/2020 | 03/2020 | 90% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | 05/2019 | 02/2023 | |||
CRUDE OIL SPREADS | NY-HTT - WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | 1 | B | 04/2019 | 12/2022 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2019 | 02/2020 | 75% |
NY-MP - NY HRBR ULSD FIN FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RT - RBOB GASOLINE FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RL - RBOB CALENDAR FUT | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | B | 08/2019 | 08/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-RB - RBOB GASOLINE FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | B | 07/2019 | 07/2019 | 75% |
REFINED PRODUCTS | NY-27 - RBOB LAST DAY FINANCIAL FUTURES | 1 | A | 03/2019 | 03/2019 | |||
