交易所 | 资产类别 | 产品价差 | 比 | 侧 | 开始时间 | 期末 | 信贷 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | NY-E4 - PJM WESTH DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 95% | |
NY-N9 - PJM WESTH RT OFF-PEAK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 08/2022 | 05/2023 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 95% | |
NY-V3 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 19 | B | 08/2023 | 01/2024 | 80% |
DME Products | NY-DSE - SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | 3 | A | All dates | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 1 | A | 09/2022 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-R7 - PJM DAYTON DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 95% | |
NY-V3 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME O PK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 05/2023 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
CRUDE OIL SPREADS | NY-E5 - ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M | 1 | B | 09/2022 | 12/2027 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-CMF - 3.5% FUEL OIL CIF MED VS 3.5% FUEL | Delta | 1 | A | 06/2022 | 06/2022 | 80% |
NY-FK - EURO 3.5% FUEL OIL SPREAD | 1 | B | 06/2022 | 06/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-NBZ - NYMEX BRENT 25-DAY(PLATTS) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | A | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 19 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
DME Products | NY-DSE - SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | 3 | A | All dates | ||||
NYM | DME Products | NY-DUP - SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | Delta | 5 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 33 | B | 02/2024 | 07/2024 | |||
NYM | DME Products | NY-DUP - SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | Delta | 5 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 33 | B | 02/2024 | 07/2024 | |||
NYM | ELECTRICITY | NY-F2 - PJM JCPL DA OFF-PEAK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | 95% |
NY-F4 - PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | 1 | A | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | A | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 02/2024 | 07/2024 | 80% |
NY-NBZ - NYMEX BRENT 25-DAY(PLATTS) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | Delta | 1 | B | All dates | 80% | |
NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | 1 | A | 02/2024 | 07/2024 | ||||
NYM | DME Products | NY-DSE - SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | Delta | 3 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 19 | B | 02/2024 | 07/2024 | |||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-GDH - SINGAPORE GASOIL 500 PPM DUBAI CRAC | Delta | 1 | A | 06/2022 | 06/2022 | 80% |
NY-GDL - SINGAPORE GASOIL (PLATTS) DUBAI CRA | 1 | B | 06/2022 | 06/2022 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | 95% |
NY-X1 - PJM AECO DA OFF-PEAK | 1 | A | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 01/2023 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 01/2023 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 01/2023 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 01/2023 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 01/2023 | 05/2023 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | Delta | 1 | A | 01/2023 | 05/2023 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-J4 - PJM WESTHDA PEAK | Delta | 1 | A | All dates | 80% | |
NY-L1 - PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F2 - PJM JCPL DA OFF-PEAK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | 95% |
NY-X1 - PJM AECO DA OFF-PEAK | 1 | A | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-E5 - ARGUS LLS VS. WTI (ARG) TRD M | Delta | 1 | B | 09/2022 | 12/2027 | 80% |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 1 | B | 08/2024 | 03/2030 | |||
CRUDE OIL | NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | ||||
NYM | DME Products | NY-DUP - SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | Delta | 5 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 33 | B | 08/2024 | 02/2033 | |||
NYM | CRUDE OIL | NY-WS - CRUDE OIL BULLET FUTURES | Delta | 1 | A | 08/2024 | 12/2030 | 80% |
NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
NY-NBZ - NYMEX BRENT 25-DAY(PLATTS) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-GDH - SINGAPORE GASOIL 500 PPM DUBAI CRAC | Delta | 1 | A | 07/2022 | 12/2024 | 80% |
NY-GDL - SINGAPORE GASOIL (PLATTS) DUBAI CRA | 1 | B | 07/2022 | 12/2024 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
NY-HCL - WTI HOUSTON CRUDE OIL FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | B | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
NY-NBZ - NYMEX BRENT 25-DAY(PLATTS) FUTURES | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 1 | A | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F2 - PJM JCPL DA OFF-PEAK | Delta | 1 | A | 07/2022 | 05/2028 | 95% |
NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | Delta | 19 | B | 08/2024 | 02/2033 | 80% |
DME Products | NY-DSE - SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | 3 | A | All dates | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-26 - CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUT | Delta | 1 | A | 08/2024 | 09/2031 | 80% |
NY-DOO - DME OMAN CRUDE FUT | 1 | B | All dates | |||||
NYM | DME Products | NY-DUP - SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | Delta | 5 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-CL - CRUDE OIL FUTURE NYMEX | 33 | B | 08/2024 | 02/2033 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B6 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | Delta | 1 | A | All dates | 95% | |
NY-L3 - PJM NILL DA OFF-PEAK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | DME Products | NY-DSE - SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | Delta | 3 | A | All dates | 80% | |
CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | 19 | B | 08/2024 | 03/2030 | |||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 2 | B | 07/2022 | 07/2022 | 94% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 15 | A | 07/2022 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-1R - PROPANE NON LDH MT BELVIEU | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | Delta | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-S1R - SYNTHETIC PROPANE NON LDH MT BELVI | 1 | B | 06/2023 | 05/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2023 | 05/2024 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-N3 - PJM NILL DA PEAK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SDD - PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-N3 - PJM NILL DA PEAK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SRT - PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2023 | 05/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 07/2022 | 12/2025 | 100% |
NY-H5G - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. | 1 | A | 07/2022 | 12/2025 | ||||
NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | 1 | A | 07/2023 | 09/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 2 | B | 07/2022 | 07/2022 | 94% |
NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | 15 | A | 07/2022 | 12/2024 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SRT - PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H5 - MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SDD - PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SDD - PJM WESTERN HUB DAY AHD PEAK FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-H3 - MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 23 | A | All dates | 80% | |
NY-SRT - PJM WESTERN HUB PEAK AVG FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-B0 - PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | NGL/PETROCHEMICALS | NY-8K - CONWAY PROPANE 5 DEC. FUT | Delta | 1 | A | 06/2024 | 12/2026 | 80% |
NY-SB0 - SYNTHETIC PROPANE 5 DECIMAL | 1 | B | 06/2024 | 12/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-1W - 1% FUEL OIL (PLT) CARG CIF MED | Delta | 1 | A | 07/2022 | 05/2025 | 94% |
NY-UH - EUROPE 1% FUEL OIL RDAM CALFUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 2 | B | 08/2022 | 12/2029 | 94% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 15 | A | 07/2022 | 12/2026 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-BG - GASOIL BULLET FUT | Delta | 2 | B | 08/2022 | 12/2029 | 94% |
NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | 15 | A | 07/2022 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 1 | A | 06/2022 | 06/2022 | 94% |
NY-UA - SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT | 1 | B | 06/2022 | 06/2022 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-B3 - PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | Delta | 1 | A | All dates | 80% | |
NY-Z9 - PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | 1 | B | All dates | |||||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | NY-CMF - 3.5% FUEL OIL CIF MED VS 3.5% FUEL | Delta | 1 | A | 07/2022 | 12/2024 | 80% |
NY-FK - EURO 3.5% FUEL OIL SPREAD | 1 | B | 07/2022 | 12/2024 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 1 | A | 07/2022 | 07/2022 | 94% |
NY-UA - SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-J2 - PJM JCPL DA PEAK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | 80% |
NY-L1 - PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 1 | A | 08/2022 | 12/2022 | 94% |
NY-UA - SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-U4 - NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | 80% |
NY-U6 - NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | 1 | A | 09/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 1 | A | 07/2023 | 12/2027 | 94% |
NY-UA - SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | Delta | 16 | B | 07/2022 | 05/2028 | 80% |
NY-J4 - PJM WESTHDA PEAK | 1 | A | All dates | |||||
NYM | ELECTRICITY | NY-L1 - PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | Delta | 1 | B | All dates | 80% | |
NY-X1 - PJM AECO DA OFF-PEAK | 16 | A | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-L1 - PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | Delta | 1 | A | All dates | 80% | |
NY-W4 - PJM APS ZONE DA OFF-PEAK | 16 | B | 07/2022 | 05/2028 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-F5 - PJM PPL DA OFF-PEAK | Delta | 16 | B | 07/2022 | 05/2028 | 80% |
NY-L1 - PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-SE - SINGAPORE 380CST FUEL OIL FUT | Delta | 1 | A | 01/2023 | 06/2023 | 94% |
NY-UA - SINGAPORE FUEL 180CST CALFUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-WTL - WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | Delta | 1 | A | All dates | 80% | |
NY-WTT - WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | 1 | B | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | Delta | 2 | A | 07/2022 | 12/2028 | 94% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 15 | B | 07/2022 | 12/2026 | ||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-TIL - WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | Delta | 1 | A | All dates | 80% | |
NY-WTT - WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | 1 | B | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-H5F - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) FUT | Delta | 1 | B | 07/2022 | 12/2025 | 100% |
NY-H5G - USGC MARINE FUEL 0.5% (PLATTS) VS. | 1 | A | 07/2022 | 12/2025 | ||||
NY-MF - GULF COAST HSFO (PLATTS) FUTURES | 1 | A | 01/2023 | 06/2023 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | Delta | 15 | A | 07/2022 | 12/2024 | 94% |
NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | 2 | B | 07/2022 | 12/2028 | ||||
NYM | ETHANOL | NY-UCR - UCOME BIODIESEL (RED CMPLT) FOB FUT | Delta | 10 | A | All dates | 94% | |
REFINED PRODUCTS | NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | 1 | B | All dates | ||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-YV - MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 12/2027 | 80% |
NY-YX - MARS (ARGUS) V WTI FUT | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-FF - WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT | Delta | 1 | B | All dates | 80% | |
NY-WTL - WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | NY-FF - WTI MIDLAND(ARGUS) VS WTI FINCL FUT | Delta | 1 | B | All dates | 80% | |
NY-TIL - WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | 1 | A | All dates | |||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | Delta | 2 | A | 06/2022 | 06/2022 | 94% |
NY-SG - SINGAPORE GASOIL FUT | 15 | B | 06/2022 | 06/2022 | ||||
NYM | REFINED PRODUCTS | NY-GHS - SINGAPORE GASOIL 500 PPM (PLATTS) F | Delta | 15 | A | 06/2022 | 06/2022 | 94% |
NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | 2 | B | 06/2022 | 06/2022 | ||||
NYM | ETHANOL | NY-UCE - UCO T1 CIF ARA EXCLNG DTY (PRI) FUT | Delta | 10 | A | All dates | 94% | |
REFINED PRODUCTS | NY-GX - GASOIL CALENDAR FUT | 1 | B | All dates | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-P3 - NEPOOL CNCTCT 5MW D AH O PK | Delta | 16 | B | 07/2022 | 12/2027 | 80% |
NY-U6 - NEPOOL INTR HUB 5MW D AH PK | 1 | A | All dates | |||||
NYM | CRUDE OIL | NY-CS - WTI CALENDAR FUT | Delta | 1 | A | 09/2022 | 09/2022 | 94% |
NY-CY - BRENT FINANCIAL FUTURES | 1 | B | 09/2022 | 09/2022 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BB - BRENT FINANCIAL FUTURES | Delta | 1 | B | 09/2022 | 09/2022 | 94% |
NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 09/2022 | 09/2022 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-P7 - NEPOOL NE MASS 5MW D AH PK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 12/2027 | 80% |
NY-U4 - NEPOOL RHD ISLD 5MW D AH PK | 1 | A | 07/2022 | 12/2027 | ||||
NYM | CRUDE OIL | NY-BZ - BRENT LAST DAY CONTRACT | Delta | 1 | B | 09/2022 | 09/2022 | 94% |
NY-CS - WTI CALENDAR FUT | 1 | A | 09/2022 | 09/2022 | ||||
NYM | ELECTRICITY | NY-E3 - PJM BGE DA PEAK | Delta | 1 | B | 07/2022 | 05/2028 | 80% |
