开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 03/2023 | 03/2023 | 176 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 04/2023 | 04/2023 | 370 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 05/2023 | 01/2024 | 140 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 02/2024 | 12/2028 | 110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 03/2023 | 03/2023 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 04/2023 | 04/2023 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 05/2023 | 01/2024 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 02/2024 | 12/2028 | 5 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 03/2023 | 03/2023 | 293 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 05/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 03/2023 | 03/2023 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 04/2023 | 04/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 05/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 05/2023 | 09/2023 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 4X | 10/2023 | 12/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 OFF P CLN | 4Z | 03/09/2023 | 04/30/2023 | 35 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 03/2023 | 03/2023 | 8 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 04/2023 | 04/2023 | 10 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZN OFF-PK CAL LMP FUT | 50 | 05/2023 | 12/2028 | 7 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 03/2023 | 03/2023 | 503 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 04/2023 | 04/2023 | 1,000 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW PK CAL MO FUT | 55 | 05/2023 | 12/2028 | 350 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 03/2023 | 03/2023 | 29 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 04/2023 | 08/2023 | 50 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE E 5MW OFF- PK CAL MO FUT | 58 | 09/2023 | 12/2028 | 14 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 5X | 04/2023 | 04/2023 | 15 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 5X | 05/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN | 7EM | 01/2024 | 01/2026 | 25,600 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN | 7EM | 01/2025 | 01/2028 | 25,500 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB PEAK 5 MW STRP SYN | 7EM | 01/2027 | 01/2027 | 25,700 USD | 25.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 9X | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 9X | 05/2023 | 06/2023 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 9X | 07/2023 | 09/2023 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 9X | 10/2023 | 02/2024 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 9X | 03/2024 | 12/2028 | 100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D | 9Z | 03/09/2023 | 03/22/2023 | 1,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D | 9Z | 03/23/2023 | 04/29/2023 | 1,400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 03/2023 | 03/2023 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 04/2023 | 04/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE C 5MW D AH O PK | A3 | 05/2023 | 12/2028 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL MO | AEF | 04/2023 | 04/2023 | 1 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL MO | AEF | 05/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. PK CAL MONTH | AEX | 03/2023 | 03/2023 | 209 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. PK CAL MONTH | AEX | 04/2023 | 12/2028 | 300 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA PWR POOL EXT. OF-PK CAL DAY | AFP | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 150 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL DAY | ALF | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 150 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL DAY FUT | ALP | 03/14/2023 | 04/29/2023 | 3,000 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A LBMP FUT | AN | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 3,600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A LBMP FUT | AN | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 3,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 03/14/2023 | 03/30/2023 | 50 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 03/31/2023 | 04/03/2023 | 20 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL DAY FUTURES | AOD | 04/04/2023 | 04/30/2023 | 10 CAD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 04/2023 | 04/2023 | 2 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 05/2023 | 09/2023 | 20 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL CAL MONTH FUT | AOM | 10/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY | AOR | 03/14/2023 | 03/30/2023 | 450 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AEP DAYTON HUB RT OP DAILY | AOR | 03/31/2023 | 04/30/2023 | 70 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 04/2023 | 04/2023 | 2 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 05/2023 | 09/2023 | 20 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL OF-PK CAL MONTH | APF | 10/2023 | 12/2028 | 15 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL MO FUT | APP | 04/2023 | 04/2023 | 48 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL PK CAL MO FUT | APP | 05/2023 | 12/2028 | 300 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ALBERTA POWER POOL EXT. PK CAL DAY | AXP | 03/14/2023 | 04/28/2023 | 1,000 CAD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 05/2023 | 05/2023 | 450 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 06/2023 | 07/2023 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 08/2023 | 02/2024 | 180 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME PK | B3 | 03/2024 | 12/2028 | 130 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 04/2023 | 04/2023 | 21 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 05/2023 | 05/2023 | 19 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 06/2023 | 07/2023 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 08/2023 | 02/2024 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NI HUB 5MW REAL TIME O PK | B6 | 03/2024 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY | CE | 03/07/2023 | 03/29/2023 | 8,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEW ENGLAND HUB PEAK DAILY | CE | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 7,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 04/2023 | 04/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 05/2023 | 05/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 06/2023 | 07/2023 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G 5MW D AH O PK | D2 | 08/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 04/2023 | 04/2023 | 800 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 05/2023 | 05/2023 | 500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 06/2023 | 09/2023 | 400 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH PK | D3 | 10/2023 | 12/2028 | 150 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 04/2023 | 04/2023 | 35 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 05/2023 | 05/2023 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 06/2023 | 07/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J 5MW D AH O PK | D4 | 08/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 03/2023 | 03/2023 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 04/2023 | 04/2023 | 500 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUESNE 5MW D AH PK | D5 | 05/2023 | 12/2028 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 03/2023 | 03/2023 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 04/2023 | 04/2023 | 28 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DUQUS 5MW D AH O PK | D6 | 05/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 04/2023 | 04/2023 | 1,835 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 05/2023 | 05/2023 | 1,615 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 06/2023 | 07/2023 | 1,310 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 08/2023 | 02/2024 | 1,110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAYTON DA PEAK | D7 | 03/2024 | 03/2029 | 310 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 03/2023 | 03/2023 | 800 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 04/2023 | 04/2023 | 550 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 05/2023 | 06/2023 | 430 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH PK | D8 | 07/2023 | 12/2028 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 03/2023 | 03/2023 | 17 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 04/2023 | 04/2023 | 26 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 05/2023 | 06/2023 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 07/2023 | 12/2028 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 03/2023 | 03/2023 | 50,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 04/2023 | 04/2023 | 46,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 05/2023 | 05/2023 | 43,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 06/2023 | 11/2023 | 41,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 12/2023 | 12/2027 | 38,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 03/2023 | 03/2023 | 15,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 04/2023 | 04/2023 | 10,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 05/2023 | 08/2023 | 7,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 09/2023 | 11/2023 | 6,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 12/2023 | 12/2025 | 5,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 03/2023 | 03/2023 | 524 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 04/2023 | 04/2023 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 05/2023 | 06/2023 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 07/2023 | 02/2029 | 180 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 04/2023 | 04/2023 | 81 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 05/2023 | 05/2023 | 66 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 06/2023 | 07/2023 | 61 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 08/2023 | 02/2024 | 51 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 03/2024 | 03/2029 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 03/2023 | 03/2023 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 05/2023 | 01/2024 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 02/2024 | 02/2029 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 03/2023 | 03/2023 | 293 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 04/2023 | 04/2023 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 05/2023 | 02/2029 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 04/2023 | 04/2023 | 300 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 05/2023 | 05/2023 | 3,483 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 06/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EHF | 03/14/2023 | 04/28/2023 | 8,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 04/2023 | 04/2023 | 6 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 05/2023 | 05/2023 | 87 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 06/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HOUST 345KV HUB DAYH 5MW OFPK | EHW | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT DAILY LOAD FORCAST FUT | EMC | 03/16/2023 | 04/05/2023 | 2,250 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 04/2023 | 04/2023 | 6 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 05/2023 | 05/2023 | 87 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 06/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 04/2023 | 05/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 06/2023 | 12/2028 | 2,250 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | ERP | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 04/2023 | 05/2023 | 115 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 06/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | ERW | 03/14/2023 | 04/28/2023 | 11,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 04/2023 | 04/2023 | 240 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 05/2023 | 05/2023 | 3,483 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 06/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT S. 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EUP | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EUW | 03/14/2023 | 04/28/2023 | 6,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 04/2023 | 05/2023 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 06/2023 | 12/2028 | 1,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EWF | 03/14/2023 | 04/30/2023 | 340 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 04/2023 | 04/2023 | 4 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 05/2023 | 05/2023 | 62 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 06/2023 | 12/2028 | 45 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HB DAYHD 5MW PK | EWW | 03/14/2023 | 04/28/2023 | 6,500 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 03/2023 | 03/2023 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 04/2023 | 05/2023 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 06/2023 | 02/2029 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 03/2023 | 03/2023 | 16 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 04/2023 | 04/2023 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 05/2023 | 02/2029 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 03/2023 | 03/2023 | 12 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 04/2023 | 04/2023 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 05/2023 | 02/2029 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 03/14/2023 | 03/30/2023 | 180 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 03/31/2023 | 04/30/2023 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 03/14/2023 | 03/30/2023 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 03/31/2023 | 04/30/2023 | 40 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 03/07/2023 | 03/22/2023 | 9,800 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 03/23/2023 | 03/29/2023 | 9,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 03/30/2023 | 04/28/2023 | 5,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 04/2023 | 04/2023 | 85 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 05/2023 | 05/2023 | 80 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 06/2023 | 07/2023 | 75 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 08/2023 | 02/2024 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 03/2024 | 12/2028 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 04/2023 | 04/2023 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 05/2023 | 05/2023 | 300 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 06/2023 | 12/2028 | 100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 04/2023 | 04/2023 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 05/2023 | 05/2023 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 06/2023 | 12/2028 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 04/2023 | 04/2023 | 415 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 05/2023 | 05/2023 | 315 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 06/2023 | 12/2028 | 110 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 03/2023 | 03/2023 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 04/2023 | 04/2023 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 05/2023 | 12/2028 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 03/2023 | 03/2023 | 387 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 04/2023 | 04/2023 | 600 USD | 0.05 | ||
