开始时间 | 期末 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB CRK SPD SYN FUT | ZX | 08/2022 | 08/2023 | 2,500 USD | 25.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 08/2022 | 08/2022 | 5,100 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 09/2022 | 09/2022 | 5,400 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 10/2022 | 10/2022 | 4,100 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 11/2022 | 11/2022 | 3,800 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 12/2022 | 12/2022 | 3,100 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 01/2023 | 01/2023 | 2,500 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 02/2023 | 04/2023 | 2,250 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 05/2023 | 05/2023 | 2,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 06/2023 | 06/2023 | 1,650 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 07/2023 | 07/2023 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 08/2023 | 08/2023 | 1,550 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 09/2023 | 09/2023 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 12/2023 | 12/2023 | 950 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 06/2024 | 06/2024 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 12/2024 | 12/2024 | 300 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 6 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZL | 06/2025 | 06/2025 | 150 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 08/2022 | 08/2022 | 3,700 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 09/2022 | 09/2022 | 4,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 10/2022 | 10/2022 | 2,800 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 11/2022 | 11/2022 | 2,700 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 12/2022 | 12/2022 | 2,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 01/2023 | 01/2023 | 1,650 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 02/2023 | 02/2023 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 03/2023 | 03/2023 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 04/2023 | 06/2023 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 05/2023 | 05/2023 | 1,250 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 07/2023 | 07/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 3 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZK | 08/2023 | 08/2023 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 07/30/2022 | 08/16/2022 | 230 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE J DA OP DAILY | ZJO | 08/17/2022 | 09/30/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 08/2022 | 08/2022 | 2,300 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 09/2022 | 09/2022 | 3,500 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 10/2022 | 10/2022 | 2,150 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 11/2022 | 11/2022 | 1,700 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 12/2022 | 12/2022 | 1,600 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 01/2023 | 01/2023 | 1,250 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 02/2023 | 02/2023 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 03/2023 | 03/2023 | 950 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 04/2023 | 06/2023 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 07/2023 | 07/2023 | 825 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 2 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZJ | 08/2023 | 08/2023 | 660 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 08/2022 | 08/2022 | % | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 09/2022 | 09/2022 | 2,100 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 10/2022 | 10/2022 | 1,250 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 11/2022 | 11/2022 | 1,010 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 12/2022 | 12/2022 | 850 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 01/2023 | 01/2023 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 02/2023 | 02/2023 | 675 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 03/2023 | 11/2025 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 04/2023 | 05/2023 | 550 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 06/2023 | 06/2023 | 475 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 07/2023 | 08/2023 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 09/2023 | 01/2024 | 350 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 10/2023 | 10/2023 | 320 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 11/2023 | 11/2023 | 310 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 12/2023 | 12/2023 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 02/2024 | 02/2024 | 300 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 03/2024 | 03/2024 | 200 USD | 10.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | 1 MO CAL SPD SYN RBOB GAS FUTURES | ZI | 04/2024 | 06/2025 | 150 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 07/30/2022 | 08/16/2022 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DA OP DAILY | ZGO | 08/17/2022 | 09/30/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 10/2022 | 10/2022 | 10,600 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 11/2022 | 12/2022 | 10,000 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 01/2023 | 05/2023 | 9,500 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 06/2023 | 12/2027 | 8,500 USD | 0.03 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A DA OP DAILY | ZAO | 07/30/2022 | 08/16/2022 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A DA OP DAILY | ZAO | 08/17/2022 | 09/30/2022 | 60 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 09/2022 | 09/2022 | 2,350 USD | 0.15 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 10/2022 | 10/2022 | 2,300 USD | 0.1 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 11/2022 | 12/2022 | 1,800 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 01/2023 | 07/2023 | 1,100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AD HUB 5MW REAL TIME PK | Z9 | 08/2023 | 12/2027 | 300 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | ULSD 10PPM CIF MED VS. ICE GAS | Z7 | 08/2022 | 08/2022 | 4,677 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | ULSD 10PPM CIF MED VS. ICE GAS | Z7 | 09/2022 | 12/2024 | 6,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ULSD 10PPM CIF MED FUT | Z6 | 08/2022 | 08/2022 | 67,741 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ULSD 10PPM CIF MED FUT | Z6 | 09/2022 | 07/2026 | 100,000 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 08/2022 | 08/2022 | 14,577 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 09/2022 | 09/2022 | 17,106 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 10/2022 | 10/2022 | 13,393 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 11/2022 | 01/2023 | 13,230 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 02/2023 | 02/2023 | 12,522 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 03/2023 | 06/2023 | 12,110 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 07/2023 | 07/2023 | 11,252 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | GASOIL 0.1%CIF MED VS. ICE GAS | Z5 | 08/2023 | 12/2024 | 10,885 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GASOIL 0.1% CIF MED FUT | Z4 | 08/2022 | 08/2022 | 115,000 USD | 20.000% | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GASOIL 0.1% CIF MED FUT | Z4 | 09/2022 | 07/2026 | 113,000 USD | 20.000% | ||
NYM | ETHANOL | ETHANOL T2 INCL DUTY BALMO | Z1B | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 2,370 EUR | 0.025 | ||
NYM | ETHANOL | ETHANOL T2 INCL DUTY BALMO | Z1B | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 2,000 EUR | 0.025 | ||
NYM | ETHANOL | ETHANOL(PL) T2 FOB RTRDM INCL | Z1 | 08/2022 | 08/2022 | 6,532 EUR | 0.025 | ||
NYM | ETHANOL | ETHANOL(PL) T2 FOB RTRDM INCL | Z1 | 09/2022 | 07/2025 | 7,200 EUR | 0.025 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING JET KERO VS GASOIL SPR B | Z0 | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 1,234 USD | 0.05 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | SING JET KERO VS GASOIL SPR B | Z0 | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 1,500 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 08/2022 | 08/2022 | 846 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 09/2022 | 02/2023 | 1,200 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 03/2023 | 12/2027 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 09/2022 | 09/2022 | 904 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 10/2022 | 10/2022 | 1,100 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 11/2022 | 03/2023 | 880 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 04/2023 | 12/2027 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | AGRICULTURE | SUGAR 11 FUTURES NYMEX | YO | 10/2022 | 07/2024 | 900 USD | 0.03 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 07/2022 | 07/2022 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 08/2022 | 08/2022 | 522 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 09/2022 | 09/2022 | 450 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA PEAK | Y1 | 10/2022 | 07/2028 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT | Y0 | 07/01/2022 | 07/29/2022 | % | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT | Y0 | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 8,242 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 BALMO FUT | Y0 | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 9,000 USD | 0.025 | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 08/2022 | 08/2022 | 2,400 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 09/2022 | 10/2022 | 2,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRGHT 80KT FUT | XUK | 11/2022 | 12/2024 | 1,400 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO | XUB | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 4,000 USD | 25.000% | ||
NYM | FREIGHT | CROSS NORTH SEA DRTY FRT 80K BALMO | XUB | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 2,500 USD | 25.000% | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 08/2022 | 08/2022 | 54,523 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 09/2022 | 09/2022 | 18,481 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 10/2022 | 10/2022 | 19,867 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 11/2022 | 11/2022 | 14,126 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 12/2022 | 12/2022 | 13,793 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 01/2023 | 01/2023 | 13,526 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 02/2023 | 02/2023 | 20,568 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 03/2023 | 03/2023 | 13,554 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 04/2023 | 04/2023 | 13,388 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 05/2023 | 05/2023 | 13,138 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 06/2023 | 06/2023 | 12,805 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 07/2023 | 07/2023 | 12,638 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 08/2023 | 08/2023 | 19,621 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 09/2023 | 09/2023 | 19,480 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 10/2023 | 10/2023 | 13,657 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 11/2023 | 11/2023 | 13,557 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 12/2023 | 12/2023 | 13,457 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 01/2024 | 01/2024 | 13,357 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 02/2024 | 02/2024 | 13,257 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 03/2024 | 03/2024 | 13,157 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 04/2024 | 04/2024 | 13,057 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 05/2024 | 05/2024 | 12,957 USD | 0.08 | ||
NYM | PETROLEUM CRACKS AND SPREADS | RBOB GAS VS EURO BOB OXY NWE BARGES | XER | 06/2024 | 07/2024 | 12,857 USD | 0.08 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT | XB | 08/2022 | 08/2022 | 5,927 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) FINANCIAL FUT | XB | 09/2022 | 12/2027 | 8,750 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | LLS (ARGUS) CALENDAR FUT | XA | 08/2022 | 08/2022 | 7,250 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | LLS (ARGUS) CALENDAR FUT | XA | 09/2022 | 09/2022 | 7,200 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | LLS (ARGUS) CALENDAR FUT | XA | 10/2022 | 01/2023 | 7,100 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | LLS (ARGUS) CALENDAR FUT | XA | 02/2023 | 12/2027 | 6,200 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | JET FUEL BARGES RDAM BALMO | X9 | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 64,198 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | JET FUEL BARGES RDAM BALMO | X9 | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 78,000 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ULSD 10PPM CIF MED BALMO FUT | X7 | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 52,263 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | ULSD 10PPM CIF MED BALMO FUT | X7 | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 63,500 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GASOIL 0.1% CIF MED BALMO FUT | X6 | 08/01/2022 | 08/31/2022 | 51,029 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | GASOIL 0.1% CIF MED BALMO FUT | X6 | 09/01/2022 | 10/31/2022 | 62,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 07/2022 | 07/2022 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 08/2022 | 08/2022 | 26 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 09/2022 | 11/2022 | 25 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO DA OFF-PEAK | X1 | 12/2022 | 07/2028 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 FUT | X0 | 08/2022 | 08/2022 | 6,774 USD | 0.025 | ||
NYM | REFINED PRODUCTS | SINGAPORE MOGAS 97 FUT | X0 | 09/2022 | 07/2025 | 10,500 USD | 0.025 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 09/2022 | 09/2022 | 438 USD | 35.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 10/2022 | 10/2022 | 650 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 11/2022 | 12/2022 | 450 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 01/2023 | 03/2023 | 350 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 04/2023 | 12/2027 | 275 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES | WTS | 08/2022 | 08/2022 | 5,825 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES | WTS | 09/2022 | 09/2022 | 8,500 USD | 0.07 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES | WTS | 10/2022 | 01/2023 | 8,400 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTS (ARGUS) FINANCIAL FUTURES | WTS | 02/2023 | 12/2027 | 7,200 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 09/2022 | 09/2022 | 932 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 10/2022 | 10/2022 | 1,500 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 11/2022 | 12/2022 | 1,200 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 01/2023 | 03/2023 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 04/2023 | 12/2025 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT | WTI | 09/2022 | 09/2022 | 4,661 USD | 0.1 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT | WTI | 10/2022 | 10/2022 | 8,450 USD | 0.07 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT | WTI | 11/2022 | 02/2023 | 8,000 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL | WTI MIDLAND (ARGUS) TRADE MONTH FUT | WTI | 03/2023 | 12/2027 | 7,250 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 08/2022 | 08/2022 | 1,354 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 09/2022 | 02/2023 | 2,000 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 03/2023 | 12/2025 | 2,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 08/2022 | 08/2022 | 508 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 09/2022 | 10/2022 | 650 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 11/2022 | 02/2023 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 03/2023 | 12/2027 | 300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL BULLET FUTURES | WS | 09/2022 | 09/2022 | 8,600 USD | 30.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL BULLET FUTURES | WS | 10/2022 | 10/2022 | 8,300 USD | 22.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL BULLET FUTURES | WS | 11/2022 | 11/2022 | 8,100 USD | 17.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL BULLET FUTURES | WS | 12/2022 | 12/2022 | 8,000 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL | CRUDE OIL BULLET FUTURES | WS | 01/2023 | 01/2023 | 7,900 USD | 13.000% | ||
