Start Period | End Period | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 04/2023 | 04/2023 | 1,653 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 05/2023 | 05/2023 | 1,638 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 06/2023 | 06/2023 | 1,631 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 07/2023 | 07/2023 | 1,624 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 08/2023 | 08/2023 | 1,616 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 09/2023 | 02/2025 | 1,609 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2021 | 02/2021 | 80 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2021 | 03/2021 | 1,479 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2021 | 04/2021 | 1,397 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2021 | 05/2021 | 1,342 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2021 | 06/2021 | 1,291 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2021 | 07/2021 | 1,262 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2021 | 08/2021 | 1,223 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2021 | 09/2021 | 1,206 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2021 | 10/2021 | 1,196 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2021 | 11/2021 | 1,187 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 12/2021 | 12/2021 | 1,176 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2022 | 01/2022 | 1,166 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2022 | 02/2022 | 1,155 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2022 | 03/2022 | 1,136 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2022 | 04/2022 | 1,126 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2022 | 05/2022 | 1,117 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2022 | 06/2022 | 1,106 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2022 | 07/2022 | 1,096 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2022 | 08/2022 | 1,086 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2022 | 09/2022 | 1,076 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2022 | 10/2022 | 1,068 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2022 | 11/2022 | 1,062 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 12/2022 | 12/2022 | 1,053 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2023 | 01/2023 | 1,046 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2023 | 02/2023 | 1,038 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2023 | 03/2023 | 1,033 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2023 | 04/2023 | 1,028 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2023 | 05/2023 | 1,023 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2023 | 06/2023 | 1,018 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2023 | 07/2023 | 1,013 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2023 | 08/2023 | 1,008 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2023 | 09/2023 | 1,003 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2023 | 10/2023 | 998 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2023 | 11/2023 | 993 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 12/2023 | 12/2023 | 988 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2024 | 01/2024 | 983 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2024 | 12/2026 | 980 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO | WMB | 03/2021 | 03/2021 | 310 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO | WMB | 04/2021 | 09/2021 | 2,900 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMB TRADE MO | WMB | 10/2021 | 12/2024 | 2,900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT | WMD | 03/2021 | 03/2021 | 300 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT | WMD | 04/2021 | 09/2021 | 2,800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI TRADE MO FUT | WMD | 10/2021 | 12/2024 | 2,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO | WMR | 02/2021 | 02/2021 | 414 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO | WMR | 03/2021 | 08/2021 | 2,900 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. BRENT WMR CAL MO | WMR | 09/2021 | 12/2024 | 2,900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT | WNC | 02/2021 | 02/2021 | 257 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT | WNC | 03/2021 | 04/2021 | 1,600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS. WTI CAL MTH FUT | WNC | 05/2021 | 12/2026 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT | WNT | 03/2021 | 03/2021 | 192 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT | WNT | 04/2021 | 05/2021 | 1,600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS CUSH ARGUS VS WTI TRADE MTH FUT | WNT | 06/2021 | 12/2026 | 1,400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 02/2021 | 02/2021 | 142 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 03/2021 | 04/2021 | 900 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 05/2021 | 08/2021 | 700 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTS (ARGUS) VS. WTI FINANCIAL FUT | WTA | 09/2021 | 12/2026 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 02/2021 | 02/2021 | 400 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 03/2021 | 08/2021 | 2,800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND VS. DUBAI CAL MO FUT | WTD | 09/2021 | 12/2024 | 2,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 03/2021 | 03/2021 | 214 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 04/2021 | 04/2021 | 1,800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 05/2021 | 06/2021 | 1,500 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 07/2021 | 09/2021 | 750 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND (ARGUS) VS. WTI TRADE M | WTL | 10/2021 | 12/2024 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 03/2021 | 03/2021 | 96 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 04/2021 | 04/2021 | 750 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 05/2021 | 06/2021 | 600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 07/2021 | 09/2021 | 500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 10/2021 | 05/2022 | 325 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI MIDLAND (ARG) VS. WTI TRADE MTH | WTT | 06/2022 | 12/2026 | 275 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 03/2021 | 03/2021 | 96 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 04/2021 | 09/2021 | 750 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI TRD MTH FUT | YV | 10/2021 | 12/2026 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 02/2021 | 02/2021 | 135 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 03/2021 | 08/2021 | 750 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS (ARGUS) V WTI FUT | YX | 09/2021 | 12/2026 | 450 USD | 10.000% | ||
NYM | DME Products | BRENT (SPORE) VS DME OMAN | BDS | 02/2021 | 02/2021 | 178 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | BRENT (SPORE) VS DME OMAN | BDS | 03/2021 | 02/2024 | 1,250 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE | DBI | 02/2021 | 03/2021 | 580 USD | 25.000% | ||
NYM | DME Products | BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE | DBI | 04/2021 | 09/2021 | 430 USD | 20.000% | ||
NYM | DME Products | BRENT CRUDE VS DUBAI CRUDE | DBI | 10/2021 | 02/2024 | 300 USD | 15.000% | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) | DCD | 02/2021 | 02/2021 | 542 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) | DCD | 03/2021 | 03/2021 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) | DCD | 04/2021 | 09/2021 | 3,400 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) | DCD | 10/2021 | 02/2024 | 3,100 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL(S&PPLATTS) FUT TAPS | DCT | 02/2021 | 02/2021 | % | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL(S&PPLATTS) FUT TAPS | DCT | 03/2021 | 03/2021 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DME CRUDE OIL BALMO FUT | DDB | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 1,965 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DME CRUDE OIL BALMO FUT | DDB | 03/01/2021 | 05/28/2021 | 5,200 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | SPORE MOGAS 92UNLD(PLTS)VS DME OMAN | DDE | 02/2021 | 02/2021 | 328 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | SPORE MOGAS 92UNLD(PLTS)VS DME OMAN | DDE | 03/2021 | 02/2024 | 2,100 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO FUT | DDI | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 1,795 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDE OIL (PLATTS) BALMO FUT | DDI | 03/01/2021 | 05/31/2021 | 4,750 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE VS DUBAI PLATTS FUT | DDO | 02/2021 | 02/2021 | 1,100 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE VS DUBAI PLATTS FUT | DDO | 03/2021 | 02/2024 | 950 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOILS&P PLATTS BALMO TAPS | DDT | 02/01/2021 | 02/26/2021 | % | 0.025 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOILS&P PLATTS BALMO TAPS | DDT | 03/01/2021 | 03/31/2021 | 4,750 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | BRENT CRUDE OIL VS. DUBAI CRUDE OIL | DHI | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 226 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | BRENT CRUDE OIL VS. DUBAI CRUDE OIL | DHI | 03/01/2021 | 05/28/2021 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN | DKR | 02/2021 | 02/2021 | 250 USD | 25.000% | ||
NYM | DME Products | SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN | DKR | 03/2021 | 07/2021 | 1,600 USD | 20.000% | ||
NYM | DME Products | SPORE JET KEROSENE VS DME OMAN | DKR | 08/2021 | 02/2024 | 1,500 USD | 15.000% | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS MTH MARKER | DM1 | 02/2021 | 02/2021 | % | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS MTH MARKER | DM1 | 03/2021 | 03/2021 | 3,600 USD | 0.08 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS DLY MARKER | DM2 | 02/01/2021 | 02/26/2021 | % | 0.025 | ||
NYM | DME Products | DUBAI CRUDEOIL S&PPLATTS DLY MARKER | DM2 | 03/01/2021 | 03/31/2021 | 4,750 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT | DSD | 02/2021 | 02/2021 | 742 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT | DSD | 03/2021 | 03/2021 | 4,100 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT | DSD | 04/2021 | 07/2021 | 2,800 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SING FUEL OIL 180 V. 380 CST FUT | DSD | 08/2021 | 12/2026 | 1,700 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | DSE | 02/2021 | 02/2021 | 3,857 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | DSE | 03/2021 | 03/2021 | 22,000 USD | 0.04 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | DSE | 04/2021 | 04/2021 | 20,000 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL 380CST PLATT FUT | DSE | 05/2021 | 12/2026 | 19,500 USD | 0.025 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | DUP | 02/2021 | 02/2021 | 5,142 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | DUP | 03/2021 | 03/2021 | 34,000 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | DUP | 04/2021 | 08/2021 | 29,000 USD | 0.02 | ||
NYM | DME Products | SINGAPORE FUEL OIL180CST PLATTS FUT | DUP | 09/2021 | 12/2026 | 25,000 USD | 0.02 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 02/2021 | 02/2021 | 3,600 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 03/2021 | 04/2021 | 3,400 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 05/2021 | 09/2021 | 3,200 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE CAL FUT | ODO | 10/2021 | 02/2024 | 3,000 USD | 8.000% | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 01/2021 | 05/2021 | 6,500 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 06/2021 | 07/2021 | 5,600 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 08/2021 | 12/2021 | 4,900 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | DME OMAN CRUDE OIL | OQ | 01/2022 | 12/2026 | 4,100 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 04/2021 | 05/2021 | 6,500 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 06/2021 | 07/2021 | 5,600 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 08/2021 | 12/2021 | 4,900 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM MARKER SYN | OQ1 | 01/2022 | 12/2026 | 4,100 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 02/2021 | 05/2021 | 6,500 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE OIL TAM FUT | OQB | 06/2021 | 07/2021 | 5,600 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 04/2021 | 05/2021 | 6,500 USD | 0.07 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 06/2021 | 07/2021 | 5,600 USD | 0.05 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 08/2021 | 12/2021 | 4,900 USD | 0.03 | ||
NYM | DME Products | OMAN CRUDE FINANCIAL | ZG | 01/2022 | 12/2026 | 4,100 USD | 0.03 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Y | 03/2021 | 04/2021 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Y | 05/2021 | 09/2021 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Y | 10/2021 | 12/2026 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Z | 03/2021 | 04/2021 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Z | 05/2021 | 06/2021 | 300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW P DAY A | 1Z | 07/2021 | 12/2026 | 200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN | 28A | 01/2022 | 01/2022 | 33,150 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN | 28A | 01/2023 | 01/2023 | 33,020 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WEST HUB REAL-TIME PK 5 MW SYN | 28A | 01/2024 | 01/2024 | 33,280 USD | 10.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 2D | 03/2021 | 04/2021 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 2D | 05/2021 | 12/2026 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 2E | 03/2021 | 04/2021 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 2E | 05/2021 | 12/2026 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D | 2F | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 950 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D | 2H | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 1,125 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 OFF P CLN | 2J | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 35 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO SP15 EZGNHUB5 OFF P CLN | 2K | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 35 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 OFF P CLN | 2Z | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 35 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 3X | 03/2021 | 04/2021 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 MW OFF P D | 3X | 05/2021 | 12/2026 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | CAISO NP15 EZGNHUB5 PEAK CLN D | 3Z | 02/09/2021 | 04/30/2021 | 675 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | 46 | 02/2021 | 02/2021 | 7 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | 46 | 03/2021 | 03/2021 | 26 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | 46 | 04/2021 | 05/2021 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE OFFPK CAL MO LMP FUT | 46 | 06/2021 | 12/2026 | 10 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES | 47 | 02/2021 | 02/2021 | 162 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES | 47 | 03/2021 | 03/2021 | 600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES | 47 | 04/2021 | 07/2021 | 350 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM METED ZONE PK CAL LMP FUTURES | 47 | 08/2021 | 12/2026 | 150 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT | 49 | 02/2021 | 02/2021 | 175 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT | 49 | 03/2021 | 03/2021 | 600 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PENELEC ZONE PK CAL LMP FUT | 49 | 04/2021 | 12/2026 | 220 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 02/2021 | 02/2021 | 1,350 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 03/2021 | 03/2021 | 1,300 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 04/2021 | 05/2021 | 900 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW PK FUT | 4L | 06/2021 | 12/2026 | 325 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 02/2021 | 02/2021 | 120 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 03/2021 | 03/2021 | 90 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE F 5MW O PK FUT | 4M | 04/2021 | 12/2026 | 23 USD | 0.06 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 02/2021 | 02/2021 | 105 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 03/2021 | 03/2021 | 370 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 04/2021 | 12/2021 | 140 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW PK CLM DA LMP | 4N | 01/2022 | 12/2026 | 110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 02/2021 | 02/2021 | 6 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 03/2021 | 03/2021 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 04/2021 | 12/2021 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PECO Z5 MW OFPK CLM DA LMP | 4P | 01/2022 | 12/2026 | 5 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 02/2021 | 02/2021 | 175 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 03/2021 | 03/2021 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW PEAK | 4Q | 04/2021 | 12/2026 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 02/2021 | 02/2021 | 7 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MID IND TRAN SO IL HUB5MW OFFP | 4R | 03/2021 | 03/2021 | 20 USD | 0.05 | ||
