Start Period | End Period | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 12/2019 | 12/2019 | 42 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 01/2020 | 01/2020 | 26 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 02/2020 | 03/2020 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM COMED 5MW D AH O PK | D9 | 04/2020 | 12/2024 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 12/2019 | 12/2019 | 3,800 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 01/2020 | 01/2020 | 3,600 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 02/2020 | 02/2020 | 3,300 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 03/2020 | 08/2020 | 2,600 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER BASELOAD CAL MONTH FUT | DEB | 09/2020 | 12/2023 | 1,900 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 12/2019 | 01/2020 | 1,200 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 02/2020 | 02/2020 | 1,000 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 03/2020 | 08/2020 | 925 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | GERMAN POWER PEAKLOAD CAL MONTH FUT | DEP | 09/2020 | 12/2021 | 850 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 12/2019 | 12/2019 | 1,250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 01/2020 | 01/2020 | 1,200 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 02/2020 | 03/2020 | 750 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM BGE DA PEAK | E3 | 04/2020 | 11/2025 | 180 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 01/2020 | 01/2020 | 21 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 02/2020 | 02/2020 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 03/2020 | 04/2020 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTH DA OFF-PEAK | E4 | 05/2020 | 12/2025 | 6 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 12/2019 | 12/2019 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 01/2020 | 01/2020 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 02/2020 | 10/2020 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA OFF-PEAK | E8 | 11/2020 | 11/2025 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 12/2019 | 12/2019 | 700 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 01/2020 | 01/2020 | 400 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA PEAK | E9 | 02/2020 | 11/2025 | 220 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 01/2020 | 01/2020 | 880 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 02/2020 | 02/2020 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB DAY AHED PK | EHE | 03/2020 | 12/2025 | 350 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EHF | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 2,800 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 01/2020 | 01/2020 | 24 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 02/2020 | 02/2020 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTON 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EHP | 03/2020 | 12/2025 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HOUST 345KV HUB DAYH 5MW OFPK | EHW | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 100 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT DAILY LOAD FORCAST FUT | EMC | 11/25/2019 | 12/14/2019 | 650 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 01/2020 | 01/2020 | 28 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 02/2020 | 02/2020 | 35 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERA | 03/2020 | 12/2025 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 01/2020 | 02/2020 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345 KV HUB DAY AHEAD PK | ERE | 03/2020 | 12/2025 | 400 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | ERP | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 100 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 01/2020 | 02/2020 | 40 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAY AHD OFFPK | ERU | 03/2020 | 12/2025 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NORTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | ERW | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 5,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 01/2020 | 01/2020 | 800 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 02/2020 | 02/2020 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAY AHEAD PK | EUE | 03/2020 | 12/2025 | 350 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT S. 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EUP | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 100 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT SOUTH 345KV HUB DAYHD 5MW PK | EUW | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 01/2020 | 02/2020 | 1,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345 KV HUB DAY AHEAD PK | EWE | 03/2020 | 12/2025 | 350 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAYHD 5MW OFPK | EWF | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 100 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 01/2020 | 01/2020 | 20 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 02/2020 | 02/2020 | 25 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HUB DAY AHD OFFPK | EWK | 03/2020 | 12/2025 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT WEST 345KV HB DAYHD 5MW PK | EWW | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 2,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 12/2019 | 12/2019 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 01/2020 | 02/2020 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA OFF-PEAK | F2 | 03/2020 | 11/2025 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 12/2019 | 12/2019 | 40 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 01/2020 | 01/2020 | 30 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM EASTERNH DA OFF-PEAK | F4 | 02/2020 | 11/2025 | 12 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 12/2019 | 12/2019 | 30 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 01/2020 | 01/2020 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA OFF-PEAK | F5 | 02/2020 | 11/2025 | 10 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 11/21/2019 | 12/10/2019 | 180 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY DA | FAD | 12/11/2019 | 01/31/2020 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 11/21/2019 | 12/10/2019 | 100 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW OFPK CALDAY RT | FTD | 12/11/2019 | 01/31/2020 | 40 USD | 50.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE G DAY-AHEAD PK CAL DAY | GN | 11/14/2019 | 01/31/2020 | 4,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 01/2020 | 01/2020 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 02/2020 | 02/2020 | 23 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 03/2020 | 04/2020 | 15 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 05/2020 | 11/2020 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL INTR HUB 5MW D AH O PK | H2 | 12/2020 | 12/2025 | 9 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 12/2019 | 01/2020 | 400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 02/2020 | 02/2020 | 300 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME PK | H3 | 03/2020 | 12/2025 | 100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 12/2019 | 01/2020 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 02/2020 | 02/2020 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW REAL TIME OFPK | H4 | 03/2020 | 12/2025 | 6 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 01/2020 | 01/2020 | 415 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 02/2020 | 02/2020 | 315 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH PK | H5 | 03/2020 | 12/2025 | 110 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 11/2019 | 11/2019 | 3 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 12/2019 | 12/2019 | 10 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB OFF-PK 5MW MONTH FUT | HJ | 01/2020 | 12/2024 | 8 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 11/2019 | 11/2019 | 140 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 12/2019 | 12/2019 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MICHIGAN HUB PK 5 MW FUT | HM | 01/2020 | 12/2024 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 12/2019 | 12/2019 | 30 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 01/2020 | 01/2020 | 25 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO MICHIGAN HUB OF-PK DA MONTHLY | HMO | 02/2020 | 12/2024 | 15 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 12/2019 | 12/2019 | 870 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 01/2020 | 01/2020 | 650 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 02/2020 | 03/2020 | 420 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MIDWEST ISO MICHIGAN HUB 5MW PEAK C | HMW | 04/2020 | 12/2024 | 200 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 12/2019 | 01/2020 | 5,400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 02/2020 | 02/2020 | 5,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 03/2020 | 11/2020 | 1,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I1 | 12/2020 | 12/2025 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 12/2019 | 12/2019 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 01/2020 | 01/2020 | 24 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 02/2020 | 02/2020 | 30 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I2 | 03/2020 | 12/2025 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 PEAK CLND D | I3 | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 10,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT HSTN 345 KV HUB 5 OFFPK CLN D | I4 | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 12/2019 | 01/2020 | 4,400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 02/2020 | 03/2020 | 4,200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 04/2020 | 11/2020 | 950 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW PEAK FUT | I5 | 12/2020 | 12/2025 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I6 | 12/2019 | 01/2020 | 25 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB 5 MW OFFPK S | I6 | 02/2020 | 12/2025 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 11/21/2019 | 12/06/2019 | 7,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 12/09/2019 | 12/13/2019 | 3,200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB PEAK CLND D | I7 | 12/16/2019 | 01/31/2020 | 3,100 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT NRTH 345 KV HUB OFFPK CLN D | I8 | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 130 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 12/2019 | 12/2019 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 01/2020 | 01/2020 | 645 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 02/2020 | 02/2020 | 600 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW PEAK FUT | I9 | 03/2020 | 12/2025 | 400 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | IDO | 11/22/2019 | 12/10/2019 | 200 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ISO NEW ENG MASS HUB DA OP DAILY | IDO | 12/11/2019 | 01/31/2020 | 70 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT | ITB | 12/2019 | 01/2020 | 3,400 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT | ITB | 02/2020 | 02/2020 | 3,200 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT | ITB | 03/2020 | 08/2020 | 2,600 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER BASELOAD GME CAL FUT | ITB | 09/2020 | 12/2021 | 1,800 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT | ITP | 12/2019 | 01/2020 | 1,250 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT | ITP | 02/2020 | 02/2020 | 1,150 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT | ITP | 03/2020 | 08/2020 | 1,100 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ITALIAN POWER PEAKLOAD GME CAL FUT | ITP | 09/2020 | 12/2021 | 780 EUR | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW OFFPK S | J1 | 12/2019 | 12/2019 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW OFFPK S | J1 | 01/2020 | 01/2020 | 24 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW OFFPK S | J1 | 02/2020 | 02/2020 | 20 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB MW OFFPK S | J1 | 03/2020 | 12/2025 | 15 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA PEAK | J2 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA PEAK | J2 | 12/2019 | 12/2019 | 700 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA PEAK | J2 | 01/2020 | 01/2020 | 500 USD | 0.12 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA PEAK | J2 | 02/2020 | 10/2020 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM JCPL DA PEAK | J2 | 11/2020 | 11/2025 | 180 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTHDA PEAK | J4 | 01/2020 | 01/2020 | 530 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTHDA PEAK | J4 | 02/2020 | 02/2020 | 365 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTHDA PEAK | J4 | 03/2020 | 05/2020 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WESTHDA PEAK | J4 | 06/2020 | 12/2025 | 110 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY | JD | 11/27/2019 | 12/11/2019 | 3,200 USD | 0.4 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY | JD | 12/12/2019 | 12/19/2019 | 2,000 USD | 0.4 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DAILY | JD | 12/20/2019 | 01/31/2020 | 1,500 USD | 0.4 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM MONTHLY | JM | 11/2019 | 11/2019 | % | 60.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM MONTHLY | JM | 12/2019 | 12/2019 | 7,466 USD | 60.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NEW YORK HUB ZONE J PEAK DAILY | JN | 11/14/2019 | 01/31/2020 | 4,500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | JPP | 11/22/2019 | 12/11/2019 | 2,500 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM AECO ZONE PEAK CALDAY DA FUT | JPP | 12/12/2019 | 01/31/2020 | 2,400 USD | 0.2 | ||
NYM | ELECTRICITY | ERCOT STH 345 KV HUB PEAK CLND D | K1 | 11/21/2019 | 01/31/2020 | 6,000 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK | K2 | 01/2020 | 01/2020 | 14 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK | K2 | 02/2020 | 02/2020 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | MISO INDIANA HUB 5MW D AH O PK | K2 | 03/2020 | 12/2025 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH PK | K3 | 01/2020 | 01/2020 | 500 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH PK | K3 | 02/2020 | 02/2020 | 350 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH PK | K3 | 03/2020 | 05/2020 | 300 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH PK | K3 | 06/2020 | 12/2025 | 150 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | K4 | 01/2020 | 01/2020 | 20 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | K4 | 02/2020 | 02/2020 | 18 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | K4 | 03/2020 | 04/2020 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO ZONE A 5MW D AH O PK | K4 | 05/2020 | 12/2025 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | L1 | 12/2019 | 01/2020 | 500 USD | 38.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | L1 | 02/2020 | 02/2020 | 350 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | L1 | 03/2020 | 05/2020 | 240 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | L1 | 06/2020 | 11/2020 | 100 USD | 30.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM WES HUB PEAK CAL MON REAL TIME | L1 | 12/2020 | 12/2025 | 100 USD | 15.000% | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA OFF-PEAK | L3 | 01/2020 | 01/2020 | 13 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA OFF-PEAK | L3 | 02/2020 | 05/2020 | 11 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM NILL DA OFF-PEAK | L3 | 06/2020 | 12/2025 | 7 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA PEAK | L5 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA PEAK | L5 | 12/2019 | 12/2019 | 700 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA PEAK | L5 | 01/2020 | 01/2020 | 500 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PPL DA PEAK | L5 | 02/2020 | 11/2025 | 200 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 12/2019 | 12/2019 | 1,300 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 01/2020 | 01/2020 | 1,150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 02/2020 | 10/2020 | 600 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM PSEG DA PEAK | L6 | 11/2020 | 11/2025 | 250 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA PEAK | L8 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA PEAK | L8 | 12/2019 | 12/2019 | 350 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | PJM DPL DA PEAK | L8 | 01/2020 | 11/2025 | 150 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 11/2019 | 11/2019 | % | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 12/2019 | 12/2019 | 50 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 01/2020 | 01/2020 | 45 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NEPOOL W CNT MASS 5MW D AH O PK | L9 | 02/2020 | 12/2024 | 25 USD | 0.025 | ||
NYM | ELECTRICITY | NYISO LOW HUD VAL CAP FUT | LHV | 12/2019 | 04/2022 | 5,000 USD | 0.08 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT | LJ | 11/2019 | 11/2019 | 6 USD | 0.05 | ||
NYM | ELECTRICITY | MINNESOTA OFF-PEAK MONTH FUT | LJ | 12/2019 | 12/2022 | 10 USD | 0.05 | ||
