Start Period | End Period | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH | HDB | 01/2021 | 01/2021 | 754 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH | HDB | 02/2021 | 07/2021 | 1,300 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON V DATED BRENT CAL MONTH | HDB | 08/2021 | 12/2024 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO | HIB | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 914 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON (ARGUS) VS. WTI BALMO | HIB | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 1,200 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL | HIL | 01/2021 | 01/2021 | 580 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL | HIL | 02/2021 | 02/2021 | 700 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL | HIL | 03/2021 | 07/2021 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL | HIL | 08/2021 | 07/2022 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V. WTI FINANCIAL | HIL | 08/2022 | 12/2024 | 350 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTB | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 1,057 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH | HTI | 02/2021 | 02/2021 | 290 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH | HTI | 03/2021 | 03/2021 | 800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI TRADE MONTH | HTI | 04/2021 | 12/2024 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH | HTM | 01/2021 | 01/2021 | 406 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH | HTM | 02/2021 | 02/2021 | 800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. WTI CALENDAR MONTH | HTM | 03/2021 | 12/2024 | 650 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTT | 02/2021 | 02/2021 | 387 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTT | 03/2021 | 03/2021 | 700 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTT | 04/2021 | 08/2021 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTT | 09/2021 | 08/2022 | 400 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON ARGUS V.WTI TRADE MONTH | HTT | 09/2022 | 12/2024 | 350 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT | LBB | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 1,905 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT BALMO FUT | LBB | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 2,500 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN | LLR | 01/2021 | 01/2021 | 870 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN | LLR | 02/2021 | 03/2021 | 1,000 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. BRENT CRUDE OIL FIN | LLR | 04/2021 | 06/2023 | 750 USD | 6.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON LIGHT SWEET NE2 MONTHLY | LSW | 02/2021 | 03/2021 | 2,000 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON LIGHT SWEET NE2 MONTHLY | LSW | 04/2021 | 07/2021 | 1,750 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON LIGHT SWEET NE2 MONTHLY | LSW | 08/2021 | 12/2025 | 1,500 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT | LWB | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 1,905 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) VS. WTI BALMO FUT | LWB | 02/01/2021 | 02/26/2021 | 2,500 USD | 0.05 | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT | MAB | 01/2021 | 01/2021 | 1,045 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT | MAB | 02/2021 | 07/2021 | 1,800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT CAL MONTH FUT | MAB | 08/2021 | 12/2024 | 1,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT | MBM | 02/2021 | 02/2021 | 696 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT | MBM | 03/2021 | 08/2021 | 1,800 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. BRENT TRADE MONTH FUT | MBM | 09/2021 | 12/2024 | 1,800 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT | MDM | 01/2021 | 01/2021 | 870 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT | MDM | 02/2021 | 07/2021 | 1,500 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI CAL MONTH FUT | MDM | 08/2021 | 12/2024 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT | MDR | 02/2021 | 02/2021 | 580 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT | MDR | 03/2021 | 08/2021 | 1,500 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | MARS VS. DUBAI TRADE MONTH FUT | MDR | 09/2021 | 12/2024 | 1,500 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT | SSW | 02/2021 | 04/2021 | 1,950 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT | SSW | 05/2021 | 07/2021 | 1,950 USD | 20.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | EDMONTON SYNTHETIC SWEET MNTLY FUT | SSW | 08/2021 | 12/2025 | 1,550 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 01/2021 | 01/2021 | 929 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 02/2021 | 02/2021 | 1,450 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 03/2021 | 04/2021 | 1,200 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 05/2021 | 07/2021 | 1,200 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 08/2021 | 03/2022 | 900 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTL MIDLAND VS. WTI CAL MONTH FUT | TIL | 04/2022 | 12/2024 | 600 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | URALS MED VS DATED BRENT FUTURE | UMD | 01/2021 | 01/2021 | 870 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | URALS MED VS DATED BRENT FUTURE | UMD | 02/2021 | 12/2023 | 1,200 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT | UNS | 01/2021 | 01/2021 | 870 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | URALS NORTH VS MED DATED BRENT FUT | UNS | 02/2021 | 12/2023 | 1,200 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO | WBR | 01/2021 | 01/2021 | 754 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO | WBR | 02/2021 | 07/2021 | 1,300 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT WBR CAL MO | WBR | 08/2021 | 12/2024 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 | WCC | 02/2021 | 02/2021 | 1,800 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 | WCC | 03/2021 | 03/2021 | 1,600 USD | 20.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT NE2 | WCC | 04/2021 | 12/2025 | 1,600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WESTRN CANADIAN SEL(WCS) CRUDE OIL | WCE | 12/2020 | 02/2023 | 3,250 USD | 8.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL | WCH | 01/2021 | 01/2021 | 1,277 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL | WCH | 02/2021 | 03/2021 | 2,000 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS. WTI CAL | WCH | 04/2021 | 12/2024 | 1,800 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY | WCW | 02/2021 | 02/2021 | 1,800 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY | WCW | 03/2021 | 03/2021 | 1,600 USD | 20.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HARDISTY W CANADIAN SELECT MONTHLY | WCW | 04/2021 | 12/2025 | 1,600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT | WDB | 01/2021 | 01/2021 | 1,335 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT | WDB | 02/2021 | 07/2021 | 2,300 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI CAL MO FUT | WDB | 08/2021 | 12/2024 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT | WHB | 02/2021 | 02/2021 | 503 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT | WHB | 03/2021 | 08/2021 | 1,300 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. BRENT TRADE MO FUT | WHB | 09/2021 | 12/2024 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT | WHD | 02/2021 | 02/2021 | 1,083 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT | WHD | 03/2021 | 08/2021 | 2,600 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON VS. DUBAI TRADE MO FUT | WHD | 09/2021 | 12/2024 | 1,300 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 12/2020 | 01/2021 | 9,425 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 02/2021 | 02/2021 | 1,413 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 03/2021 | 03/2021 | 1,700 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 04/2021 | 04/2021 | 1,540 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 05/2021 | 05/2021 | 1,480 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 06/2021 | 06/2021 | 1,450 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 07/2021 | 07/2021 | 1,430 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 08/2021 | 08/2021 | 1,410 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 09/2021 | 09/2021 | 1,400 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 10/2021 | 10/2021 | 1,300 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 11/2021 | 11/2021 | 1,290 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 12/2021 | 12/2021 | 1,280 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 01/2022 | 01/2022 | 1,270 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 02/2022 | 02/2022 | 1,250 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 03/2022 | 03/2022 | 1,240 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 04/2022 | 04/2022 | 1,230 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 05/2022 | 05/2022 | 1,220 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 06/2022 | 06/2022 | 1,210 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 07/2022 | 07/2022 | 1,200 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 08/2022 | 08/2022 | 1,190 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 09/2022 | 09/2022 | 1,180 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 10/2022 | 10/2022 | 1,175 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 11/2022 | 11/2022 | 1,165 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 12/2022 | 12/2022 | 1,160 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 01/2023 | 01/2023 | 1,150 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 02/2023 | 02/2023 | 1,145 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 03/2023 | 03/2023 | 1,140 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 04/2023 | 04/2023 | 1,135 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 05/2023 | 05/2023 | 1,130 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 06/2023 | 06/2023 | 1,125 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 07/2023 | 07/2023 | 1,120 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 08/2023 | 08/2023 | 1,115 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 09/2023 | 09/2023 | 1,110 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 10/2023 | 10/2023 | 1,105 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 11/2023 | 11/2023 | 1,100 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 12/2023 | 12/2023 | 1,095 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WTI HOUSTON WTI TRADE SYN FUT | WHL | 01/2024 | 02/2025 | 1,090 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE | WHT | 02/2021 | 02/2021 | 851 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE | WHT | 03/2021 | 04/2021 | 2,000 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | WCS HOUST ARGUS VS WTI TRADE | WHT | 05/2021 | 12/2024 | 1,800 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 03/2021 | 03/2021 | 2,320 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 04/2021 | 04/2021 | 2,117 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 05/2021 | 05/2021 | 2,102 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 06/2021 | 06/2021 | 2,088 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 07/2021 | 07/2021 | 2,073 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 08/2021 | 08/2021 | 2,059 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 09/2021 | 09/2021 | 2,044 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 10/2021 | 10/2021 | 1,885 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 11/2021 | 11/2021 | 1,856 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 12/2021 | 12/2021 | 1,827 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 01/2022 | 01/2022 | 1,798 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 02/2022 | 02/2022 | 1,769 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 03/2022 | 03/2022 | 1,740 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 04/2022 | 04/2022 | 1,725 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 05/2022 | 05/2022 | 1,718 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 06/2022 | 06/2022 | 1,711 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 07/2022 | 07/2022 | 1,703 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 08/2022 | 08/2022 | 1,696 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 09/2022 | 09/2022 | 1,689 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 10/2022 | 10/2022 | 1,682 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 11/2022 | 11/2022 | 1,674 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 12/2022 | 12/2022 | 1,667 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 01/2023 | 01/2023 | 1,660 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 02/2023 | 02/2023 | 1,653 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 03/2023 | 03/2023 | 1,638 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 04/2023 | 04/2023 | 1,631 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 05/2023 | 05/2023 | 1,624 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 06/2023 | 06/2023 | 1,616 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | HOUSTON BRENT SYN FUT | WHZ | 07/2023 | 02/2025 | 1,609 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2021 | 01/2021 | 688 USD | 25.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2021 | 02/2021 | 1,407 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2021 | 03/2021 | 1,341 USD | 15.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2021 | 04/2021 | 1,288 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2021 | 05/2021 | 1,264 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2021 | 06/2021 | 1,244 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2021 | 07/2021 | 1,206 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2021 | 08/2021 | 1,196 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2021 | 09/2021 | 1,186 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2021 | 10/2021 | 1,176 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2021 | 11/2021 | 1,167 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 12/2021 | 12/2021 | 1,152 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2022 | 01/2022 | 1,136 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2022 | 02/2022 | 1,128 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2022 | 03/2022 | 1,116 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2022 | 04/2022 | 1,106 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2022 | 05/2022 | 1,097 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2022 | 06/2022 | 1,086 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2022 | 07/2022 | 1,076 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2022 | 08/2022 | 1,068 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2022 | 09/2022 | 1,061 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2022 | 10/2022 | 1,053 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2022 | 11/2022 | 1,047 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 12/2022 | 12/2022 | 1,038 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 01/2023 | 01/2023 | 1,033 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 02/2023 | 02/2023 | 1,028 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 03/2023 | 03/2023 | 1,023 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 04/2023 | 04/2023 | 1,018 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 05/2023 | 05/2023 | 1,013 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 06/2023 | 06/2023 | 1,008 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 07/2023 | 07/2023 | 1,003 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 08/2023 | 08/2023 | 998 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 09/2023 | 09/2023 | 993 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 10/2023 | 10/2023 | 988 USD | 10.000% | ||
NYM | CRUDE OIL SPREADS | LLS (ARGUS) V WTI FUT | WJ | 11/2023 | 11/2023 | 983 USD | 10.000% | ||
